TOP>>>
PHP>>>
万能
CR綱取物語 S5BW1
メーカー |
アムテックス |
タイプ |
確変リミット機(5回) |
導入日 |
2018/7/2 |
確率(通常時) |
1/29.9 |
確率(確変時) |
1/9.63 |
確変率(ヘソ) |
100.0% |
確変率(サポ) |
100.0% |
リミット回数 |
5回 |
保留消化 |
5個・電チュー優先消化 |
大当り時打ち方 |
右打ち |
賞球 |
4&1&5&4&3&上3&下12 |
コミコミ確率 |
1/13.684 |
BL=等価ボーダー
No |
トータル 確率 |
BL |
BL 増減込 |
電サポ率 時短 |
電サポ率 確変 |
電サポ率 通常% |
平均出玉 |
1 |
1/5.36 |
1.072 |
1.072 |
0.00% |
143.76% |
143.76% |
1250玉 |
1 |
1/5.36 |
1.072 |
1.072 |
0.00% |
143.76% |
143.76% |
1250玉 |
1 |
1/5.98 |
1.196 |
1.196 |
0.00% |
128.83% |
128.83% |
1250玉 |
1 |
1/5.98 |
1.196 |
1.196 |
0.00% |
128.83% |
128.83% |
1250玉 |
計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転1回転 電サポ時ヘソ消化0回転
アタッカー |
玉数 |
カウント |
賞球 |
補正率 |
トータル確率 |
下 |
82 |
7 |
12 |
1.064 |
0.351 |
上 |
20 |
10 |
3 |
1 |
0.085 |
大当り内訳 | 通常時 | 潜伏時 | 確変時 | 時短時 | 惰通時 | 惰潜時 | L確変 | L潜伏 | L惰潜 | Lヘソ消化 | ヘソ消化確 | ヘソ消化通 | トータルP | 出玉 | 振分率 | R率 |
確変16R(下15+上1)電サポ次回 | 100.0% | | 100.0% | | 100.0% | | | | | | | | 1/5.36 | 1250玉 | 80.0% | 100.0% |
通常16R(下15+上1)電サポ0回 | | | | | | | 100.0% | | | | | | 1/5.36 | 1250玉 | 20.0% | 100.0% |
通常回転2000回転時の期待値表
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25.0玉 | 27.5玉 | 28.0玉 | 30.0玉 | 33.0玉 | 35.0玉 | 40.0玉 |
1.1 | 0玉 | 0.0玉 | 52.0% | 79.0% | 78,372 | 0 | -7,125 | -8,397 | -13,062 | -18,999 | -22,392 | -29,390 |
1.1 | 862玉 | 2.2玉 | 52.0% | 79.0% | 77,648 | 3,450 | -3,923 | -5,239 | -10,066 | -16,210 | -19,721 | -26,962 |
1.1 | 1,709玉 | 4.3玉 | 52.0% | 79.0% | 76,937 | 6,836 | -779 | -2,139 | -7,126 | -13,472 | -17,099 | -24,579 |
1.1 | 2,540玉 | 6.4玉 | 52.0% | 80.0% | 72,608 | 10,162 | 2,637 | 1,293 | -3,633 | -9,904 | -13,487 | -20,877 |
1.1 | 3,357玉 | 8.4玉 | 52.0% | 80.0% | 71,955 | 13,427 | 5,665 | 4,279 | -803 | -7,272 | -10,968 | -18,591 |
1.1 | 4,159玉 | 10.4玉 | 52.0% | 80.0% | 71,314 | 16,634 | 8,639 | 7,211 | 1,976 | -4,687 | -8,494 | -16,346 |
1.1 | 4,946玉 | 12.4玉 | 52.0% | 80.0% | 70,684 | 19,784 | 11,560 | 10,091 | 4,706 | -2,147 | -6,064 | -14,141 |
1.1 | 5,720玉 | 14.3玉 | 52.0% | 81.0% | 66,561 | 22,880 | 14,749 | 13,297 | 7,973 | 1,197 | -2,675 | -10,661 |
1.2 | 6,480玉 | 16.2玉 | 61.0% | 81.0% | 65,983 | 25,921 | 17,566 | 16,074 | 10,604 | 3,641 | -337 | -8,543 |
1.2 | 7,228玉 | 18.1玉 | 61.0% | 81.0% | 65,415 | 28,910 | 20,335 | 18,804 | 13,189 | 6,044 | 1,960 | -6,462 |
通常回転1500回転時の期待値表
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25.0玉 | 27.5玉 | 28.0玉 | 30.0玉 | 33.0玉 | 35.0玉 | 40.0玉 |
1.1 | 0玉 | 0.0玉 | 51.6% | 76.0% | 67,189 | 0 | -6,108 | -7,199 | -11,198 | -16,288 | -19,197 | -25,196 |
1.1 | 647玉 | 2.2玉 | 51.6% | 76.0% | 66,568 | 2,587 | -3,699 | -4,822 | -8,938 | -14,178 | -17,171 | -23,346 |
1.1 | 1,282玉 | 4.3玉 | 51.6% | 76.0% | 65,958 | 5,127 | -1,335 | -2,489 | -6,720 | -12,105 | -15,183 | -21,530 |
1.1 | 1,905玉 | 6.4玉 | 51.6% | 77.0% | 62,551 | 7,621 | 1,242 | 103 | -4,074 | -9,390 | -12,428 | -18,693 |
1.1 | 2,518玉 | 8.4玉 | 51.6% | 77.0% | 61,988 | 10,070 | 3,519 | 2,350 | -1,940 | -7,399 | -10,518 | -16,952 |
1.1 | 3,119玉 | 10.4玉 | 51.6% | 77.0% | 61,436 | 12,476 | 5,756 | 4,556 | 157 | -5,442 | -8,642 | -15,241 |
1.1 | 3,710玉 | 12.4玉 | 51.6% | 77.0% | 60,893 | 14,838 | 7,954 | 6,724 | 2,216 | -3,521 | -6,799 | -13,561 |
1.1 | 4,290玉 | 14.3玉 | 51.6% | 77.9% | 57,955 | 17,160 | 10,331 | 9,112 | 4,641 | -1,050 | -4,302 | -11,008 |
1.2 | 4,860玉 | 16.2玉 | 58.7% | 77.9% | 57,452 | 19,441 | 12,451 | 11,202 | 6,625 | 800 | -2,529 | -9,394 |
1.2 | 5,421玉 | 18.1玉 | 58.7% | 78.1% | 56,651 | 21,683 | 14,561 | 13,290 | 8,627 | 2,693 | -698 | -7,693 |
通常回転1000回転時の期待値表
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25.0玉 | 27.5玉 | 28.0玉 | 30.0玉 | 33.0玉 | 35.0玉 | 40.0玉 |
1.1 | 0玉 | 0.0玉 | 51.0% | 71.0% | 54,082 | 0 | -4,917 | -5,795 | -9,014 | -13,111 | -15,452 | -20,281 |
1.1 | 431玉 | 2.2玉 | 51.0% | 71.0% | 53,582 | 1,725 | -3,303 | -4,201 | -7,493 | -11,683 | -14,077 | -19,015 |
1.1 | 855玉 | 4.3玉 | 51.0% | 71.0% | 53,091 | 3,418 | -1,719 | -2,636 | -6,000 | -10,281 | -12,727 | -17,773 |
1.1 | 1,270玉 | 6.4玉 | 51.0% | 72.1% | 50,696 | 5,081 | 10 | -895 | -4,215 | -8,441 | -10,855 | -15,835 |
1.1 | 1,678玉 | 8.4玉 | 51.0% | 72.1% | 50,240 | 6,713 | 1,536 | 611 | -2,779 | -7,093 | -9,559 | -14,644 |
1.1 | 2,079玉 | 10.4玉 | 51.0% | 72.1% | 49,792 | 8,317 | 3,034 | 2,091 | -1,368 | -5,770 | -8,286 | -13,474 |
1.1 | 2,473玉 | 12.4玉 | 51.0% | 72.1% | 49,352 | 9,892 | 4,506 | 3,545 | 18 | -4,470 | -7,035 | -12,324 |
1.1 | 2,860玉 | 14.3玉 | 51.0% | 72.8% | 47,681 | 11,440 | 6,065 | 5,105 | 1,586 | -2,893 | -5,452 | -10,731 |
1.2 | 3,240玉 | 16.2玉 | 55.5% | 72.8% | 47,267 | 12,961 | 7,485 | 6,508 | 2,923 | -1,640 | -4,247 | -9,625 |
1.2 | 3,614玉 | 18.1玉 | 55.5% | 73.1% | 46,256 | 14,455 | 8,936 | 7,950 | 4,337 | -263 | -2,891 | -8,311 |
通常回転500回転時の期待値表
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25.0玉 | 27.5玉 | 28.0玉 | 30.0玉 | 33.0玉 | 35.0玉 | 40.0玉 |
1.1 | 0玉 | 0.0玉 | 50.0% | 60.0% | 37,320 | 0 | -3,393 | -3,999 | -6,220 | -9,047 | -10,663 | -13,995 |
1.1 | 216玉 | 2.2玉 | 50.0% | 60.0% | 36,975 | 862 | -2,577 | -3,192 | -5,444 | -8,310 | -9,948 | -13,327 |
1.1 | 427玉 | 4.3玉 | 50.0% | 60.0% | 36,637 | 1,709 | -1,777 | -2,399 | -4,682 | -7,587 | -9,247 | -12,671 |
1.1 | 635玉 | 6.4玉 | 50.0% | 61.0% | 35,396 | 2,540 | -908 | -1,524 | -3,782 | -6,656 | -8,299 | -11,686 |
1.1 | 839玉 | 8.4玉 | 50.0% | 61.0% | 35,078 | 3,357 | -137 | -761 | -3,049 | -5,961 | -7,625 | -11,056 |
1.1 | 1,040玉 | 10.4玉 | 50.0% | 61.0% | 34,765 | 4,159 | 620 | -12 | -2,329 | -5,278 | -6,963 | -10,438 |
1.1 | 1,237玉 | 12.4玉 | 50.0% | 61.0% | 34,458 | 4,946 | 1,364 | 724 | -1,621 | -4,606 | -6,312 | -9,831 |
1.1 | 1,430玉 | 14.3玉 | 50.0% | 61.0% | 34,156 | 5,720 | 2,095 | 1,447 | -926 | -3,947 | -5,673 | -9,234 |
1.2 | 1,620玉 | 16.2玉 | 50.0% | 61.0% | 33,860 | 6,480 | 2,813 | 2,158 | -243 | -3,299 | -5,045 | -8,647 |
1.2 | 1,807玉 | 18.1玉 | 50.0% | 62.0% | 32,708 | 7,228 | 3,597 | 2,949 | 572 | -2,454 | -4,183 | -7,748 |
計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転1回転
惰性回転は通常回転に含めない