TOP>>>PHP>>>万能

Pホー助くんYKBU2

メーカー アムテックス
タイプ 役物連チャン機
導入日 2019/12/16

実質確率(通常時) 1/9.99
実質確率(時短時) 1/5.33
時短率(ヘソ) 50.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&5&4&3&上10&下10
コミコミ確率 1/6.86

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/3.136 1.139 1.139 44.25% 79.37% 79.37% 688個
2 1/3.293 1.196 1.196 43.05% 75.59% 75.59% 688個
3 1/4.221 1.532 1.532 37.10% 58.98% 58.98% 688個
4 1/4.377 1.589 1.589 36.25% 56.87% 56.87% 688個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 0.43
90 10 10 1 0.43

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常10R(下9+上1) 4 50.00%     100.00% 1/4.30 900玉 17.27% 66.48%
通常10R(下9+上1)   50.00%       1/4.30 900玉 15.70% 66.48%
                 
通常10R(下9+上1) 4   50.00% 50.00%   1/4.30 900玉 33.52% 66.48%
通常3R(下2+上1) 4   50.00% 50.00%   1/1.29 270玉 33.52% 33.52%


通常回転200回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
1.1950個0.0玉44.0%64.0%60,246 0 -5,477 -6,455 -10,041 -14,605 -17,213 -22,592
1.2953,230個16.2玉48.0%66.0%52,506 12,922 6,974 5,912 2,017 -2,939 -5,772 -11,613
1.3955,998個30.0玉51.0%67.0%47,309 23,991 17,510 16,352 12,108 6,707 3,620 -2,746
1.4958,395個42.0玉54.0%68.0%42,807 33,580 26,636 25,396 20,849 15,062 11,755 4,935
1.59510,492個52.5玉57.0%69.0%38,869 41,966 34,618 33,305 28,494 22,370 18,871 11,653
1.69512,341個61.7玉59.0%70.0%35,396 49,363 41,658 40,282 35,237 28,816 25,146 17,578
1.79513,984個69.9玉62.0%70.0%33,424 55,936 47,812 46,362 41,043 34,273 30,405 22,426
1.89515,454個77.3玉64.0%71.0%30,605 61,815 53,413 51,913 46,412 39,410 35,409 27,158
1.99516,776個83.9玉66.0%72.0%28,069 67,105 58,453 56,908 51,243 44,033 39,912 31,415
2.09517,972個89.9玉68.0%72.0%26,729 71,890 62,924 61,323 55,453 47,982 43,713 34,908


通常回転150回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
1.1950個0.0玉43.6%62.8%46,654 0 -4,241 -4,999 -7,776 -11,310 -13,330 -17,495
1.2952,423個16.2玉47.8%64.8%40,730 9,691 5,108 4,289 1,288 -2,532 -4,715 -9,217
1.3954,498個30.0玉51.0%66.0%36,536 17,994 13,036 12,151 8,905 4,774 2,414 -2,455
1.4956,296個42.0玉54.4%67.0%33,087 25,185 19,888 18,942 15,473 11,058 8,536 3,333
1.5957,869個52.5玉57.4%68.2%29,895 31,475 25,896 24,899 21,246 16,597 13,940 8,461
1.6959,256個61.7玉59.6%69.2%27,246 37,022 31,180 30,137 26,311 21,442 18,660 12,922
1.79510,488個69.9玉62.6%69.4%25,569 41,952 35,814 34,718 30,699 25,583 22,660 16,632
1.89511,590個77.3玉64.4%70.4%23,428 46,361 40,017 38,884 34,730 29,443 26,422 20,190
1.99512,582個83.9玉66.8%71.4%21,501 50,329 43,799 42,633 38,357 32,915 29,806 23,393
2.09513,479個89.9玉68.6%71.6%20,336 53,917 47,167 45,962 41,542 35,917 32,702 26,072


通常回転100回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
1.1950個0.0玉43.0%61.1%32,537 0 -2,958 -3,486 -5,423 -7,888 -9,296 -12,201
1.2951,615個16.2玉47.5%63.1%28,475 6,461 3,285 2,718 638 -2,008 -3,521 -6,640
1.3952,999個30.0玉51.0%64.6%25,383 11,996 8,598 7,991 5,766 2,934 1,316 -2,021
1.4954,198個42.0玉55.0%65.6%23,015 16,790 13,171 12,525 10,156 7,140 5,417 1,863
1.5955,246個52.5玉58.0%67.1%20,650 20,983 17,198 16,522 14,044 10,890 9,088 5,371
1.6956,170個61.7玉60.5%68.1%18,841 24,682 20,725 20,019 17,428 14,131 12,247 8,361
1.7956,992個69.9玉63.5%68.5%17,528 27,968 23,832 23,093 20,385 16,939 14,969 10,907
1.8957,727個77.3玉65.0%69.5%16,075 30,908 26,636 25,874 23,077 19,518 17,484 13,289
1.9958,388個83.9玉68.0%70.5%14,767 33,552 29,160 28,375 25,499 21,839 19,747 15,433
2.0958,986個89.9玉69.5%71.0%13,834 35,945 31,420 30,611 27,648 23,877 21,722 17,278


通常回転50回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
1.1950個0.0玉42.0%58.0%17,572 0 -1,597 -1,883 -2,929 -4,260 -5,021 -6,589
1.295808個16.2玉47.0%60.0%15,443 3,230 1,533 1,230 118 -1,296 -2,105 -3,772
1.3951,499個30.0玉51.0%62.0%13,619 5,998 4,214 3,896 2,728 1,242 393 -1,359
1.4952,099個42.0玉56.0%63.0%12,374 8,395 6,507 6,170 4,934 3,360 2,461 607
1.5952,623個52.5玉59.0%65.0%10,971 10,492 8,540 8,192 6,914 5,289 4,359 2,443
1.6953,085個61.7玉62.0%66.0%10,029 12,341 10,307 9,944 8,613 6,918 5,949 3,952
1.7953,496個69.9玉65.0%67.0%9,192 13,984 11,877 11,501 10,121 8,366 7,362 5,293
1.8953,863個77.3玉66.0%68.0%8,443 15,454 13,281 12,893 11,471 9,661 8,626 6,493
1.9954,194個83.9玉70.0%69.0%7,769 16,776 14,545 14,146 12,685 10,826 9,763 7,572
2.0954,493個89.9玉71.0%70.0%7,160 17,972 15,688 15,280 13,784 11,880 10,792 8,548


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない