TOP>>>PHP>>>万能

CR猪木6 L2BY1

メーカー アムテックス
タイプ 超確変機
導入日 2019/2/4

確率(通常時) 1/123.8
確率(確変時) 1/100
確変率(ヘソ) 30.0%
確変率(サポ) 30.0%
保留消化 8個保留・Wスタート
大当り時打ち方 複合打ち
賞球 4&2&1&4&8&14
コミコミ確率 1/116.66

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/72.499 50.999 22.505 37.85% 60.91% 19.53% 0.00% 41.38% 355個
2 1/72.499 50.999 22.505 37.85% 60.91% 19.53% 0.00% 41.38% 355個
3 1/72.499 50.999 22.505 37.85% 60.91% 19.53% 0.00% 41.38% 355個
4 1/72.499 50.999 22.505 37.85% 60.91% 19.53% 0.00% 41.38% 355個
5 1/72.499 50.999 22.505 37.85% 60.91% 19.53% 0.00% 41.38% 355個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=15
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
41 6 8 0.976 8.363
104 8 14 1 21.215

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 超確変 時短 トータルP 出玉 振分率 R率
超確変10R(下10)電サポ次回 25.0%   25.0% 1/83.64 410玉 17.5% 66.5%
超確変2R(下2)電サポ次回 5.0%   5.0% 1/16.73 82玉 3.5% 3.5%
通常10R(下10)電サポ22回 70.0%   70.0% 1/83.64 410玉 49.0% 66.5%
               
超確変16R(右16)電サポ次回   4.0%   1/339.45 1664玉 1.2% 1.2%
超確変2R(右2)電サポ次回   26.0%   1/42.43 208玉 7.8% 28.8%
通常2R(右2)電サポ22回   70.0%   1/42.43 208玉 21.0% 28.8%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.50個0.0玉45.0%71.0%25,773 0 -2,343 -2,761 -4,296 -6,248 -7,364 -9,665
23.5945個0.5玉49.0%72.0%23,826 3,781 1,271 823 -820 -2,911 -4,106 -6,571
24.51,813個0.9玉52.0%73.0%22,037 7,254 4,591 4,115 2,372 153 -1,115 -3,730
25.52,613個1.3玉56.0%74.0%20,389 10,454 7,650 7,149 5,313 2,977 1,642 -1,112
26.53,353個1.7玉59.0%76.0%18,110 13,413 10,547 10,035 8,159 5,771 4,406 1,592
27.54,039個2.0玉62.0%76.0%17,452 16,156 13,101 12,555 10,555 8,009 6,554 3,553
28.54,677個2.3玉65.0%77.0%16,138 18,707 15,540 14,974 12,900 10,260 8,752 5,640
29.55,271個2.6玉68.0%78.0%14,913 21,086 17,813 17,229 15,086 12,359 10,800 7,586
30.55,827個2.9玉70.0%79.0%13,769 23,308 19,937 19,335 17,128 14,320 12,715 9,404
31.56,347個3.2玉72.0%80.0%12,697 25,389 21,927 21,308 19,041 16,156 14,507 11,107


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.50個0.0玉43.8%67.7%21,553 0 -1,959 -2,309 -3,592 -5,225 -6,158 -8,082
23.5709個0.5玉47.3%68.6%20,070 2,836 754 382 -982 -2,717 -3,709 -5,754
24.51,360個0.9玉50.1%69.6%18,624 5,440 3,253 2,862 1,430 -393 -1,435 -3,584
25.51,960個1.3玉53.5%70.6%17,291 7,840 5,556 5,148 3,652 1,748 660 -1,584
26.52,515個1.7玉56.3%72.5%15,546 10,060 7,732 7,316 5,792 3,852 2,744 457
27.53,029個2.0玉58.9%72.5%14,981 12,117 9,654 9,214 7,601 5,548 4,375 1,955
28.53,508個2.3玉61.7%73.6%13,912 14,031 11,490 11,037 9,373 7,257 6,047 3,552
29.53,954個2.6玉64.3%74.6%12,915 15,814 13,202 12,736 11,026 8,849 7,606 5,041
30.54,370個2.9玉66.1%75.5%12,040 17,481 14,797 14,318 12,561 10,324 9,046 6,411
31.54,760個3.2玉67.8%76.6%11,162 19,042 16,296 15,806 14,008 11,720 10,412 7,715


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.50個0.0玉42.0%62.3%16,751 0 -1,523 -1,795 -2,792 -4,061 -4,786 -6,282
23.5473個0.5玉45.0%63.0%15,759 1,891 286 0 -1,051 -2,388 -3,152 -4,728
24.5907個0.9玉47.5%64.0%14,691 3,627 1,962 1,664 574 -814 -1,607 -3,243
25.51,307個1.3玉50.0%65.0%13,706 5,227 3,506 3,198 2,071 637 -183 -1,873
26.51,677個1.7玉52.5%66.8%12,536 6,706 4,957 4,645 3,499 2,041 1,208 -510
27.52,020個2.0玉54.5%66.8%12,081 8,078 6,246 5,918 4,718 3,191 2,319 519
28.52,338個2.3玉57.0%67.8%11,287 9,354 7,477 7,142 5,914 4,350 3,456 1,614
29.52,636個2.6玉59.0%68.9%10,545 10,543 8,626 8,283 7,028 5,431 4,518 2,635
30.52,913個2.9玉60.5%69.6%9,965 11,654 9,689 9,338 8,051 6,413 5,477 3,547
31.53,174個3.2玉62.0%70.7%9,309 12,694 10,694 10,337 9,027 7,360 6,408 4,443


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.50個0.0玉39.0%51.0%10,887 0 -990 -1,166 -1,814 -2,639 -3,111 -4,083
23.5236個0.5玉41.0%51.0%10,424 945 -88 -273 -950 -1,811 -2,303 -3,318
24.5453個0.9玉43.0%52.0%9,794 1,813 758 570 -121 -1,001 -1,503 -2,539
25.5653個1.3玉44.0%53.0%9,214 2,613 1,538 1,346 642 -254 -766 -1,822
26.5838個1.7玉46.0%54.0%8,678 3,353 2,259 2,064 1,348 437 -84 -1,158
27.51,010個2.0玉47.0%54.0%8,362 4,039 2,912 2,710 1,972 1,033 496 -611
28.51,169個2.3玉49.0%55.0%7,894 4,677 3,534 3,330 2,582 1,629 1,085 -37
29.51,318個2.6玉50.0%56.0%7,457 5,271 4,114 3,908 3,150 2,186 1,635 498
30.51,457個2.9玉51.0%56.0%7,212 5,827 4,642 4,430 3,654 2,666 2,101 937
31.51,587個3.2玉52.0%57.0%6,825 6,347 5,150 4,936 4,152 3,154 2,584 1,408



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない