TOP>>>PHP>>>万能

P南国育ち5 H1AZ9

メーカー アムテックス
タイプ 超確変機
導入日 2020/1/6

確率(通常時) 1/315
確率(確変時) 1/49
確変率(ヘソ) 55.0%
確変率(サポ) 55.0%
保留消化 8個保留(Wスタート)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&1&4&下7&上15
コミコミ確率 1/168.7

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/103.142 19.608 18.765 38.86% 63.56% 37.43% 14.67% 11.46% 1315個
2 1/103.142 19.608 18.765 38.86% 63.56% 37.43% 14.67% 11.46% 1315個
3 1/103.142 19.608 18.765 38.86% 63.56% 37.43% 14.67% 11.46% 1315個
4 1/103.142 19.608 18.765 38.86% 63.56% 37.43% 14.67% 11.46% 1315個
5 1/103.142 19.608 18.765 38.86% 63.56% 37.43% 14.67% 11.46% 1315個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=5
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
140 10 15 1 10.98
60 10 7 1 4.705

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
超確変10R(上10)電サポ次回 3.0%         3.0% 1/109.80 1400玉 1.0% 93.4%
確変10R(上10)電サポ次回 42.0%         4.0% 1/109.80 1400玉 13.8% 93.4%
確変2R(下2)電サポ次回 10.0%         10.0% 1/9.41 120玉 3.3% 6.6%
通常10R(上10)電サポ100回 45.0%         45.0% 1/109.80 1400玉 14.7% 93.4%
                     
超確変10R(上10)電サポ次回   25.0% 50.0%       1/109.80 1400玉 19.8% 93.4%
超確変2R(下2)電サポ次回   5.0% 5.0% 5.0% 5.0%   1/9.41 120玉 3.4% 6.6%
確変10R(上10)電サポ次回   25.0%   50.0% 50.0%   1/109.80 1400玉 13.8% 93.4%
通常10R(上10)電サポ100回   45.0% 45.0% 45.0% 45.0%   1/109.80 1400玉 30.3% 93.4%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.80個0.0玉45.0%65.0%37,305 0 -3,391 -3,997 -6,217 -9,044 -10,658 -13,989
19.81,348個0.7玉48.0%66.0%34,405 5,393 1,775 1,129 -1,240 -4,255 -5,978 -9,531
20.82,567個1.3玉52.0%67.0%31,785 10,266 6,443 5,761 3,258 72 -1,749 -5,503
21.83,673個1.8玉55.0%68.0%29,406 14,691 10,683 9,967 7,342 4,001 2,092 -1,845
22.84,682個2.3玉58.0%69.0%27,235 18,728 14,550 13,804 11,068 7,585 5,596 1,492
23.85,606個2.8玉61.0%70.0%25,248 22,425 18,091 17,317 14,480 10,868 8,804 4,548
24.86,456個3.2玉64.0%71.0%23,421 25,824 21,347 20,547 17,616 13,886 11,754 7,357
25.87,240個3.6玉66.0%72.0%21,735 28,958 24,350 23,527 20,509 16,669 14,474 9,948
26.87,965個4.0玉68.0%72.0%20,923 31,858 27,060 26,203 23,061 19,063 16,778 12,065
27.88,637個4.3玉71.0%73.0%19,449 34,550 29,641 28,764 25,550 21,459 19,122 14,300


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.80個0.0玉44.0%61.0%31,181 0 -2,835 -3,341 -5,197 -7,559 -8,909 -11,693
19.81,011個0.7玉46.3%62.0%28,828 4,045 1,056 522 -1,434 -3,925 -5,348 -8,283
20.81,925個1.3玉49.7%62.9%26,798 7,700 4,563 4,003 1,950 -664 -2,157 -5,237
21.82,755個1.8玉52.5%63.9%24,861 11,019 7,757 7,174 5,039 2,320 767 -2,436
22.83,512個2.3玉55.9%64.8%23,179 14,046 10,662 10,058 7,842 5,022 3,411 87
23.84,205個2.8玉58.3%65.7%21,634 16,819 13,323 12,699 10,410 7,497 5,832 2,399
24.84,842個3.2玉60.7%66.8%20,136 19,368 15,776 15,135 12,784 9,791 8,081 4,554
25.85,430個3.6玉62.3%67.7%18,823 21,719 18,033 17,375 14,962 11,890 10,135 6,515
26.85,973個4.0玉64.1%67.8%18,052 23,894 20,081 19,400 16,903 13,725 11,909 8,164
27.86,478個4.3玉66.4%68.7%16,908 25,912 22,020 21,324 18,776 15,532 13,678 9,855


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.80個0.0玉42.5%54.6%24,217 0 -2,202 -2,595 -4,036 -5,871 -6,919 -9,081
19.8674個0.7玉44.0%55.6%22,468 2,696 409 0 -1,498 -3,404 -4,494 -6,740
20.81,283個1.3玉46.5%56.3%21,069 5,133 2,751 2,326 766 -1,219 -2,353 -4,693
21.81,836個1.8玉49.0%57.3%19,623 7,346 4,894 4,456 2,851 808 -360 -2,768
22.82,341個2.3玉53.0%58.0%18,465 9,364 6,834 6,382 4,726 2,618 1,413 -1,072
23.82,803個2.8玉54.5%58.6%17,401 11,213 8,611 8,147 6,444 4,276 3,037 483
24.83,228個3.2玉56.0%59.7%16,273 12,912 10,259 9,785 8,048 5,837 4,573 1,968
25.83,620個3.6玉57.0%60.4%15,369 14,479 11,766 11,281 9,504 7,243 5,951 3,286
26.83,982個4.0玉58.5%60.8%14,662 15,929 13,148 12,652 10,831 8,513 7,189 4,457
27.84,319個4.3玉60.0%61.5%13,879 17,275 14,443 13,937 12,083 9,722 8,374 5,592


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.80個0.0玉40.0%41.0%15,721 0 -1,429 -1,684 -2,620 -3,811 -4,492 -5,895
19.8337個0.7玉40.0%42.0%14,673 1,348 -108 -368 -1,322 -2,536 -3,229 -4,660
20.8642個1.3玉41.0%42.0%13,966 2,567 1,064 795 -189 -1,441 -2,157 -3,633
21.8918個1.8玉43.0%43.0%13,095 3,673 2,149 1,876 878 -392 -1,118 -2,615
22.81,171個2.3玉48.0%43.0%12,519 4,682 3,118 2,839 1,815 512 -233 -1,769
23.81,402個2.8玉48.0%43.0%11,993 5,606 4,006 3,721 2,673 1,340 578 -993
24.81,614個3.2玉48.0%44.0%11,307 6,456 4,841 4,553 3,495 2,150 1,381 -205
25.81,810個3.6玉48.0%44.0%10,868 7,240 5,593 5,299 4,222 2,850 2,066 449
26.81,991個4.0玉49.0%45.0%10,275 7,965 6,306 6,010 4,925 3,543 2,753 1,125
27.82,159個4.3玉49.0%45.0%9,905 8,637 6,952 6,651 5,547 4,142 3,340 1,684



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない