P銀河鉄道9992 9YU1Y
通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
---|
99.9 | 99.7 | 1 | 4 |
大当No | ラウンド | 出玉 | 当数 |
---|
1 | 5R(右) | 450玉 | 0 |
2 | 10R(右) | 900玉 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
---|
BL | 0 | BL | 18.241 |
トータル確率 | 0 | トータル確率 | 45.947 |
平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 629.733 |
|
実践中の電サポ増減数 | 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
---|
電サポ数 | 0 | 0 |
増減数 | 0 | 0 |
1回転増減数 | | |
総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
機種名 | P銀河鉄道999 GOLDEN |
型式名 | P銀河鉄道9992 9YU1Y |
タイプ | ST機,遊タイム |
メーカー | 平和 |
導入日 | 2021年3月22日 |
賞球 | 1&4&10&10 |
保留消化 | 8個・電チュー優先消化・右打ち |
通常実質確率 | 1/99.9 |
確変実質確率 | 1/99.7 |
遊タイム発動 | 低確率 250回 |
遊タイム回数 | 379回 |
自力回転 | 91.823回 |
実質自力回転 | 92.824回 (ヘソ消化分込) |
確変率 | ヘソ=100% 電チュー=100% |
ST回転 | 50 |
ST連荘率 | 39.59% |
ヘソ消化 | 電サポ突入時ヘソ消化 1 回転 |
残保留 | 電サポ終了時残保留 4 回転 |
コミコミ確率 | 1/99.72 |
トータル確率 | 1/41.324(7.114R) |
等価ボーダー(BL) | 16.027 |
平均出玉 | 644玉 |
期待出玉 | 1447玉 |
アタッカー | 個数 | カウント | 賞球 | 補正率 | トータル確率 |
右 | 90 | 10 | 10 | 100% | 1/5.77 |
通常大当り時
ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
確変10R | 900 | 100 | 1% |
確変5R | 450 | 50 | 99% |
右打ち大当り時
ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
確変10R | 900 | 100 | 72.5% |
確変5R | 450 | 100 | 27.5% |
ラウンド比率
ラウンド | R率 | トータル確率 |
10R | 42.52% | 1/57.7 |
5R | 57.48% | 1/28.85 |
電サポ率
状態別当選割合&平均連荘数&期待出玉(全て理論値)
状態 | 通常 | 遊タイム | 総合 | 回転数 |
平均連荘数 | 2.196 | 2.879 | 2.246 | 224 |
期待出玉 | 1382 | 2234 | 1447 | --- |
通常時 | 45.54% | 0% | 41.86% | 91.8 |
確変時 | 39.13% | 39.19% | 39.07% | 87.6 |
時短時 | 13.01% | 23.64% | 13.83% | 31.6 |
惰通時 | 1.87% | 1.43% | 1.83% | 4.1 |
遊タイム時 | 0% | 34.74% | 2.75% | 7.9 |
確変ヘソ | 0.46% | 0% | 0.42% | 0.9 |
遊ヘソ | 0% | 1% | 0.08% | 0.0008 |
遊タイム無効時
トータル確率 | BL | 平均出玉 | 期待出玉 | 連荘数 |
45.95 | 17.82 | 629.7 | 1382.9 | 2.196 |