Pおそ松さんのゴールデンロード!625NT-JS
| 通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
|---|
| 219.18 | 89.9 | 1 | 4 |
| 大当No | ラウンド | 出玉 |
|---|
| 1 | 2R(右) | 252玉 |
| 2 | 3R(右) | 378玉 |
| 3 | 5R(右) | 630玉 |
| 4 | 10R(右) | 1,260玉 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
| 遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
|---|
| BL | 0 | BL | 20.067 |
| トータル確率 | 0 | トータル確率 | 57.565 |
| 平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 717.16 |
|
| 実践中の電サポ増減数 |
|---|
| 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
| 電サポ数 | 0 | 0 |
| 増減数 | 0 | 0 |
| 1回転増減数 | | |
| 総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力