Pひぐらしのなく頃に~瞬~AM-S
通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
---|
319.8 | 87.4 | 1 | 4 |
大当No | ラウンド | 出玉 |
---|
1 | 3R(右) | 420玉 |
2 | 6R(右) | 840玉 |
3 | 9R(右) | 1,260玉 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
---|
BL | 0 | BL | 19.865 |
トータル確率 | 0 | トータル確率 | 83.388 |
平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 1049.431 |
|
実践中の電サポ増減数 |
---|
| 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
電サポ数 | 0 | 0 |
増減数 | 0 | 0 |
1回転増減数 | | |
総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
大当確率 | 1/319.8 ⇒ 1/87.4 |
---|
高確突入率 | ヘソ .0% 電チュー .0% |
賞球数 | 3&1&4&3&1&15 |
遊タイム | 950回転消化時 回転数=1000 |
右アタッカー10C 賞球15 出玉140 |
実質大当振り分け
| 右 | 電サポ | 通常 | 時短 | 惰通 | 遊タイム |
---|
通常 | 6 | 949 | 2% | | | |
通常 | 3 | 60 | 98% | | | |
通常 | 9 | 949 | | 4.2% | 1.25% | 4.2% |
通常 | 9 | 150 | | 77.6% | 23.08% | 77.6% |
通常 | 9 | 60 | | 18.2% | 5.41% | 18.2% |
通常 | | 1000 | | | 70.26% | |
//注釈