TOP>>>PHP>>>万能

CR吉宗4 A01 (99Ver)

メーカー 大都技研
タイプ 1種2種混合機
導入日 2018/7/23

実質確率(通常時) 1/99.9
実質確率(時短時) 1/10.5
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&9&5
コミコミ確率 1/41.79

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/34.28 19.13 19.13 12.84% 14.74% 14.74% 447個
2 1/34.966 19.513 19.513 12.62% 14.45% 14.45% 447個
3 1/36.054 20.12 20.12 12.29% 14.01% 14.01% 447個
4 1/36.74 20.503 20.503 12.09% 13.75% 13.75% 447個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化2回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
40 10 5 1 3.121

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常6R(右6) 10 5.00%     5.00% 1/18.73 240玉 1.75% 35.00%
通常6R(右6) 2 95.00%     95.00% 1/18.73 240玉 33.25% 35.00%
                 
通常14R(右14) 10   100.00% 100.00%   1/43.71 560玉 65.00% 65.00%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉46.0%74.0%26,650 0 -2,423 -2,855 -4,442 -6,461 -7,614 -9,994
20.51,249個0.6玉51.0%75.0%24,376 4,997 2,327 1,850 102 -2,124 -3,395 -6,018
21.52,382個1.2玉56.0%77.0%21,383 9,529 6,719 6,217 4,377 2,035 697 -2,063
22.53,415個1.7玉61.0%78.0%19,545 13,659 10,641 10,102 8,125 5,610 4,172 1,208
23.54,359個2.2玉65.0%79.0%17,863 17,438 14,229 13,655 11,554 8,880 7,352 4,200
24.55,227個2.6玉68.0%80.0%16,318 20,908 17,524 16,919 14,704 11,883 10,272 6,948
25.56,027個3.0玉71.0%81.0%14,895 24,106 20,561 19,927 17,606 14,651 12,963 9,481
26.56,766個3.4玉74.0%82.0%13,579 27,063 23,368 22,709 20,289 17,210 15,451 11,822
27.57,451個3.7玉77.0%82.0%13,085 29,805 25,906 25,210 22,657 19,407 17,551 13,721
28.58,089個4.0玉79.0%83.0%11,925 32,355 28,329 27,610 24,975 21,620 19,703 15,750


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉45.2%70.7%22,500 0 -2,045 -2,411 -3,750 -5,454 -6,429 -8,437
20.5937個0.6玉49.5%71.8%20,653 3,748 1,529 1,133 -319 -2,168 -3,224 -5,403
21.51,787個1.2玉53.9%73.7%18,348 7,147 4,829 4,415 2,898 966 -137 -2,414
22.52,561個1.7玉58.5%74.6%16,926 10,244 7,774 7,333 5,716 3,658 2,481 55
23.53,270個2.2玉62.1%75.6%15,546 13,078 10,476 10,011 8,308 6,139 4,900 2,344
24.53,920個2.6玉64.9%76.7%14,276 15,681 12,958 12,471 10,688 8,419 7,122 4,447
25.54,520個3.0玉67.5%77.7%13,104 18,080 15,245 14,738 12,882 10,520 9,170 6,386
26.55,074個3.4玉70.3%78.6%12,081 20,297 17,354 16,828 14,901 12,448 11,046 8,155
27.55,588個3.7玉73.1%78.8%11,583 22,354 19,269 18,718 16,698 14,127 12,658 9,628
28.56,066個4.0玉74.8%79.7%10,681 24,266 21,089 20,522 18,441 15,794 14,281 11,161


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉44.0%65.4%17,724 0 -1,611 -1,899 -2,954 -4,297 -5,064 -6,646
20.5625個0.6玉47.5%66.5%16,352 2,499 785 479 -643 -2,071 -2,887 -4,570
21.51,191個1.2玉51.0%68.2%14,788 4,765 2,987 2,670 1,506 25 -822 -2,567
22.51,707個1.7玉55.0%68.9%13,820 6,830 4,952 4,617 3,388 1,824 930 -914
23.52,180個2.2玉58.0%70.0%12,781 8,719 6,764 6,415 5,136 3,507 2,576 657
24.52,613個2.6玉60.5%71.0%11,824 10,454 8,429 8,067 6,741 5,053 4,089 2,100
25.53,013個3.0玉62.5%72.1%10,940 12,053 9,963 9,589 8,221 6,479 5,484 3,431
26.53,383個3.4玉65.0%72.8%10,247 13,531 11,370 10,984 9,568 7,767 6,738 4,615
27.53,726個3.7玉67.5%73.2%9,753 14,902 12,661 12,261 10,793 8,925 7,858 5,657
28.54,044個4.0玉69.0%73.9%9,146 16,177 13,875 13,464 11,957 10,038 8,942 6,681


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉42.0%54.0%11,787 0 -1,072 -1,263 -1,965 -2,858 -3,368 -4,420
20.5312個0.6玉44.0%55.0%10,969 1,249 138 -60 -787 -1,713 -2,242 -3,333
21.5596個1.2玉46.0%56.0%10,227 2,382 1,236 1,031 281 -674 -1,220 -2,346
22.5854個1.7玉49.0%56.0%9,772 3,415 2,216 2,002 1,217 218 -353 -1,530
23.51,090個2.2玉51.0%57.0%9,144 4,359 3,132 2,913 2,109 1,086 501 -704
24.51,307個2.6玉53.0%58.0%8,567 5,227 3,973 3,749 2,928 1,883 1,286 54
25.51,507個3.0玉54.0%59.0%8,035 6,027 4,748 4,520 3,683 2,618 2,009 753
26.51,691個3.4玉56.0%59.0%7,732 6,766 5,448 5,212 4,349 3,251 2,623 1,329
27.51,863個3.7玉58.0%60.0%7,269 7,451 6,113 5,874 4,998 3,883 3,245 1,931
28.52,022個4.0玉59.0%60.0%7,015 8,089 6,716 6,470 5,571 4,427 3,773 2,425


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)2回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない