TOP>>>PHP>>>万能

CR犬夜叉 ジャッジメント∞SP (158Ver)

メーカー ディ・ライト (大一)
タイプ 1種2種混合機
導入日 2018/6/4

実質確率(通常時) 1/158.552
実質確率(時短時) 1/5.984
液晶当り(通常時) 1/319.7
液晶当り(時短時) 1/6.1
小当り(最終決戦) 1/69.9
役物突破率 1/4.5
時短率(ヘソ) 45.1%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&1&5&3&14
コミコミ確率 1/0

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/57.672 19.771 19.771 4.26% 4.45% 4.45% 729個
2 1/57.863 19.837 19.837 4.25% 4.43% 4.43% 729個
3 1/58.906 20.195 20.195 4.17% 4.36% 4.36% 729個
4 1/59.098 20.26 20.26 4.16% 4.34% 4.34% 729個
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
102 8 14 0.98 8.093


大当内訳 電サポ 通常
液晶当り
通常
小当りV
電チュー
液晶当り
電チュー
小当りV
通常 4R 4 6.00% 100.00%    
通常 2R   94.00%      
             
通常 15R 4     50.00% 51.00%
通常 4R 4     50.00% 49.00%


実質大当内訳 電サポ 通常 時短 惰通 ヘソ消化 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常4R(下4) 4 52.62%       1/32.37 408玉 19.14% 51.00%
通常2R(下2)   47.38%       1/16.19 204玉 17.23% 17.23%
                 
通常15R(下15) 4   50.02% 50.02%   1/121.40 1530玉 31.76% 31.76%
通常4R(下4) 4   49.98% 49.98% 100.00% 1/32.37 408玉 31.86% 51.00%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.80個0.0玉44.0%64.0%36,297 0 -3,300 -3,889 -6,049 -8,799 -10,371 -13,611
20.81,210個0.6玉48.0%66.0%32,635 4,839 1,432 824 -1,407 -4,246 -5,868 -9,214
21.82,309個1.2玉51.0%67.0%30,225 9,235 5,647 5,007 2,658 -331 -2,040 -5,563
22.83,311個1.7玉54.0%68.0%28,025 13,245 9,493 8,823 6,367 3,240 1,454 -2,231
23.84,230個2.1玉57.0%69.0%26,011 16,919 13,017 12,320 9,764 6,512 4,654 821
24.85,074個2.5玉60.0%70.0%24,158 20,298 16,256 15,535 12,888 9,521 7,596 3,627
25.85,854個2.9玉62.0%70.0%23,223 23,415 19,175 18,418 15,642 12,108 10,090 5,925
26.86,575個3.3玉65.0%71.0%21,612 26,299 21,943 21,166 18,314 14,684 12,610 8,332
27.87,244個3.6玉67.0%72.0%20,118 28,976 24,513 23,716 20,794 17,075 14,949 10,566
28.87,867個3.9玉69.0%73.0%18,726 31,468 26,905 26,090 23,102 19,300 17,127 12,645


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.80個0.0玉42.8%60.1%30,162 0 -2,742 -3,232 -5,027 -7,312 -8,618 -11,311
20.8907個0.6玉46.3%62.0%27,345 3,629 813 310 -1,533 -3,880 -5,221 -7,986
21.81,731個1.2玉48.9%62.9%25,483 6,926 3,980 3,454 1,524 -931 -2,334 -5,227
22.82,483個1.7玉51.7%63.9%23,694 9,934 6,877 6,331 4,329 1,782 326 -2,677
23.83,172個2.1玉54.3%64.8%22,136 12,690 9,524 8,958 6,885 4,247 2,739 -370
24.83,806個2.5玉56.9%65.9%20,624 15,223 11,964 11,382 9,249 6,533 4,981 1,781
25.84,390個2.9玉58.7%65.9%19,826 17,561 14,162 13,555 11,330 8,497 6,879 3,541
26.84,931個3.3玉61.5%66.9%18,512 19,724 16,248 15,628 13,352 10,455 8,800 5,386
27.85,433個3.6玉63.1%67.8%17,357 21,732 18,179 17,544 15,217 12,256 10,564 7,074
28.85,900個3.9玉64.8%68.8%16,217 23,601 19,981 19,335 16,965 13,948 12,224 8,669


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.80個0.0玉41.0%53.9%23,233 0 -2,112 -2,489 -3,872 -5,632 -6,638 -8,713
20.8605個0.6玉44.0%55.6%21,312 2,419 262 -123 -1,536 -3,334 -4,361 -6,480
21.81,154個1.2玉46.0%56.3%20,035 4,617 2,376 1,976 509 -1,359 -2,426 -4,627
22.81,656個1.7玉48.5%57.3%18,702 6,623 4,320 3,909 2,402 483 -613 -2,874
23.82,115個2.1玉50.5%58.0%17,635 8,460 6,087 5,664 4,111 2,134 1,004 -1,326
24.82,537個2.5玉52.5%59.0%16,503 10,149 7,726 7,293 5,707 3,688 2,534 154
25.82,927個2.9玉54.0%59.0%15,864 11,707 9,201 8,753 7,112 5,023 3,830 1,368
26.83,287個3.3玉56.5%60.1%14,882 13,150 10,601 10,146 8,478 6,354 5,141 2,638
27.83,622個3.6玉57.5%60.8%14,098 14,488 11,889 11,425 9,724 7,558 6,321 3,768
28.83,933個3.9玉59.0%61.8%13,242 15,734 13,100 12,629 10,905 8,710 7,455 4,868


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.80個0.0玉38.0%41.0%14,872 0 -1,352 -1,593 -2,479 -3,605 -4,249 -5,577
20.8302個0.6玉40.0%42.0%13,918 1,210 -166 -411 -1,312 -2,458 -3,112 -4,463
21.8577個1.2玉41.0%42.0%13,281 2,309 891 638 -290 -1,471 -2,145 -3,537
22.8828個1.7玉43.0%43.0%12,480 3,311 1,876 1,619 679 -517 -1,201 -2,610
23.81,057個2.1玉44.0%43.0%11,956 4,230 2,758 2,496 1,532 306 -395 -1,840
24.81,269個2.5玉45.0%44.0%11,274 5,074 3,588 3,323 2,350 1,111 404 -1,056
25.81,463個2.9玉46.0%44.0%10,837 5,854 4,336 4,065 3,072 1,807 1,085 -406
26.81,644個3.3玉48.0%45.0%10,247 6,575 5,045 4,772 3,771 2,497 1,768 266
27.81,811個3.6玉48.0%45.0%9,879 7,244 5,687 5,409 4,390 3,093 2,352 823
28.81,967個3.9玉49.0%46.0%9,363 7,867 6,301 6,021 4,995 3,690 2,944 1,406



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない