TOP>>>PHP>>>万能

CR犬夜叉 ジャッジメント∞EX (186Ver)

メーカー ディ・ライト (大一)
タイプ 1種2種混合機
導入日 2018/6/4

実質確率(通常時) 1/186.834
実質確率(時短時) 1/5.433
液晶当り(通常時) 1/319.7
液晶当り(時短時) 1/5.5
小当り(最終決戦) 1/99.902
役物突破率 1/4.5
時短率(ヘソ) 45.1%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&1&5&3&14
コミコミ確率 1/0

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/65.624 19.876 19.876 3.58% 3.72% 3.72% 825個
2 1/65.783 19.924 19.924 3.58% 3.71% 3.71% 825個
3 1/66.705 20.203 20.203 3.53% 3.66% 3.66% 825個
4 1/66.864 20.251 20.251 3.52% 3.65% 3.65% 825個
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
115 9 14 0.982 9.164


大当内訳 電サポ 通常
液晶当り
通常
小当りV
電チュー
液晶当り
電チュー
小当りV
通常 4R 4 6.00% 100.00%    
通常 2R   94.00%      
             
通常 15R 4     50.00% 51.00%
通常 4R 4     50.00% 49.00%


実質大当内訳 電サポ 通常 時短 惰通 ヘソ消化 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常4R(下4) 4 45.10%       1/36.66 460玉 15.84% 48.32%
通常2R(下2)   54.90%       1/18.33 230玉 19.28% 19.28%
                 
通常15R(下15) 4   50.00% 50.00%   1/137.47 1725玉 32.40% 32.40%
通常4R(下4) 4   50.00% 50.00% 100.00% 1/36.66 460玉 32.48% 48.32%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉44.0%64.0%36,139 0 -3,285 -3,872 -6,023 -8,761 -10,325 -13,552
20.91,199個0.6玉48.0%66.0%32,500 4,798 1,407 802 -1,418 -4,244 -5,859 -9,189
21.92,290個1.1玉51.0%67.0%30,105 9,158 5,589 4,951 2,614 -360 -2,060 -5,566
22.93,284個1.6玉54.0%68.0%27,919 13,138 9,405 8,739 6,295 3,185 1,407 -2,259
23.94,196個2.1玉57.0%69.0%25,916 16,785 12,903 12,210 9,668 6,433 4,584 772
24.95,035個2.5玉60.0%70.0%24,074 20,139 16,120 15,402 12,770 9,421 7,507 3,559
25.95,809個2.9玉62.0%70.0%23,145 23,235 19,018 18,265 15,505 11,991 9,983 5,842
26.96,525個3.3玉65.0%71.0%21,543 26,100 21,769 20,996 18,160 14,551 12,488 8,234
27.97,190個3.6玉67.0%72.0%20,055 28,761 24,323 23,530 20,625 16,927 14,813 10,455
28.97,809個3.9玉69.0%73.0%18,670 31,237 26,700 25,890 22,919 19,138 16,978 12,522


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉42.8%60.1%30,030 0 -2,730 -3,218 -5,005 -7,280 -8,580 -11,261
20.9900個0.6玉46.3%62.0%27,232 3,598 796 295 -1,540 -3,876 -5,210 -7,963
21.91,717個1.1玉48.9%62.9%25,382 6,869 3,937 3,413 1,493 -950 -2,346 -5,225
22.92,463個1.6玉51.7%63.9%23,605 9,853 6,812 6,269 4,277 1,742 294 -2,693
23.93,147個2.1玉54.3%64.8%22,056 12,589 9,439 8,877 6,815 4,190 2,690 -403
24.93,776個2.5玉56.9%65.9%20,552 15,104 11,863 11,284 9,162 6,460 4,917 1,733
25.94,357個2.9玉58.7%65.9%19,760 17,426 14,046 13,442 11,228 8,411 6,802 3,481
26.94,894個3.3玉61.5%66.9%18,452 19,575 16,118 15,501 13,237 10,357 8,710 5,315
27.95,393個3.6玉63.1%67.8%17,303 21,571 18,037 17,405 15,092 12,147 10,464 6,993
28.95,857個3.9玉64.8%68.8%16,169 23,428 19,828 19,185 16,828 13,829 12,115 8,579


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉41.0%53.9%23,132 0 -2,103 -2,478 -3,855 -5,608 -6,609 -8,675
20.9600個0.6玉44.0%55.6%21,224 2,399 251 -132 -1,538 -3,328 -4,350 -6,460
21.91,145個1.1玉46.0%56.3%19,956 4,579 2,349 1,950 490 -1,369 -2,431 -4,622
22.91,642個1.6玉48.5%57.3%18,631 6,569 4,278 3,869 2,369 460 -631 -2,881
23.92,098個2.1玉50.5%58.0%17,571 8,392 6,032 5,611 4,065 2,098 974 -1,344
24.92,517個2.5玉52.5%59.0%16,446 10,070 7,659 7,229 5,650 3,642 2,494 126
25.92,904個2.9玉54.0%59.0%15,811 11,617 9,124 8,679 7,046 4,968 3,781 1,332
26.93,263個3.3玉56.5%60.1%14,834 13,050 10,515 10,063 8,403 6,290 5,083 2,594
27.93,595個3.6玉57.5%60.8%14,054 14,380 11,795 11,334 9,641 7,487 6,256 3,718
28.93,905個3.9玉59.0%61.8%13,202 15,619 12,999 12,531 10,815 8,632 7,384 4,811


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉38.0%41.0%14,807 0 -1,346 -1,586 -2,468 -3,590 -4,231 -5,553
20.9300個0.6玉40.0%42.0%13,860 1,199 -170 -414 -1,310 -2,451 -3,103 -4,448
21.9572個1.1玉41.0%42.0%13,228 2,290 879 627 -297 -1,472 -2,144 -3,530
22.9821個1.6玉43.0%43.0%12,433 3,284 1,856 1,600 665 -526 -1,206 -2,610
23.91,049個2.1玉44.0%43.0%11,913 4,196 2,732 2,470 1,511 291 -406 -1,845
24.91,259個2.5玉45.0%44.0%11,235 5,035 3,556 3,292 2,323 1,091 386 -1,066
25.91,452個2.9玉46.0%44.0%10,801 5,809 4,299 4,029 3,040 1,782 1,063 -420
26.91,631個3.3玉48.0%45.0%10,214 6,525 5,003 4,732 3,735 2,467 1,742 248
27.91,798個3.6玉48.0%45.0%9,848 7,190 5,641 5,365 4,350 3,060 2,322 801
28.91,952個3.9玉49.0%46.0%9,335 7,809 6,251 5,972 4,952 3,653 2,911 1,380



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない