TOP>>>PHP>>>万能

CRおそ松さんBT-N (239Ver)

メーカー ディ・ライト (大一)
タイプ 超確変機
導入日 2018/10/15

確率(通常時) 1/239.2
確率(確変時) 1/66.6
確変率(ヘソ) 55.0%
確変率(サポ) 55.0%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&5&15&15
コミコミ確率 1/144.27

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/101.509 25.27 21.526 28.79% 40.44% 4.35% 1.67% 34.41% 1004個
2 1/101.933 25.375 21.616 28.71% 40.27% 4.33% 1.67% 34.27% 1004個
3 1/103.224 25.697 21.89 28.45% 39.76% 4.28% 1.65% 33.84% 1004個
4 1/103.649 25.802 21.98 28.37% 39.60% 4.26% 1.64% 33.70% 1004個
5 1/103.224 25.709 21.899 28.45% 39.76% 4.28% 1.65% 33.83% 1003個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=5
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
130 10 14 1 13.194
ショート 35 10 14 0.269 3.552

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
超確変7R(右7)電サポ次回 49.9%         49.9% 1/92.36 910玉 21.4% 42.9%
確変7R(右7)電サポ次回 5.1%         5.1% 1/92.36 910玉 2.2% 42.9%
通常7R(右7)電サポ10回 45.0%         45.0% 1/92.36 910玉 19.3% 42.9%
                     
超確変16R(右16)電サポ次回   50.0% 50.0% 50.0% 50.0%   1/211.12 2080玉 28.6% 28.6%
超確変2R(ショート2)電サポ次回   4.4% 4.4% 4.4% 4.4%   1/7.10 70玉 2.5% 28.6%
確変2R(ショート2)電サポ次回   0.6% 0.6% 0.6% 0.6%   1/7.10 70玉 0.4% 28.6%
通常2R(ショート2)電サポ10回   45.0% 45.0% 45.0% 45.0%   1/7.10 70玉 25.7% 28.6%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.60個0.0玉44.0%64.0%33,309 0 -3,028 -3,569 -5,552 -8,075 -9,517 -12,491
22.61,023個0.5玉47.0%65.0%30,952 4,091 905 337 -1,749 -4,404 -5,921 -9,050
23.61,959個1.0玉50.0%67.0%27,948 7,836 4,583 4,002 1,872 -839 -2,388 -5,583
24.62,819個1.4玉53.0%68.0%26,000 11,276 7,888 7,283 5,064 2,240 626 -2,702
25.63,612個1.8玉56.0%69.0%24,204 14,448 10,934 10,307 8,006 5,078 3,405 -46
26.64,345個2.2玉58.0%69.0%23,295 17,382 13,684 13,024 10,602 7,521 5,760 2,128
27.65,026個2.5玉60.0%70.0%21,727 20,103 16,300 15,621 13,131 9,962 8,152 4,417
28.65,658個2.8玉62.0%71.0%20,269 22,634 18,734 18,037 15,483 12,233 10,376 6,545
29.66,248個3.1玉64.0%72.0%18,909 24,994 21,003 20,290 17,677 14,351 12,450 8,530
30.66,800個3.4玉66.0%72.0%18,291 27,200 23,064 22,326 19,618 16,171 14,202 10,140


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.60個0.0玉42.5%60.3%27,581 0 -2,507 -2,955 -4,597 -6,686 -7,880 -10,343
22.6767個0.5玉45.1%61.3%25,686 3,068 454 -12 -1,724 -3,902 -5,147 -7,715
23.61,469個1.0玉47.7%63.0%23,478 5,877 3,208 2,732 984 -1,239 -2,510 -5,131
24.62,114個1.4玉50.5%64.1%21,901 8,457 5,697 5,205 3,398 1,098 -216 -2,927
25.62,709個1.8玉53.1%65.0%20,523 10,836 7,985 7,476 5,610 3,234 1,876 -924
26.63,259個2.2玉54.7%65.1%19,678 13,036 10,062 9,531 7,584 5,106 3,689 768
27.63,769個2.5玉56.7%66.1%18,409 15,077 12,033 11,489 9,496 6,959 5,510 2,520
28.64,244個2.8玉58.5%67.0%17,295 16,975 13,860 13,304 11,264 8,667 7,184 4,124
29.64,686個3.1玉60.3%67.9%16,253 18,745 15,564 14,996 12,912 10,261 8,746 5,621
30.65,100個3.4玉62.1%68.0%15,661 20,400 17,121 16,536 14,390 11,658 10,097 6,877


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.60個0.0玉40.5%54.3%21,140 0 -1,922 -2,265 -3,523 -5,125 -6,040 -7,927
22.6511個0.5玉42.5%55.3%19,750 2,046 64 -290 -1,587 -3,238 -4,182 -6,128
23.6979個1.0玉44.5%56.6%18,365 3,918 1,892 1,531 204 -1,484 -2,449 -4,438
24.61,410個1.4玉47.0%57.7%17,197 5,638 3,562 3,192 1,832 102 -886 -2,925
25.61,806個1.8玉49.0%58.3%16,266 7,224 5,089 4,707 3,309 1,530 513 -1,584
26.62,173個2.2玉50.0%58.7%15,514 8,691 6,490 6,098 4,657 2,823 1,775 -386
27.62,513個2.5玉52.0%59.8%14,575 10,051 7,813 7,413 5,947 4,081 3,015 817
28.62,829個2.8玉53.5%60.4%13,829 11,317 9,031 8,623 7,126 5,221 4,132 1,887
29.63,124個3.1玉55.0%61.1%13,130 12,497 10,167 9,751 8,226 6,284 5,175 2,887
30.63,400個3.4玉56.5%61.5%12,583 13,600 11,220 10,795 9,236 7,253 6,119 3,781


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.60個0.0玉37.0%42.0%13,416 0 -1,220 -1,437 -2,236 -3,252 -3,833 -5,031
22.6256個0.5玉38.0%43.0%12,602 1,023 -216 -437 -1,248 -2,280 -2,870 -4,086
23.6490個1.0玉39.0%43.0%12,068 1,959 684 456 -379 -1,442 -2,049 -3,301
24.6705個1.4玉41.0%44.0%11,375 2,819 1,529 1,298 453 -622 -1,236 -2,504
25.6903個1.8玉42.0%44.0%10,931 3,612 2,290 2,054 1,188 87 -543 -1,842
26.61,086個2.2玉42.0%45.0%10,332 4,345 3,011 2,773 1,899 787 152 -1,159
27.61,256個2.5玉44.0%46.0%9,777 5,026 3,680 3,440 2,559 1,437 796 -525
28.61,415個2.8玉45.0%46.0%9,435 5,658 4,286 4,041 3,143 1,999 1,346 -2
29.61,562個3.1玉46.0%46.0%9,117 6,248 4,852 4,602 3,688 2,524 1,858 486
30.61,700個3.4玉47.0%47.0%8,656 6,800 5,395 5,144 4,224 3,053 2,384 1,004



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない