大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 3R(右) | 294玉 | 78.4% | 569玉 |
2 | 16R(右) | 1568玉 | 21.6% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
46.133 | 20.25 | 20.25 |
48.028 | 21.082 | 21.082 |
持玉率100% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,963 | ¥2,951 | ¥3,857 |
750回転 | ¥2,945 | ¥4,427 | ¥5,786 |
1,000回転 | ¥3,927 | ¥5,903 | ¥7,715 |
1,250回転 | ¥4,908 | ¥7,379 | ¥9,643 |
1,500回転 | ¥5,890 | ¥8,855 | ¥11,572 |
1,750回転 | ¥6,872 | ¥10,331 | ¥13,501 |
2,000回転 | ¥7,854 | ¥11,806 | ¥15,430 |
2,250回転 | ¥8,836 | ¥13,282 | ¥17,358 |
2,500回転 | ¥9,817 | ¥14,758 | ¥19,287 |
2,750回転 | ¥10,799 | ¥16,234 | ¥21,216 |
3,000回転 | ¥11,781 | ¥17,710 | ¥23,145 |
持玉率90% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,963 | ¥2,951 | ¥3,857 |
750回転 | ¥2,945 | ¥4,427 | ¥5,786 |
1,000回転 | ¥3,927 | ¥5,903 | ¥7,715 |
1,250回転 | ¥4,908 | ¥7,379 | ¥9,643 |
1,500回転 | ¥5,890 | ¥8,855 | ¥11,572 |
1,750回転 | ¥6,872 | ¥10,331 | ¥13,501 |
2,000回転 | ¥7,854 | ¥11,806 | ¥15,430 |
2,250回転 | ¥8,836 | ¥13,282 | ¥17,358 |
2,500回転 | ¥9,817 | ¥14,758 | ¥19,287 |
2,750回転 | ¥10,799 | ¥16,234 | ¥21,216 |
3,000回転 | ¥11,781 | ¥17,710 | ¥23,145 |
持玉率80% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,963 | ¥2,951 | ¥3,857 |
750回転 | ¥2,945 | ¥4,427 | ¥5,786 |
1,000回転 | ¥3,927 | ¥5,903 | ¥7,715 |
1,250回転 | ¥4,908 | ¥7,379 | ¥9,643 |
1,500回転 | ¥5,890 | ¥8,855 | ¥11,572 |
1,750回転 | ¥6,872 | ¥10,331 | ¥13,501 |
2,000回転 | ¥7,854 | ¥11,806 | ¥15,430 |
2,250回転 | ¥8,836 | ¥13,282 | ¥17,358 |
2,500回転 | ¥9,817 | ¥14,758 | ¥19,287 |
2,750回転 | ¥10,799 | ¥16,234 | ¥21,216 |
3,000回転 | ¥11,781 | ¥17,710 | ¥23,145 |
持玉率70% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,963 | ¥2,951 | ¥3,857 |
750回転 | ¥2,945 | ¥4,427 | ¥5,786 |
1,000回転 | ¥3,927 | ¥5,903 | ¥7,715 |
1,250回転 | ¥4,908 | ¥7,379 | ¥9,643 |
1,500回転 | ¥5,890 | ¥8,855 | ¥11,572 |
1,750回転 | ¥6,872 | ¥10,331 | ¥13,501 |
2,000回転 | ¥7,854 | ¥11,806 | ¥15,430 |
2,250回転 | ¥8,836 | ¥13,282 | ¥17,358 |
2,500回転 | ¥9,817 | ¥14,758 | ¥19,287 |
2,750回転 | ¥10,799 | ¥16,234 | ¥21,216 |
3,000回転 | ¥11,781 | ¥17,710 | ¥23,145 |
持玉率60% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,963 | ¥2,951 | ¥3,857 |
750回転 | ¥2,945 | ¥4,427 | ¥5,786 |
1,000回転 | ¥3,927 | ¥5,903 | ¥7,715 |
1,250回転 | ¥4,908 | ¥7,379 | ¥9,643 |
1,500回転 | ¥5,890 | ¥8,855 | ¥11,572 |
1,750回転 | ¥6,872 | ¥10,331 | ¥13,501 |
2,000回転 | ¥7,854 | ¥11,806 | ¥15,430 |
2,250回転 | ¥8,836 | ¥13,282 | ¥17,358 |
2,500回転 | ¥9,817 | ¥14,758 | ¥19,287 |
2,750回転 | ¥10,799 | ¥16,234 | ¥21,216 |
3,000回転 | ¥11,781 | ¥17,710 | ¥23,145 |
持玉率50% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,963 | ¥2,951 | ¥3,857 |
750回転 | ¥2,945 | ¥4,427 | ¥5,786 |
1,000回転 | ¥3,927 | ¥5,903 | ¥7,715 |
1,250回転 | ¥4,908 | ¥7,379 | ¥9,643 |
1,500回転 | ¥5,890 | ¥8,855 | ¥11,572 |
1,750回転 | ¥6,872 | ¥10,331 | ¥13,501 |
2,000回転 | ¥7,854 | ¥11,806 | ¥15,430 |
2,250回転 | ¥8,836 | ¥13,282 | ¥17,358 |
2,500回転 | ¥9,817 | ¥14,758 | ¥19,287 |
2,750回転 | ¥10,799 | ¥16,234 | ¥21,216 |
3,000回転 | ¥11,781 | ¥17,710 | ¥23,145 |
持玉率40% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,963 | ¥2,951 | ¥3,857 |
750回転 | ¥2,945 | ¥4,427 | ¥5,786 |
1,000回転 | ¥3,927 | ¥5,903 | ¥7,715 |
1,250回転 | ¥4,908 | ¥7,379 | ¥9,643 |
1,500回転 | ¥5,890 | ¥8,855 | ¥11,572 |
1,750回転 | ¥6,872 | ¥10,331 | ¥13,501 |
2,000回転 | ¥7,854 | ¥11,806 | ¥15,430 |
2,250回転 | ¥8,836 | ¥13,282 | ¥17,358 |
2,500回転 | ¥9,817 | ¥14,758 | ¥19,287 |
2,750回転 | ¥10,799 | ¥16,234 | ¥21,216 |
3,000回転 | ¥11,781 | ¥17,710 | ¥23,145 |
持玉率30% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,963 | ¥2,951 | ¥3,857 |
750回転 | ¥2,945 | ¥4,427 | ¥5,786 |
1,000回転 | ¥3,927 | ¥5,903 | ¥7,715 |
1,250回転 | ¥4,908 | ¥7,379 | ¥9,643 |
1,500回転 | ¥5,890 | ¥8,855 | ¥11,572 |
1,750回転 | ¥6,872 | ¥10,331 | ¥13,501 |
2,000回転 | ¥7,854 | ¥11,806 | ¥15,430 |
2,250回転 | ¥8,836 | ¥13,282 | ¥17,358 |
2,500回転 | ¥9,817 | ¥14,758 | ¥19,287 |
2,750回転 | ¥10,799 | ¥16,234 | ¥21,216 |
3,000回転 | ¥11,781 | ¥17,710 | ¥23,145 |
CRおそ松さん~おうまは最高!~KS-S
回転率 / BL = 0 / 20.25
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:3R(右) = 0
2:16R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉