TOP>>>PHP>>>万能

CR新アレジンFPW

メーカー 藤商事
タイプ ST機
導入日 2014/10/20

確率(通常時) 1/99.902
確率(確変時) 1/29.803
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&2&10&10&10
コミコミ確率 1/57.778

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/48.741 23.865 23.865 32.22% 47.53% 26.30% 21.23% 510個
2 1/48.895 23.94 23.94 32.15% 47.38% 26.22% 21.16% 510個
3 1/49.374 24.175 24.175 31.94% 46.92% 25.97% 20.96% 510個
4 1/49.528 24.25 24.25 31.87% 46.78% 25.89% 20.89% 510個
5 1/50.026 24.565 24.565 31.36% 45.69% 25.29% 20.41% 509個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
78 9 10 0.962 7.469
78 9 10 0.962 7.469

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(上4+下6)電サポ70回 12.0% 12.0% 33.7% 33.7% 33.7% 33.7% 12.0% 1/74.69 780玉 20.3% 42.4%
確変4R(上4)電サポ70回     26.4% 26.4% 26.4% 26.4%   1/29.88 312玉 10.1% 57.6%
確変4R(上4)電サポ0回 28.2% 28.2%         28.2% 1/29.88 312玉 17.4% 57.6%
確変 電サポ0回 19.8% 19.8%         19.8%     12.2%  
通常10R(上4+下6)電サポ70回 8.0% 8.0% 22.4% 22.4% 22.4% 22.4% 8.0% 1/74.69 780玉 13.5% 42.4%
通常4R(上4)電サポ70回     17.6% 17.6% 17.6% 17.6%   1/29.88 312玉 6.7% 57.6%
通常4R(上4)電サポ0回 18.8% 18.8%         18.8% 1/29.88 312玉 11.6% 57.6%
通常 電サポ0回 13.2% 13.2%         13.2%     8.1%  


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
23.90個0.0玉46.0%72.0%23,392 0 -2,127 -2,506 -3,899 -5,671 -6,683 -8,772
24.9837個0.4玉49.0%73.0%21,652 3,350 1,077 671 -817 -2,711 -3,794 -6,026
25.91,610個0.8玉53.0%74.0%20,046 6,441 4,033 3,603 2,027 20 -1,127 -3,492
26.92,326個1.2玉57.0%75.0%18,560 9,303 6,770 6,318 4,659 2,549 1,342 -1,145
27.92,990個1.5玉60.0%76.0%17,180 11,960 9,311 8,838 7,104 4,896 3,635 1,033
28.93,608個1.8玉63.0%77.0%15,895 14,434 11,677 11,184 9,379 7,081 5,768 3,061
29.94,186個2.1玉65.0%78.0%14,696 16,742 13,884 13,374 11,502 9,121 7,760 4,953
30.94,725個2.4玉68.0%79.0%13,575 18,901 15,949 15,422 13,489 11,028 9,622 6,723
31.95,231個2.6玉70.0%79.0%13,150 20,925 17,827 17,274 15,246 12,664 11,189 8,147
32.95,706個2.9玉73.0%80.0%12,143 22,826 19,647 19,079 16,998 14,349 12,835 9,712


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
23.90個0.0玉44.8%68.6%19,704 0 -1,791 -2,111 -3,284 -4,777 -5,630 -7,389
24.9628個0.4玉47.5%69.6%18,299 2,512 620 283 -956 -2,533 -3,434 -5,292
25.91,208個0.8玉51.1%70.6%17,000 4,831 2,846 2,492 1,192 -461 -1,407 -3,356
26.91,744個1.2玉54.7%71.6%15,798 6,977 4,907 4,537 3,182 1,456 470 -1,563
27.92,243個1.5玉57.3%72.5%14,747 8,970 6,814 6,429 5,017 3,221 2,194 76
28.92,706個1.8玉60.1%73.6%13,703 10,825 8,596 8,197 6,737 4,879 3,817 1,627
29.93,139個2.1玉61.9%74.6%12,727 12,557 10,258 9,848 8,343 6,427 5,333 3,075
30.93,544個2.4玉64.7%75.5%11,870 14,176 11,808 11,385 9,835 7,862 6,734 4,409
31.93,923個2.6玉66.3%75.6%11,444 15,694 13,227 12,786 11,171 9,115 7,940 5,517
32.94,280個2.9玉69.1%76.6%10,675 17,119 14,593 14,141 12,487 10,381 9,178 6,696


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
23.90個0.0玉43.0%63.0%15,472 0 -1,407 -1,658 -2,579 -3,751 -4,421 -5,802
24.9419個0.4玉45.5%64.0%14,435 1,675 210 -51 -1,010 -2,230 -2,928 -4,366
25.9805個0.8玉48.5%65.0%13,476 3,221 1,703 1,432 438 -827 -1,550 -3,041
26.91,163個1.2玉51.5%66.1%12,588 4,652 3,084 2,805 1,778 472 -274 -1,813
27.91,495個1.5玉53.5%66.8%11,892 5,980 4,355 4,065 3,001 1,647 874 -722
28.91,804個1.8玉56.0%67.8%11,117 7,217 5,550 5,253 4,161 2,772 1,979 342
29.92,093個2.1玉57.5%68.9%10,392 8,371 6,665 6,361 5,244 3,823 3,010 1,335
30.92,363個2.4玉60.0%69.6%9,825 9,451 7,698 7,385 6,238 4,778 3,943 2,222
31.92,616個2.6玉61.0%70.0%9,408 10,463 8,656 8,333 7,151 5,645 4,785 3,011
32.92,853個2.9玉63.5%70.7%8,903 11,413 9,566 9,236 8,027 6,488 5,608 3,795


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
23.90個0.0玉40.0%51.0%10,234 0 -930 -1,096 -1,706 -2,481 -2,924 -3,838
24.9209個0.4玉42.0%52.0%9,623 837 -114 -283 -906 -1,698 -2,151 -3,085
25.9403個0.8玉44.0%53.0%9,059 1,610 640 467 -168 -976 -1,438 -2,391
26.9581個1.2玉46.0%54.0%8,538 2,326 1,338 1,162 515 -308 -778 -1,748
27.9748個1.5玉47.0%54.0%8,232 2,990 1,970 1,788 1,120 270 -216 -1,218
28.9902個1.8玉49.0%55.0%7,775 3,608 2,574 2,389 1,711 849 356 -660
29.91,046個2.1玉50.0%56.0%7,348 4,186 3,137 2,950 2,263 1,390 890 -140
30.91,181個2.4玉52.0%56.0%7,111 4,725 3,649 3,457 2,753 1,856 1,344 287
31.91,308個2.6玉52.0%57.0%6,731 5,231 4,144 3,950 3,237 2,331 1,813 745
32.91,427個2.9玉54.0%57.0%6,527 5,706 4,594 4,396 3,668 2,741 2,211 1,119



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない