| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 4R(右) | 372玉 | 13.19% | 828玉 |
| 2 | 4R(下) | 404玉 | 25.34% |
| 3 | 8R(右) | 744玉 | 0.69% |
| 4 | 8R(下) | 808玉 | 34.05% |
| 5 | 12R(右) | 1116玉 | 0.35% |
| 6 | 16R(右) | 1488玉 | 26.38% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 89.456 | 27.005 | 27.005 |
| 90.669 | 27.371 | 27.371 |
| 持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥-7,800 | ¥-6,485 | ¥-5,294 |
| 750回転 | ¥-11,701 | ¥-9,727 | ¥-7,941 |
| 1,000回転 | ¥-15,601 | ¥-12,970 | ¥-10,589 |
| 1,250回転 | ¥-19,502 | ¥-16,212 | ¥-13,236 |
| 1,500回転 | ¥-23,402 | ¥-19,455 | ¥-15,883 |
| 1,750回転 | ¥-27,303 | ¥-22,697 | ¥-18,531 |
| 2,000回転 | ¥-31,203 | ¥-25,940 | ¥-21,178 |
| 2,250回転 | ¥-35,103 | ¥-29,182 | ¥-23,825 |
| 2,500回転 | ¥-39,004 | ¥-32,425 | ¥-26,473 |
| 2,750回転 | ¥-42,904 | ¥-35,667 | ¥-29,120 |
| 3,000回転 | ¥-46,805 | ¥-38,910 | ¥-31,767 |
| 持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥-7,800 | ¥-6,485 | ¥-5,294 |
| 750回転 | ¥-11,701 | ¥-9,727 | ¥-7,941 |
| 1,000回転 | ¥-15,601 | ¥-12,970 | ¥-10,589 |
| 1,250回転 | ¥-19,502 | ¥-16,212 | ¥-13,236 |
| 1,500回転 | ¥-23,402 | ¥-19,455 | ¥-15,883 |
| 1,750回転 | ¥-27,303 | ¥-22,697 | ¥-18,531 |
| 2,000回転 | ¥-31,203 | ¥-25,940 | ¥-21,178 |
| 2,250回転 | ¥-35,103 | ¥-29,182 | ¥-23,825 |
| 2,500回転 | ¥-39,004 | ¥-32,425 | ¥-26,473 |
| 2,750回転 | ¥-42,904 | ¥-35,667 | ¥-29,120 |
| 3,000回転 | ¥-46,805 | ¥-38,910 | ¥-31,767 |
| 持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥-7,800 | ¥-6,485 | ¥-5,294 |
| 750回転 | ¥-11,701 | ¥-9,727 | ¥-7,941 |
| 1,000回転 | ¥-15,601 | ¥-12,970 | ¥-10,589 |
| 1,250回転 | ¥-19,502 | ¥-16,212 | ¥-13,236 |
| 1,500回転 | ¥-23,402 | ¥-19,455 | ¥-15,883 |
| 1,750回転 | ¥-27,303 | ¥-22,697 | ¥-18,531 |
| 2,000回転 | ¥-31,203 | ¥-25,940 | ¥-21,178 |
| 2,250回転 | ¥-35,103 | ¥-29,182 | ¥-23,825 |
| 2,500回転 | ¥-39,004 | ¥-32,425 | ¥-26,473 |
| 2,750回転 | ¥-42,904 | ¥-35,667 | ¥-29,120 |
| 3,000回転 | ¥-46,805 | ¥-38,910 | ¥-31,767 |
| 持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥-7,800 | ¥-6,485 | ¥-5,294 |
| 750回転 | ¥-11,701 | ¥-9,727 | ¥-7,941 |
| 1,000回転 | ¥-15,601 | ¥-12,970 | ¥-10,589 |
| 1,250回転 | ¥-19,502 | ¥-16,212 | ¥-13,236 |
| 1,500回転 | ¥-23,402 | ¥-19,455 | ¥-15,883 |
| 1,750回転 | ¥-27,303 | ¥-22,697 | ¥-18,531 |
| 2,000回転 | ¥-31,203 | ¥-25,940 | ¥-21,178 |
| 2,250回転 | ¥-35,103 | ¥-29,182 | ¥-23,825 |
| 2,500回転 | ¥-39,004 | ¥-32,425 | ¥-26,473 |
| 2,750回転 | ¥-42,904 | ¥-35,667 | ¥-29,120 |
| 3,000回転 | ¥-46,805 | ¥-38,910 | ¥-31,767 |
| 持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥-7,800 | ¥-6,485 | ¥-5,294 |
| 750回転 | ¥-11,701 | ¥-9,727 | ¥-7,941 |
| 1,000回転 | ¥-15,601 | ¥-12,970 | ¥-10,589 |
| 1,250回転 | ¥-19,502 | ¥-16,212 | ¥-13,236 |
| 1,500回転 | ¥-23,402 | ¥-19,455 | ¥-15,883 |
| 1,750回転 | ¥-27,303 | ¥-22,697 | ¥-18,531 |
| 2,000回転 | ¥-31,203 | ¥-25,940 | ¥-21,178 |
| 2,250回転 | ¥-35,103 | ¥-29,182 | ¥-23,825 |
| 2,500回転 | ¥-39,004 | ¥-32,425 | ¥-26,473 |
| 2,750回転 | ¥-42,904 | ¥-35,667 | ¥-29,120 |
| 3,000回転 | ¥-46,805 | ¥-38,910 | ¥-31,767 |
| 持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥-7,800 | ¥-6,485 | ¥-5,294 |
| 750回転 | ¥-11,701 | ¥-9,727 | ¥-7,941 |
| 1,000回転 | ¥-15,601 | ¥-12,970 | ¥-10,589 |
| 1,250回転 | ¥-19,502 | ¥-16,212 | ¥-13,236 |
| 1,500回転 | ¥-23,402 | ¥-19,455 | ¥-15,883 |
| 1,750回転 | ¥-27,303 | ¥-22,697 | ¥-18,531 |
| 2,000回転 | ¥-31,203 | ¥-25,940 | ¥-21,178 |
| 2,250回転 | ¥-35,103 | ¥-29,182 | ¥-23,825 |
| 2,500回転 | ¥-39,004 | ¥-32,425 | ¥-26,473 |
| 2,750回転 | ¥-42,904 | ¥-35,667 | ¥-29,120 |
| 3,000回転 | ¥-46,805 | ¥-38,910 | ¥-31,767 |
| 持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥-7,800 | ¥-6,485 | ¥-5,294 |
| 750回転 | ¥-11,701 | ¥-9,727 | ¥-7,941 |
| 1,000回転 | ¥-15,601 | ¥-12,970 | ¥-10,589 |
| 1,250回転 | ¥-19,502 | ¥-16,212 | ¥-13,236 |
| 1,500回転 | ¥-23,402 | ¥-19,455 | ¥-15,883 |
| 1,750回転 | ¥-27,303 | ¥-22,697 | ¥-18,531 |
| 2,000回転 | ¥-31,203 | ¥-25,940 | ¥-21,178 |
| 2,250回転 | ¥-35,103 | ¥-29,182 | ¥-23,825 |
| 2,500回転 | ¥-39,004 | ¥-32,425 | ¥-26,473 |
| 2,750回転 | ¥-42,904 | ¥-35,667 | ¥-29,120 |
| 3,000回転 | ¥-46,805 | ¥-38,910 | ¥-31,767 |
| 持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥-7,800 | ¥-6,485 | ¥-5,294 |
| 750回転 | ¥-11,701 | ¥-9,727 | ¥-7,941 |
| 1,000回転 | ¥-15,601 | ¥-12,970 | ¥-10,589 |
| 1,250回転 | ¥-19,502 | ¥-16,212 | ¥-13,236 |
| 1,500回転 | ¥-23,402 | ¥-19,455 | ¥-15,883 |
| 1,750回転 | ¥-27,303 | ¥-22,697 | ¥-18,531 |
| 2,000回転 | ¥-31,203 | ¥-25,940 | ¥-21,178 |
| 2,250回転 | ¥-35,103 | ¥-29,182 | ¥-23,825 |
| 2,500回転 | ¥-39,004 | ¥-32,425 | ¥-26,473 |
| 2,750回転 | ¥-42,904 | ¥-35,667 | ¥-29,120 |
| 3,000回転 | ¥-46,805 | ¥-38,910 | ¥-31,767 |
CR嬢王FPS
回転率 / BL = 0 / 27.01
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(右) = 0
2:4R(下) = 0
3:8R(右) = 0
4:8R(下) = 0
5:12R(右) = 0
6:16R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉