TOP>>>PHP>>>万能

CR東京レイヴンズ FPTX (276Ver)

メーカー 藤商事
タイプ 1種2種混合機
導入日 2018/1/1

実質確率(通常時) 1/239.651
実質確率(時短時) 1/6.373
液晶当り(通常時) 1/276.52
小当り(通常時) 1/276.52
役物突破率 1/6.5
時短率(ヘソ) 61.5%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 4個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&5&3&15
コミコミ確率 1/74.62

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/69.754 18.126 18.126 6.07% 6.46% 6.46% 962個
2 1/70.112 18.219 18.219 6.04% 6.43% 6.43% 962個
3 1/69.754 18.126 18.126 6.07% 6.46% 6.46% 962個
4 1/70.112 18.219 18.219 6.04% 6.43% 6.43% 962個

惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化2回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
110 8 15 0.982 8.016


大当内訳   電サポ 通常
液晶当り
通常
小当りV
電チュー
液晶当り
電チュー
小当りV
通常 5R   95 45.00% 65.00%   50.00%
通常 5R   5 2.00%     8.00%
通常 5R   4 7.00%     8.00%
通常 5R   3 7.00%     17.00%
通常 10R     39.00% 35.00%   17.00%


実質大当内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常10R(右10)   38.47%     38.47% 1/80.16 1100玉 11.25% 11.25%
通常5R(右5) 95 47.67%     47.67% 1/40.08 550玉 13.95% 18.00%
通常5R(右5) 5 1.73%     1.73% 1/40.08 550玉 0.51% 18.00%
通常5R(右5) 4 6.07%     6.07% 1/40.08 550玉 1.77% 18.00%
通常5R(右5) 3 6.07%     6.07% 1/40.08 550玉 1.77% 18.00%
                 
通常15R(右15) 95   50.00%     1/120.24 1650玉 35.37% 35.37%
通常4R(右4) 95   8.00%     1/32.07 440玉 5.66% 35.37%
通常4R(右4) 5   8.00%     1/32.07 440玉 5.66% 35.37%
通常4R(右4) 4   17.00%     1/32.07 440玉 12.03% 35.37%
通常4R(右4) 3   17.00%     1/32.07 440玉 12.03% 35.37%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.20個0.0玉44.0%63.3%40,277 0 -3,662 -4,315 -6,713 -9,764 -11,508 -15,104
19.21,428個0.7玉47.0%64.7%36,766 5,712 1,850 1,161 -1,368 -4,586 -6,425 -10,217
20.22,715個1.4玉51.0%65.9%33,721 10,859 6,806 6,082 3,429 52 -1,878 -5,859
21.23,880個1.9玉54.0%67.1%31,057 15,521 11,286 10,530 7,758 4,229 2,213 -1,946
22.24,941個2.5玉57.0%68.1%28,714 19,763 15,356 14,569 11,683 8,011 5,912 1,584
23.25,910個3.0玉59.0%69.1%26,634 23,640 19,069 18,253 15,261 11,452 9,276 4,787
24.26,799個3.4玉62.0%70.0%24,799 27,196 22,469 21,625 18,530 14,591 12,340 7,698
25.27,618個3.8玉64.0%70.8%23,149 30,471 25,596 24,726 21,534 17,472 15,151 10,363
26.28,374個4.2玉66.0%71.6%21,671 33,496 28,480 27,585 24,301 20,122 17,734 12,808
27.29,075個4.5玉69.0%72.3%20,346 36,298 31,149 30,229 26,857 22,566 20,114 15,056


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.20個0.0玉42.3%59.5%33,365 0 -3,033 -3,575 -5,561 -8,089 -9,533 -12,512
19.21,071個0.7玉44.9%60.8%30,618 4,284 1,111 544 -1,533 -4,177 -5,688 -8,804
20.22,036個1.4玉48.5%62.0%28,221 8,144 4,838 4,248 2,083 -672 -2,246 -5,493
21.22,910個1.9玉51.1%63.1%26,112 11,641 8,208 7,596 5,348 2,488 854 -2,517
22.23,706個2.5玉53.9%64.1%24,253 14,822 11,270 10,636 8,310 5,349 3,658 169
23.24,432個3.0玉55.7%65.0%22,590 17,730 14,064 13,410 11,010 7,955 6,210 2,610
24.25,099個3.4玉58.5%65.9%21,119 20,397 16,623 15,949 13,478 10,333 8,535 4,829
25.25,713個3.8玉60.1%66.7%19,792 22,853 18,976 18,284 15,746 12,515 10,669 6,861
26.26,280個4.2玉61.8%67.5%18,596 25,122 21,147 20,438 17,835 14,524 12,631 8,728
27.26,806個4.5玉64.4%68.2%17,521 27,224 23,156 22,430 19,766 16,376 14,439 10,444


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.20個0.0玉40.0%53.4%25,589 0 -2,326 -2,742 -4,265 -6,204 -7,311 -9,596
19.2714個0.7玉42.0%54.5%23,657 2,856 446 15 -1,563 -3,571 -4,719 -7,086
20.21,357個1.4玉45.0%55.6%21,958 5,429 2,940 2,495 865 -1,210 -2,396 -4,841
21.21,940個1.9玉47.0%56.6%20,449 7,760 5,196 4,738 3,059 922 -300 -2,818
22.22,470個2.5玉49.5%57.5%19,116 9,881 7,245 6,775 5,049 2,852 1,597 -993
23.22,955個3.0玉51.0%58.4%17,910 11,820 9,117 8,634 6,865 4,613 3,325 671
24.23,400個3.4玉53.5%59.2%16,840 13,598 10,831 10,337 8,525 6,219 4,902 2,184
25.23,809個3.8玉54.5%60.0%15,871 15,235 12,408 11,903 10,051 7,694 6,348 3,571
26.24,187個4.2玉56.0%60.7%14,987 16,748 13,863 13,348 11,459 9,054 7,681 4,847
27.24,537個4.5玉58.0%61.4%14,192 18,149 15,209 14,684 12,759 10,309 8,909 6,021


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.20個0.0玉36.0%40.8%16,258 0 -1,478 -1,742 -2,710 -3,941 -4,645 -6,097
19.2357個0.7玉37.0%41.5%15,222 1,428 -86 -356 -1,347 -2,608 -3,329 -4,816
20.2679個1.4玉39.0%42.2%14,299 2,715 1,168 892 -121 -1,410 -2,146 -3,665
21.2970個1.9玉40.0%42.9%13,464 3,880 2,303 2,022 989 -325 -1,075 -2,624
22.21,235個2.5玉42.0%43.5%12,726 4,941 3,335 3,048 1,996 658 -107 -1,684
23.21,477個3.0玉43.0%44.1%12,044 5,910 4,278 3,986 2,918 1,557 780 -823
24.21,700個3.4玉45.0%44.6%11,435 6,799 5,141 4,845 3,760 2,379 1,589 -39
25.21,904個3.8玉45.0%45.1%10,881 7,618 5,936 5,636 4,535 3,133 2,332 681
26.22,093個4.2玉46.0%45.7%10,365 8,374 6,670 6,366 5,251 3,831 3,020 1,347
27.22,269個4.5玉47.0%46.1%9,899 9,075 7,350 7,042 5,912 4,475 3,653 1,959


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)2回転
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない