TOP>>>PHP>>>万能

CRリング呪縛RUSH FRM (297Ver)

メーカー 藤商事
タイプ 超確変機
導入日 2018/7/30

確率(通常時) 1/297.9
確率(確変時) 1/93.62
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&2&4&6&10&11
コミコミ確率 1/165.118

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/97.359 22.251 19.346 41.04% 69.60% 7.09% 28.75% 33.75% 1093個
2 1/97.359 22.251 19.346 41.04% 69.60% 7.09% 28.75% 33.75% 1093個
3 1/97.359 22.251 19.346 41.04% 69.60% 7.09% 28.75% 33.75% 1093個
4 1/97.359 22.251 19.346 41.04% 69.60% 7.09% 28.75% 33.75% 1093個
5 1/97.359 22.251 19.346 41.04% 69.60% 7.09% 28.75% 33.75% 1093個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=5
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 9 11 1 8.01

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
超確変16R(右16)電サポ次回 25.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 25.0% 1/128.17 1440玉 35.1% 51.9%
確変16R(右16)電サポ次回   25.0% 25.0% 25.0% 25.0%   1/128.17 1440玉 16.8% 51.9%
確変8R(右8)電サポ次回 40.0%         40.0% 1/64.08 720玉 13.1% 48.1%
通常8R(右8)電サポ50回 35.0%         35.0% 1/64.08 720玉 11.4% 48.1%
通常8R(右8)電サポ7回   35.0% 35.0% 35.0% 35.0%   1/64.08 720玉 23.6% 48.1%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉44.0%63.0%38,252 0 -3,477 -4,098 -6,375 -9,273 -10,929 -14,345
20.31,270個0.6玉48.0%64.0%35,389 5,081 1,402 745 -1,664 -4,730 -6,482 -10,095
21.32,422個1.2玉51.0%65.0%32,794 9,687 5,825 5,135 2,607 -612 -2,451 -6,244
22.33,470個1.7玉54.0%66.0%30,431 13,880 9,852 9,132 6,495 3,138 1,220 -2,737
23.34,428個2.2玉57.0%67.0%28,271 17,714 13,533 12,787 10,050 6,566 4,575 469
24.35,308個2.7玉59.0%68.0%26,288 21,233 16,913 16,141 13,313 9,712 7,655 3,412
25.36,119個3.1玉62.0%69.0%24,462 24,474 20,025 19,231 16,318 12,611 10,492 6,123
26.36,867個3.4玉64.0%70.0%22,774 27,469 22,902 22,086 19,095 15,289 13,114 8,628
27.37,561個3.8玉66.0%70.0%21,942 30,245 25,501 24,654 21,548 17,594 15,335 10,675
28.38,206個4.1玉68.0%71.0%20,462 32,826 27,981 27,116 23,944 19,907 17,601 12,843


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉42.8%59.0%31,825 0 -2,893 -3,410 -5,304 -7,715 -9,093 -11,935
20.3953個0.6玉46.3%59.8%29,611 3,811 773 230 -1,759 -4,291 -5,738 -8,722
21.31,816個1.2玉48.9%60.9%27,506 7,265 4,104 3,540 1,470 -1,164 -2,670 -5,774
22.32,602個1.7玉51.5%61.7%25,679 10,410 7,129 6,543 4,395 1,661 99 -3,123
23.33,321個2.2玉54.3%62.8%23,920 13,285 9,903 9,299 7,084 4,266 2,655 -667
24.33,981個2.7玉56.1%63.7%22,385 15,925 12,442 11,820 9,540 6,637 4,979 1,558
25.34,589個3.1玉58.7%64.7%20,894 18,356 14,787 14,150 11,814 8,841 7,141 3,637
26.35,150個3.4玉60.5%65.6%19,585 20,602 16,949 16,296 13,904 10,860 9,120 5,532
27.35,671個3.8玉62.3%65.6%18,869 22,684 18,907 18,232 15,759 12,611 10,812 7,102
28.36,155個4.1玉64.1%66.6%17,657 24,619 20,776 20,090 17,573 14,371 12,540 8,766


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉41.0%52.5%24,558 0 -2,233 -2,631 -4,093 -5,953 -7,017 -9,209
20.3635個0.6玉44.0%53.1%23,033 2,541 216 -199 -1,722 -3,659 -4,766 -7,049
21.31,211個1.2玉46.0%54.2%21,469 4,843 2,451 2,024 458 -1,535 -2,674 -5,024
22.31,735個1.7玉48.0%54.8%20,213 6,940 4,472 4,031 2,414 357 -818 -3,242
23.32,214個2.2玉50.5%55.9%18,901 8,857 6,333 5,883 4,231 2,128 926 -1,552
24.32,654個2.7玉52.0%56.5%17,848 10,616 8,029 7,567 5,872 3,716 2,484 -58
25.33,059個3.1玉54.0%57.6%16,730 12,237 9,604 9,133 7,409 5,215 3,961 1,374
26.33,434個3.4玉55.5%58.3%15,833 13,735 11,047 10,567 8,807 6,567 5,287 2,647
27.33,781個3.8玉57.0%58.3%15,254 15,123 12,361 11,868 10,060 7,759 6,444 3,731
28.34,103個4.1玉58.5%59.3%14,343 16,413 13,617 13,118 11,287 8,957 7,625 4,879


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉38.0%39.0%15,766 0 -1,433 -1,689 -2,628 -3,822 -4,505 -5,912
20.3318個0.6玉40.0%39.0%14,991 1,270 -208 -472 -1,440 -2,672 -3,376 -4,828
21.3605個1.2玉41.0%40.0%14,055 2,422 924 656 -324 -1,573 -2,286 -3,757
22.3867個1.7玉42.0%40.0%13,426 3,470 1,934 1,660 654 -626 -1,357 -2,866
23.31,107個2.2玉44.0%41.0%12,636 4,428 2,877 2,600 1,584 292 -447 -1,971
24.31,327個2.7玉45.0%41.0%12,117 5,308 3,724 3,441 2,404 1,084 329 -1,226
25.31,530個3.1玉46.0%42.0%11,442 6,119 4,522 4,237 3,192 1,861 1,101 -467
26.31,717個3.4玉47.0%42.0%11,008 6,867 5,242 4,952 3,888 2,534 1,760 164
27.31,890個3.8玉48.0%42.0%10,605 7,561 5,910 5,615 4,534 3,157 2,371 749
28.32,052個4.1玉49.0%43.0%10,055 8,206 6,546 6,250 5,163 3,780 2,989 1,359



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない