P FAIRY TAIL2 JQD
| 通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
|---|
| 199.8 | 28.6 | 1 | 4 |
| 大当No | ラウンド | 出玉 |
|---|
| 1 | 5R(右) | 500玉 |
| 2 | 9R(右) | 900玉 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
| 遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
|---|
| BL | 0 | BL | 19.69 |
| トータル確率 | 0 | トータル確率 | 61.229 |
| 平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 777.419 |
|
| 実践中の電サポ増減数 | 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
|---|
| 電サポ数 | 0 | 0 |
| 増減数 | 0 | 0 |
| 1回転増減数 | | |
| 総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
| 機種名 | P FAIRY TAIL2 |
| 型式名 | P FAIRY TAIL2 JQD |
| タイプ | 一種二種,小当りリミット,遊タイム |
| メーカー | 藤商事(JFJ) |
| 導入日 | 2021年2月8日 |
| 導入台数 | 10000 |
| 賞球 | 1&2&5&11 |
| 保留消化 | 8個・電チュー優先消化・右打ち |
| 通常(特図1)確率 | 1/199.8 |
| 時短(特図2)確率 | 1/28.6 |
| 小当り確率 | 33.2 |
| 遊タイム発動 | 558回 |
| 遊タイム回数 | 756回 |
| 自力回転 | 187.648回 |
| 時短率 | ヘソ=50% 電チュー=70% |
| ヘソ消化 | 電サポ突入時ヘソ消化 0 回転 |
| 残保留 | 電サポ終了時残保留 4 回転 |
| コミコミ確率 | 1/76.599 |
| トータル確率 | 1/56.036(7.849R) |
| 等価ボーダー(BL) | 17.781 |
| 平均出玉 | 787玉 |
| 期待出玉 | 2639玉 |
| アタッカー | 個数 | カウント | 賞球 | 補正率 | トータル確率 |
| 右 | 100 | 10 | 11 | 100% | 1/7.112 |
通常大当り時
| ラウンド | 電サポ | リミット | 振分け |
| 5R(500玉) | 77 | 1 | 12.1% |
| 5R(500玉) | 77 | 2 | 10% |
| 5R(500玉) | 77 | 3 | 10% |
| 5R(500玉) | 77 | 4 | 9.6% |
| 5R(500玉) | 77 | 5 | 8.3% |
| 5R(500玉) | 10 | 10 | 50% |
電チュー大当り時(特図2) V当り
| ラウンド | 電サポ | リミット | 振分け |
| 9R(900玉) | 552 | 1 | 0.8% |
| 9R(900玉) | 77 | 1 | 23.3% |
| 9R(900玉) | 77 | 2 | 20% |
| 9R(900玉) | 77 | 3 | 20% |
| 9R(900玉) | 77 | 4 | 19.2% |
| 9R(900玉) | 77 | 5 | 16.7% |
電チュー大当り時(特図2) 直撃当り
| ラウンド | 電サポ | リミット | 振分け |
| 9R(900玉) | 552 | 1 | 100% |
ラウンド比率
| ラウンド | R率 | トータル確率 |
| 9R | 71.22% | 1/64.01 |
| 5R | 28.78% | 1/35.56 |
電サポ率
状態別当選割合&平均連荘数&期待出玉(全て理論値)
| 状態 | 通常 | 遊タイム | 総合 | 回転数 |
| 平均連荘数 | 3.263 | 4.688 | 3.35 | 256.6 |
| 期待出玉 | 2536 | 4219 | 2639 | --- |
| 通常時 | 30.65% | 0% | 28.78% | 187.6 |
| 時短時 | 64.13% | 75.03% | 64.79% | 62.3 |
| 惰通時 | 5.23% | 3.64% | 5.13% | 4.9 |
| 遊タイム時 | 0% | 21.33% | 1.3% | 1.7 |