大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 5R(下) | 400玉 | 70.24% | 638玉 |
2 | 15R(下) | 1200玉 | 29.76% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
44.886 | 17.586 | 17.586 |
46.626 | 18.268 | 18.268 |
持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,116 | ¥3,431 | ¥4,622 |
750回転 | ¥3,174 | ¥5,147 | ¥6,933 |
1,000回転 | ¥4,232 | ¥6,863 | ¥9,244 |
1,250回転 | ¥5,290 | ¥8,579 | ¥11,555 |
1,500回転 | ¥6,348 | ¥10,295 | ¥13,867 |
1,750回転 | ¥7,406 | ¥12,011 | ¥16,178 |
2,000回転 | ¥8,464 | ¥13,727 | ¥18,489 |
2,250回転 | ¥9,522 | ¥15,443 | ¥20,800 |
2,500回転 | ¥10,580 | ¥17,159 | ¥23,111 |
2,750回転 | ¥11,638 | ¥18,875 | ¥25,422 |
3,000回転 | ¥12,696 | ¥20,591 | ¥27,734 |
持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,116 | ¥3,431 | ¥4,622 |
750回転 | ¥3,174 | ¥5,147 | ¥6,933 |
1,000回転 | ¥4,232 | ¥6,863 | ¥9,244 |
1,250回転 | ¥5,290 | ¥8,579 | ¥11,555 |
1,500回転 | ¥6,348 | ¥10,295 | ¥13,867 |
1,750回転 | ¥7,406 | ¥12,011 | ¥16,178 |
2,000回転 | ¥8,464 | ¥13,727 | ¥18,489 |
2,250回転 | ¥9,522 | ¥15,443 | ¥20,800 |
2,500回転 | ¥10,580 | ¥17,159 | ¥23,111 |
2,750回転 | ¥11,638 | ¥18,875 | ¥25,422 |
3,000回転 | ¥12,696 | ¥20,591 | ¥27,734 |
持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,116 | ¥3,431 | ¥4,622 |
750回転 | ¥3,174 | ¥5,147 | ¥6,933 |
1,000回転 | ¥4,232 | ¥6,863 | ¥9,244 |
1,250回転 | ¥5,290 | ¥8,579 | ¥11,555 |
1,500回転 | ¥6,348 | ¥10,295 | ¥13,867 |
1,750回転 | ¥7,406 | ¥12,011 | ¥16,178 |
2,000回転 | ¥8,464 | ¥13,727 | ¥18,489 |
2,250回転 | ¥9,522 | ¥15,443 | ¥20,800 |
2,500回転 | ¥10,580 | ¥17,159 | ¥23,111 |
2,750回転 | ¥11,638 | ¥18,875 | ¥25,422 |
3,000回転 | ¥12,696 | ¥20,591 | ¥27,734 |
持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,116 | ¥3,431 | ¥4,622 |
750回転 | ¥3,174 | ¥5,147 | ¥6,933 |
1,000回転 | ¥4,232 | ¥6,863 | ¥9,244 |
1,250回転 | ¥5,290 | ¥8,579 | ¥11,555 |
1,500回転 | ¥6,348 | ¥10,295 | ¥13,867 |
1,750回転 | ¥7,406 | ¥12,011 | ¥16,178 |
2,000回転 | ¥8,464 | ¥13,727 | ¥18,489 |
2,250回転 | ¥9,522 | ¥15,443 | ¥20,800 |
2,500回転 | ¥10,580 | ¥17,159 | ¥23,111 |
2,750回転 | ¥11,638 | ¥18,875 | ¥25,422 |
3,000回転 | ¥12,696 | ¥20,591 | ¥27,734 |
持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,116 | ¥3,431 | ¥4,622 |
750回転 | ¥3,174 | ¥5,147 | ¥6,933 |
1,000回転 | ¥4,232 | ¥6,863 | ¥9,244 |
1,250回転 | ¥5,290 | ¥8,579 | ¥11,555 |
1,500回転 | ¥6,348 | ¥10,295 | ¥13,867 |
1,750回転 | ¥7,406 | ¥12,011 | ¥16,178 |
2,000回転 | ¥8,464 | ¥13,727 | ¥18,489 |
2,250回転 | ¥9,522 | ¥15,443 | ¥20,800 |
2,500回転 | ¥10,580 | ¥17,159 | ¥23,111 |
2,750回転 | ¥11,638 | ¥18,875 | ¥25,422 |
3,000回転 | ¥12,696 | ¥20,591 | ¥27,734 |
持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,116 | ¥3,431 | ¥4,622 |
750回転 | ¥3,174 | ¥5,147 | ¥6,933 |
1,000回転 | ¥4,232 | ¥6,863 | ¥9,244 |
1,250回転 | ¥5,290 | ¥8,579 | ¥11,555 |
1,500回転 | ¥6,348 | ¥10,295 | ¥13,867 |
1,750回転 | ¥7,406 | ¥12,011 | ¥16,178 |
2,000回転 | ¥8,464 | ¥13,727 | ¥18,489 |
2,250回転 | ¥9,522 | ¥15,443 | ¥20,800 |
2,500回転 | ¥10,580 | ¥17,159 | ¥23,111 |
2,750回転 | ¥11,638 | ¥18,875 | ¥25,422 |
3,000回転 | ¥12,696 | ¥20,591 | ¥27,734 |
持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,116 | ¥3,431 | ¥4,622 |
750回転 | ¥3,174 | ¥5,147 | ¥6,933 |
1,000回転 | ¥4,232 | ¥6,863 | ¥9,244 |
1,250回転 | ¥5,290 | ¥8,579 | ¥11,555 |
1,500回転 | ¥6,348 | ¥10,295 | ¥13,867 |
1,750回転 | ¥7,406 | ¥12,011 | ¥16,178 |
2,000回転 | ¥8,464 | ¥13,727 | ¥18,489 |
2,250回転 | ¥9,522 | ¥15,443 | ¥20,800 |
2,500回転 | ¥10,580 | ¥17,159 | ¥23,111 |
2,750回転 | ¥11,638 | ¥18,875 | ¥25,422 |
3,000回転 | ¥12,696 | ¥20,591 | ¥27,734 |
持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,116 | ¥3,431 | ¥4,622 |
750回転 | ¥3,174 | ¥5,147 | ¥6,933 |
1,000回転 | ¥4,232 | ¥6,863 | ¥9,244 |
1,250回転 | ¥5,290 | ¥8,579 | ¥11,555 |
1,500回転 | ¥6,348 | ¥10,295 | ¥13,867 |
1,750回転 | ¥7,406 | ¥12,011 | ¥16,178 |
2,000回転 | ¥8,464 | ¥13,727 | ¥18,489 |
2,250回転 | ¥9,522 | ¥15,443 | ¥20,800 |
2,500回転 | ¥10,580 | ¥17,159 | ¥23,111 |
2,750回転 | ¥11,638 | ¥18,875 | ¥25,422 |
3,000回転 | ¥12,696 | ¥20,591 | ¥27,734 |
CR南国育ちinハワイ9AW
回転率 / BL = 0 / 17.59
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:5R(下) = 0
2:15R(下) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉