大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 7R(下) | 420玉 | 15.6% | 471玉 |
2 | 8R(下7+右1) | 431玉 | 74.4% |
3 | 15R(下14+右1) | 851玉 | 10% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
31.314 | 16.611 | 16.611 |
32.6 | 17.293 | 17.293 |
持玉率100% | @18 | @19 | @20 |
---|
500回転 | ¥2,322 | ¥3,784 | ¥5,100 |
750回転 | ¥3,484 | ¥5,677 | ¥7,651 |
1,000回転 | ¥4,645 | ¥7,569 | ¥10,201 |
1,250回転 | ¥5,807 | ¥9,462 | ¥12,751 |
1,500回転 | ¥6,968 | ¥11,354 | ¥15,302 |
1,750回転 | ¥8,130 | ¥13,247 | ¥17,852 |
2,000回転 | ¥9,291 | ¥15,139 | ¥20,402 |
2,250回転 | ¥10,453 | ¥17,032 | ¥22,953 |
2,500回転 | ¥11,614 | ¥18,924 | ¥25,503 |
2,750回転 | ¥12,776 | ¥20,817 | ¥28,054 |
3,000回転 | ¥13,937 | ¥22,709 | ¥30,604 |
持玉率90% | @18 | @19 | @20 |
---|
500回転 | ¥2,322 | ¥3,784 | ¥5,100 |
750回転 | ¥3,484 | ¥5,677 | ¥7,651 |
1,000回転 | ¥4,645 | ¥7,569 | ¥10,201 |
1,250回転 | ¥5,807 | ¥9,462 | ¥12,751 |
1,500回転 | ¥6,968 | ¥11,354 | ¥15,302 |
1,750回転 | ¥8,130 | ¥13,247 | ¥17,852 |
2,000回転 | ¥9,291 | ¥15,139 | ¥20,402 |
2,250回転 | ¥10,453 | ¥17,032 | ¥22,953 |
2,500回転 | ¥11,614 | ¥18,924 | ¥25,503 |
2,750回転 | ¥12,776 | ¥20,817 | ¥28,054 |
3,000回転 | ¥13,937 | ¥22,709 | ¥30,604 |
持玉率80% | @18 | @19 | @20 |
---|
500回転 | ¥2,322 | ¥3,784 | ¥5,100 |
750回転 | ¥3,484 | ¥5,677 | ¥7,651 |
1,000回転 | ¥4,645 | ¥7,569 | ¥10,201 |
1,250回転 | ¥5,807 | ¥9,462 | ¥12,751 |
1,500回転 | ¥6,968 | ¥11,354 | ¥15,302 |
1,750回転 | ¥8,130 | ¥13,247 | ¥17,852 |
2,000回転 | ¥9,291 | ¥15,139 | ¥20,402 |
2,250回転 | ¥10,453 | ¥17,032 | ¥22,953 |
2,500回転 | ¥11,614 | ¥18,924 | ¥25,503 |
2,750回転 | ¥12,776 | ¥20,817 | ¥28,054 |
3,000回転 | ¥13,937 | ¥22,709 | ¥30,604 |
持玉率70% | @18 | @19 | @20 |
---|
500回転 | ¥2,322 | ¥3,784 | ¥5,100 |
750回転 | ¥3,484 | ¥5,677 | ¥7,651 |
1,000回転 | ¥4,645 | ¥7,569 | ¥10,201 |
1,250回転 | ¥5,807 | ¥9,462 | ¥12,751 |
1,500回転 | ¥6,968 | ¥11,354 | ¥15,302 |
1,750回転 | ¥8,130 | ¥13,247 | ¥17,852 |
2,000回転 | ¥9,291 | ¥15,139 | ¥20,402 |
2,250回転 | ¥10,453 | ¥17,032 | ¥22,953 |
2,500回転 | ¥11,614 | ¥18,924 | ¥25,503 |
2,750回転 | ¥12,776 | ¥20,817 | ¥28,054 |
3,000回転 | ¥13,937 | ¥22,709 | ¥30,604 |
持玉率60% | @18 | @19 | @20 |
---|
500回転 | ¥2,322 | ¥3,784 | ¥5,100 |
750回転 | ¥3,484 | ¥5,677 | ¥7,651 |
1,000回転 | ¥4,645 | ¥7,569 | ¥10,201 |
1,250回転 | ¥5,807 | ¥9,462 | ¥12,751 |
1,500回転 | ¥6,968 | ¥11,354 | ¥15,302 |
1,750回転 | ¥8,130 | ¥13,247 | ¥17,852 |
2,000回転 | ¥9,291 | ¥15,139 | ¥20,402 |
2,250回転 | ¥10,453 | ¥17,032 | ¥22,953 |
2,500回転 | ¥11,614 | ¥18,924 | ¥25,503 |
2,750回転 | ¥12,776 | ¥20,817 | ¥28,054 |
3,000回転 | ¥13,937 | ¥22,709 | ¥30,604 |
持玉率50% | @18 | @19 | @20 |
---|
500回転 | ¥2,322 | ¥3,784 | ¥5,100 |
750回転 | ¥3,484 | ¥5,677 | ¥7,651 |
1,000回転 | ¥4,645 | ¥7,569 | ¥10,201 |
1,250回転 | ¥5,807 | ¥9,462 | ¥12,751 |
1,500回転 | ¥6,968 | ¥11,354 | ¥15,302 |
1,750回転 | ¥8,130 | ¥13,247 | ¥17,852 |
2,000回転 | ¥9,291 | ¥15,139 | ¥20,402 |
2,250回転 | ¥10,453 | ¥17,032 | ¥22,953 |
2,500回転 | ¥11,614 | ¥18,924 | ¥25,503 |
2,750回転 | ¥12,776 | ¥20,817 | ¥28,054 |
3,000回転 | ¥13,937 | ¥22,709 | ¥30,604 |
持玉率40% | @18 | @19 | @20 |
---|
500回転 | ¥2,322 | ¥3,784 | ¥5,100 |
750回転 | ¥3,484 | ¥5,677 | ¥7,651 |
1,000回転 | ¥4,645 | ¥7,569 | ¥10,201 |
1,250回転 | ¥5,807 | ¥9,462 | ¥12,751 |
1,500回転 | ¥6,968 | ¥11,354 | ¥15,302 |
1,750回転 | ¥8,130 | ¥13,247 | ¥17,852 |
2,000回転 | ¥9,291 | ¥15,139 | ¥20,402 |
2,250回転 | ¥10,453 | ¥17,032 | ¥22,953 |
2,500回転 | ¥11,614 | ¥18,924 | ¥25,503 |
2,750回転 | ¥12,776 | ¥20,817 | ¥28,054 |
3,000回転 | ¥13,937 | ¥22,709 | ¥30,604 |
持玉率30% | @18 | @19 | @20 |
---|
500回転 | ¥2,322 | ¥3,784 | ¥5,100 |
750回転 | ¥3,484 | ¥5,677 | ¥7,651 |
1,000回転 | ¥4,645 | ¥7,569 | ¥10,201 |
1,250回転 | ¥5,807 | ¥9,462 | ¥12,751 |
1,500回転 | ¥6,968 | ¥11,354 | ¥15,302 |
1,750回転 | ¥8,130 | ¥13,247 | ¥17,852 |
2,000回転 | ¥9,291 | ¥15,139 | ¥20,402 |
2,250回転 | ¥10,453 | ¥17,032 | ¥22,953 |
2,500回転 | ¥11,614 | ¥18,924 | ¥25,503 |
2,750回転 | ¥12,776 | ¥20,817 | ¥28,054 |
3,000回転 | ¥13,937 | ¥22,709 | ¥30,604 |
CR猪木5 9AU
回転率 / BL = 0 / 16.61
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:7R(下) = 0
2:8R(下7+右1) = 0
3:15R(下14+右1) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉