大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 4R(上3+下1) | 460玉 | 21.68% | 1135玉 |
2 | 5R(上) | 575玉 | 9.43% |
3 | 5R(上4+下1) | 575玉 | 16.65% |
4 | 7R(上6+下1) | 805玉 | 1.66% |
5 | 15R(上14+下1) | 1725玉 | 50.58% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
88.163 | 19.41 | 19.41 |
89.275 | 19.655 | 19.655 |
持玉率100% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,950 | ¥3,032 | ¥4,021 |
750回転 | ¥2,926 | ¥4,549 | ¥6,031 |
1,000回転 | ¥3,901 | ¥6,065 | ¥8,042 |
1,250回転 | ¥4,876 | ¥7,582 | ¥10,052 |
1,500回転 | ¥5,852 | ¥9,098 | ¥12,063 |
1,750回転 | ¥6,827 | ¥10,615 | ¥14,073 |
2,000回転 | ¥7,802 | ¥12,131 | ¥16,084 |
2,250回転 | ¥8,778 | ¥13,648 | ¥18,094 |
2,500回転 | ¥9,753 | ¥15,164 | ¥20,105 |
2,750回転 | ¥10,728 | ¥16,681 | ¥22,115 |
3,000回転 | ¥11,704 | ¥18,197 | ¥24,126 |
持玉率90% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,950 | ¥3,032 | ¥4,021 |
750回転 | ¥2,926 | ¥4,549 | ¥6,031 |
1,000回転 | ¥3,901 | ¥6,065 | ¥8,042 |
1,250回転 | ¥4,876 | ¥7,582 | ¥10,052 |
1,500回転 | ¥5,852 | ¥9,098 | ¥12,063 |
1,750回転 | ¥6,827 | ¥10,615 | ¥14,073 |
2,000回転 | ¥7,802 | ¥12,131 | ¥16,084 |
2,250回転 | ¥8,778 | ¥13,648 | ¥18,094 |
2,500回転 | ¥9,753 | ¥15,164 | ¥20,105 |
2,750回転 | ¥10,728 | ¥16,681 | ¥22,115 |
3,000回転 | ¥11,704 | ¥18,197 | ¥24,126 |
持玉率80% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,950 | ¥3,032 | ¥4,021 |
750回転 | ¥2,926 | ¥4,549 | ¥6,031 |
1,000回転 | ¥3,901 | ¥6,065 | ¥8,042 |
1,250回転 | ¥4,876 | ¥7,582 | ¥10,052 |
1,500回転 | ¥5,852 | ¥9,098 | ¥12,063 |
1,750回転 | ¥6,827 | ¥10,615 | ¥14,073 |
2,000回転 | ¥7,802 | ¥12,131 | ¥16,084 |
2,250回転 | ¥8,778 | ¥13,648 | ¥18,094 |
2,500回転 | ¥9,753 | ¥15,164 | ¥20,105 |
2,750回転 | ¥10,728 | ¥16,681 | ¥22,115 |
3,000回転 | ¥11,704 | ¥18,197 | ¥24,126 |
持玉率70% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,950 | ¥3,032 | ¥4,021 |
750回転 | ¥2,926 | ¥4,549 | ¥6,031 |
1,000回転 | ¥3,901 | ¥6,065 | ¥8,042 |
1,250回転 | ¥4,876 | ¥7,582 | ¥10,052 |
1,500回転 | ¥5,852 | ¥9,098 | ¥12,063 |
1,750回転 | ¥6,827 | ¥10,615 | ¥14,073 |
2,000回転 | ¥7,802 | ¥12,131 | ¥16,084 |
2,250回転 | ¥8,778 | ¥13,648 | ¥18,094 |
2,500回転 | ¥9,753 | ¥15,164 | ¥20,105 |
2,750回転 | ¥10,728 | ¥16,681 | ¥22,115 |
3,000回転 | ¥11,704 | ¥18,197 | ¥24,126 |
持玉率60% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,950 | ¥3,032 | ¥4,021 |
750回転 | ¥2,926 | ¥4,549 | ¥6,031 |
1,000回転 | ¥3,901 | ¥6,065 | ¥8,042 |
1,250回転 | ¥4,876 | ¥7,582 | ¥10,052 |
1,500回転 | ¥5,852 | ¥9,098 | ¥12,063 |
1,750回転 | ¥6,827 | ¥10,615 | ¥14,073 |
2,000回転 | ¥7,802 | ¥12,131 | ¥16,084 |
2,250回転 | ¥8,778 | ¥13,648 | ¥18,094 |
2,500回転 | ¥9,753 | ¥15,164 | ¥20,105 |
2,750回転 | ¥10,728 | ¥16,681 | ¥22,115 |
3,000回転 | ¥11,704 | ¥18,197 | ¥24,126 |
持玉率50% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,950 | ¥3,032 | ¥4,021 |
750回転 | ¥2,926 | ¥4,549 | ¥6,031 |
1,000回転 | ¥3,901 | ¥6,065 | ¥8,042 |
1,250回転 | ¥4,876 | ¥7,582 | ¥10,052 |
1,500回転 | ¥5,852 | ¥9,098 | ¥12,063 |
1,750回転 | ¥6,827 | ¥10,615 | ¥14,073 |
2,000回転 | ¥7,802 | ¥12,131 | ¥16,084 |
2,250回転 | ¥8,778 | ¥13,648 | ¥18,094 |
2,500回転 | ¥9,753 | ¥15,164 | ¥20,105 |
2,750回転 | ¥10,728 | ¥16,681 | ¥22,115 |
3,000回転 | ¥11,704 | ¥18,197 | ¥24,126 |
持玉率40% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,950 | ¥3,032 | ¥4,021 |
750回転 | ¥2,926 | ¥4,549 | ¥6,031 |
1,000回転 | ¥3,901 | ¥6,065 | ¥8,042 |
1,250回転 | ¥4,876 | ¥7,582 | ¥10,052 |
1,500回転 | ¥5,852 | ¥9,098 | ¥12,063 |
1,750回転 | ¥6,827 | ¥10,615 | ¥14,073 |
2,000回転 | ¥7,802 | ¥12,131 | ¥16,084 |
2,250回転 | ¥8,778 | ¥13,648 | ¥18,094 |
2,500回転 | ¥9,753 | ¥15,164 | ¥20,105 |
2,750回転 | ¥10,728 | ¥16,681 | ¥22,115 |
3,000回転 | ¥11,704 | ¥18,197 | ¥24,126 |
持玉率30% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,950 | ¥3,032 | ¥4,021 |
750回転 | ¥2,926 | ¥4,549 | ¥6,031 |
1,000回転 | ¥3,901 | ¥6,065 | ¥8,042 |
1,250回転 | ¥4,876 | ¥7,582 | ¥10,052 |
1,500回転 | ¥5,852 | ¥9,098 | ¥12,063 |
1,750回転 | ¥6,827 | ¥10,615 | ¥14,073 |
2,000回転 | ¥7,802 | ¥12,131 | ¥16,084 |
2,250回転 | ¥8,778 | ¥13,648 | ¥18,094 |
2,500回転 | ¥9,753 | ¥15,164 | ¥20,105 |
2,750回転 | ¥10,728 | ¥16,681 | ¥22,115 |
3,000回転 | ¥11,704 | ¥18,197 | ¥24,126 |
CR JAWS H1AY2 (転落抽選)
回転率 / BL = 0 / 19.41
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(上3+下1) = 0
2:5R(上) = 0
3:5R(上4+下1) = 0
4:7R(上6+下1) = 0
5:15R(上14+下1) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉