TOP>>>PHP>>>万能

CRルパン三世~I’m a super hero~(178Ver)

メーカー 平和
タイプ V確ST機
導入日 2016/11/28

確率(通常時) 1/178.6
確率(確変時) 1/99.3
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 75回
ST連チャン率 53.2%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&2&3&15&15
コミコミ確率 1/147.141

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/90.1 21.386 21.386 37.90% 61.04% 17.32% 43.72% 1053個
2 1/90.604 21.506 21.506 37.77% 60.70% 17.22% 43.48% 1053個
3 1/92.146 21.872 21.872 37.38% 59.68% 16.93% 42.75% 1053個
4 1/92.65 21.991 21.991 37.25% 59.36% 16.84% 42.52% 1053個
5 1/92.285 21.996 21.996 37.36% 59.63% 17.18% 42.45% 1048個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
122 9 15 0.968 10.494
122 9 15 0.968 10.494

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変7R(下6+上1)電サポ75回 50.0%       50.0% 1/73.46 854玉 25.4% 25.4%
通常6R(下6)電サポ75回 50.0%       50.0% 1/62.97 732玉 25.4% 25.4%
                   
確変15R(下13+上2)電サポ75回   40.0% 40.0% 40.0%   1/157.42 1830玉 19.7% 19.7%
確変10R(下8+上2)電サポ75回   26.0% 26.0% 26.0%   1/104.94 1220玉 12.8% 12.8%
確変8R(下6+上2)電サポ75回   18.0% 18.0% 18.0%   1/83.96 976玉 8.8% 8.8%
確変6R(下4+上2)電サポ75回   8.0% 8.0% 8.0%   1/62.97 732玉 3.9% 3.9%
確変4R(下2+上2)電サポ75回   8.0% 8.0% 8.0%   1/41.98 488玉 3.9% 3.9%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.50個0.0玉45.0%71.0%26,970 0 -2,452 -2,890 -4,495 -6,538 -7,706 -10,114
22.51,033個0.5玉49.0%72.0%24,883 4,132 1,495 1,024 -704 -2,902 -4,158 -6,748
23.51,978個1.0玉53.0%73.0%22,974 7,913 5,105 4,604 2,765 426 -912 -3,669
24.52,846個1.4玉57.0%74.0%21,220 11,386 8,421 7,892 5,951 3,481 2,070 -842
25.53,646個1.8玉61.0%75.0%19,604 14,585 11,477 10,922 8,887 6,297 4,817 1,764
26.54,386個2.2玉64.0%76.0%18,110 17,544 14,303 13,724 11,602 8,901 7,357 4,174
27.55,072個2.5玉66.0%77.0%16,724 20,287 16,923 16,322 14,119 11,315 9,713 6,408
28.55,710個2.9玉69.0%78.0%15,436 22,838 19,359 18,737 16,459 13,560 11,903 8,485
29.56,304個3.2玉72.0%79.0%14,235 25,216 21,630 20,989 18,641 15,652 13,945 10,422
30.56,860個3.4玉74.0%79.0%13,768 27,438 23,692 23,023 20,571 17,449 15,665 11,986


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.50個0.0玉44.0%67.4%22,742 0 -2,067 -2,437 -3,790 -5,513 -6,498 -8,528
22.5775個0.5玉47.5%68.4%21,049 3,099 904 512 -925 -2,755 -3,800 -5,956
23.51,484個1.0玉51.1%69.4%19,499 5,935 3,623 3,210 1,696 -231 -1,332 -3,603
24.52,135個1.4玉54.7%70.5%18,074 8,539 6,120 5,688 4,104 2,087 935 -1,441
25.52,735個1.8玉58.3%71.4%16,834 10,939 8,414 7,963 6,310 4,206 3,004 524
26.53,289個2.2玉60.9%72.4%15,615 13,158 10,542 10,075 8,362 6,183 4,937 2,368
27.53,804個2.5玉62.7%73.3%14,548 15,216 12,510 12,027 10,255 8,000 6,712 4,054
28.54,282個2.9玉65.5%74.4%13,492 17,129 14,345 13,848 12,025 9,706 8,380 5,646
29.54,728個3.2玉68.3%75.3%12,563 18,912 16,051 15,540 13,666 11,282 9,919 7,109
30.55,145個3.4玉70.1%75.4%12,096 20,579 17,608 17,078 15,133 12,658 11,243 8,326


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.50個0.0玉42.5%61.5%17,883 0 -1,626 -1,916 -2,981 -4,335 -5,109 -6,706
22.5517個0.5玉45.5%62.6%16,626 2,066 367 64 -1,049 -2,465 -3,274 -4,943
23.5989個1.0玉48.5%63.6%15,475 3,957 2,190 1,875 718 -754 -1,595 -3,330
24.51,423個1.4玉51.5%64.7%14,416 5,693 3,865 3,538 2,341 818 -53 -1,848
25.51,823個1.8玉54.5%65.4%13,582 7,293 5,395 5,056 3,814 2,232 1,329 -535
26.52,193個2.2玉56.5%66.4%12,671 8,772 6,823 6,474 5,198 3,574 2,645 731
27.52,536個2.5玉58.0%67.1%11,954 10,144 8,135 7,776 6,461 4,787 3,830 1,857
28.52,855個2.9玉60.5%68.2%11,160 11,419 9,366 9,000 7,656 5,945 4,968 2,952
29.53,152個3.2玉63.0%68.9%10,534 12,608 10,504 10,129 8,751 6,998 5,996 3,930
30.53,430個3.4玉64.5%69.3%10,077 13,719 11,556 11,170 9,753 7,950 6,920 4,796


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.50個0.0玉40.0%49.0%11,858 0 -1,078 -1,270 -1,976 -2,875 -3,388 -4,447
22.5258個0.5玉42.0%50.0%11,109 1,033 -71 -268 -991 -1,910 -2,436 -3,520
23.5495個1.0玉44.0%51.0%10,423 1,978 851 650 -89 -1,028 -1,565 -2,672
24.5712個1.4玉46.0%52.0%9,794 2,846 1,697 1,492 740 -218 -765 -1,894
25.5912個1.8玉48.0%52.0%9,410 3,646 2,459 2,247 1,470 481 -84 -1,250
26.51,096個2.2玉49.0%53.0%8,866 4,386 3,181 2,966 2,177 1,173 600 -584
27.51,268個2.5玉50.0%53.0%8,544 5,072 3,834 3,613 2,803 1,771 1,182 -34
28.51,427個2.9玉52.0%54.0%8,069 5,710 4,457 4,233 3,413 2,369 1,773 543
29.51,576個3.2玉54.0%54.0%7,795 6,304 5,022 4,793 3,954 2,886 2,276 1,017
30.51,715個3.4玉55.0%55.0%7,376 6,860 5,565 5,334 4,487 3,409 2,792 1,521



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない