TOP>>>PHP>>>万能

CRAガールズ&パンツァー (99Ver)

メーカー 平和
タイプ ST機
導入日 2016/8/1

確率(通常時) 1/99.9
確率(確変時) 1/76.7
確変率(ヘソ) 85.0%
確変率(サポ) 85.0%
ST回数 80回
ST連チャン率 65.0%
保留消化 常時8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&2&4&5&8
コミコミ確率 1/87.081

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/41.435 19.261 19.261 51.44% 105.94% 14.03% 91.91% 537個
2 1/43.141 20.054 20.054 50.43% 101.75% 13.47% 88.28% 537個
3 1/43.188 20.076 20.076 50.41% 101.64% 13.46% 88.18% 537個
4 1/44.894 20.869 20.869 49.44% 97.78% 12.95% 84.83% 537個
5 1/43.188 20.063 20.063 50.41% 101.64% 13.46% 88.18% 538個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化4回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
68 10 8 0.971 5.454

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変15R(右15)電サポ80回 13.0% 13.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 13.0% 1/81.82 1020玉 19.6% 19.6%
確変13R(右13)電サポ80回 3.0% 3.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 3.0% 1/70.91 884玉 4.7% 4.7%
確変11R(右11)電サポ80回 3.0% 3.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 3.0% 1/60.00 748玉 4.7% 4.7%
確変9R(右9)電サポ80回 3.0% 3.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 3.0% 1/49.09 612玉 4.7% 4.7%
確変7R(右7)電サポ80回 3.5% 3.5% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 3.5% 1/38.18 476玉 5.4% 5.4%
確変5R(右5)電サポ80回 29.5% 29.5% 35.0% 35.0% 5.0% 5.0% 59.5% 1/27.27 340玉 32.6% 61.0%
確変5R(右5)電サポ20回 30.0% 30.0%     30.0% 30.0%   1/27.27 340玉 13.4% 61.0%
通常5R(右5)電サポ20回 15.0% 15.0%     15.0% 15.0%   1/27.27 340玉 6.7% 61.0%
通常5R(右5)電サポ80回     15.0% 15.0%     15.0% 1/27.27 340玉 8.3% 61.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉47.0%76.8%23,178 0 -2,107 -2,483 -3,863 -5,619 -6,622 -8,692
21.11,184個0.6玉53.0%78.4%20,519 4,737 2,441 2,031 528 -1,386 -2,479 -4,734
22.12,261個1.1玉58.0%79.9%18,274 9,045 6,561 6,118 4,492 2,422 1,239 -1,200
23.13,245個1.6玉63.0%81.1%16,371 12,979 10,311 9,834 8,087 5,864 4,593 1,973
24.14,146個2.1玉68.0%82.3%14,742 16,585 13,737 13,229 11,364 8,991 7,635 4,838
25.14,976個2.5玉72.0%83.3%13,348 19,904 16,881 16,342 14,362 11,843 10,404 7,435
26.15,742個2.9玉76.0%84.2%12,152 22,968 19,776 19,205 17,115 14,454 12,934 9,798
27.16,451個3.2玉79.0%85.0%11,119 25,806 22,449 21,850 19,652 16,854 15,256 11,959
28.17,110個3.6玉81.0%85.7%10,216 28,441 24,927 24,299 21,998 19,070 17,396 13,945
29.17,724個3.9玉84.0%86.3%9,431 30,895 27,229 26,574 24,174 21,119 19,373 15,773


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉46.2%73.8%19,598 0 -1,782 -2,100 -3,266 -4,751 -5,600 -7,349
21.1888個0.6玉51.5%75.4%17,519 3,553 1,637 1,295 41 -1,556 -2,468 -4,349
22.11,696個1.1玉56.1%76.9%15,744 6,784 4,736 4,370 3,029 1,322 347 -1,664
23.12,433個1.6玉60.5%78.1%14,229 9,734 7,556 7,166 5,740 3,925 2,887 748
24.13,110個2.1玉65.1%79.3%12,920 12,439 10,134 9,722 8,213 6,291 5,194 2,930
25.13,732個2.5玉68.7%80.3%11,788 14,928 12,499 12,066 10,476 8,452 7,295 4,910
26.14,307個2.9玉72.3%81.2%10,809 17,226 14,678 14,222 12,554 10,430 9,216 6,713
27.14,839個3.2玉75.3%82.0%9,957 19,354 16,690 16,214 14,469 12,249 10,980 8,363
28.15,333個3.6玉77.1%82.8%9,206 21,331 18,555 18,059 16,241 13,928 12,606 9,880
29.15,793個3.9玉79.8%83.4%8,547 23,171 20,288 19,773 17,885 15,482 14,109 11,277


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉45.0%69.0%15,472 0 -1,407 -1,658 -2,579 -3,751 -4,420 -5,802
21.1592個0.6玉49.5%70.5%14,021 2,369 879 613 -363 -1,605 -2,314 -3,777
22.11,131個1.1玉53.5%71.9%12,762 4,522 2,951 2,671 1,642 332 -416 -1,959
23.11,622個1.6玉57.0%73.1%11,678 6,489 4,838 4,543 3,461 2,085 1,299 -323
24.12,073個2.1玉61.0%74.2%10,727 8,293 6,564 6,255 5,123 3,682 2,858 1,160
25.12,488個2.5玉64.0%75.2%9,894 9,952 8,148 7,826 6,644 5,141 4,282 2,510
26.12,871個2.9玉67.0%76.1%9,164 11,484 9,607 9,272 8,043 6,479 5,585 3,741
27.13,226個3.2玉70.0%76.9%8,523 12,903 10,955 10,607 9,332 7,709 6,781 4,868
28.13,555個3.6玉71.5%77.7%7,949 14,221 12,205 11,845 10,526 8,846 7,886 5,907
29.13,862個3.9玉74.0%78.4%7,441 15,448 13,367 12,995 11,633 9,899 8,908 6,864


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉43.0%58.6%10,327 0 -939 -1,107 -1,721 -2,504 -2,951 -3,873
21.1296個0.6玉46.0%59.7%9,580 1,184 206 31 -610 -1,425 -1,891 -2,852
22.1565個1.1玉49.0%60.7%8,912 2,261 1,245 1,064 399 -448 -931 -1,929
23.1811個1.6玉51.0%61.6%8,331 3,245 2,192 2,004 1,315 439 -63 -1,096
24.11,037個2.1玉54.0%62.5%7,806 4,146 3,060 2,866 2,154 1,249 732 -336
25.11,244個2.5玉56.0%63.3%7,334 4,976 3,857 3,657 2,924 1,992 1,459 360
26.11,436個2.9玉58.0%64.0%6,911 5,742 4,592 4,386 3,633 2,675 2,127 997
27.11,613個3.2玉61.0%64.7%6,533 6,451 5,271 5,060 4,287 3,304 2,742 1,582
28.11,778個3.6玉62.0%65.3%6,185 7,110 5,902 5,686 4,894 3,887 3,312 2,125
29.11,931個3.9玉64.0%65.9%5,870 7,724 6,488 6,267 5,458 4,428 3,840 2,626



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)4回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない