TOP>>>PHP>>>万能

CRガールズ&パンツァーH1AZ4

メーカー 平和
タイプ 確変機
導入日 2016/4/18

確率(通常時) 1/319.7
確率(確変時) 1/35
確変率(ヘソ) 70.0%
確変率(サポ) 70.0%
保留消化 常時8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&2&4&8&15
コミコミ確率 1/120.41

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/89.401 19.819 19.819 25.02% 33.37% 6.52% 26.86% 1127個
2 1/90.564 20.076 20.076 24.78% 32.94% 6.43% 26.51% 1127個
3 1/90.576 20.079 20.079 24.78% 32.94% 6.43% 26.51% 1127個
4 1/91.739 20.337 20.337 24.54% 32.52% 6.35% 26.17% 1127個
5 1/90.583 19.98 19.98 24.77% 32.93% 6.43% 26.50% 1133個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化4回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
124 9 15 0.984 9.957

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変15R(右15)電サポ次回 17.5% 17.5% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 17.5% 1/149.36 1860玉 29.5% 29.5%
確変13R(右13)電サポ次回 3.5% 3.5% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 3.5% 1/129.45 1612玉 5.9% 5.9%
確変11R(右11)電サポ次回 3.0% 3.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 3.0% 1/109.53 1364玉 5.1% 5.1%
確変9R(右9)電サポ次回 4.0% 4.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 4.0% 1/89.62 1116玉 6.7% 6.7%
確変7R(右7)電サポ次回 3.0% 3.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 3.0% 1/69.70 868玉 5.1% 5.1%
確変5R(右5)電サポ次回 30.0% 39.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 39.0% 1/49.79 620玉 15.3% 47.8%
確変5R(右5)電サポ20回 9.0%           0.0% 1/49.79 620玉 2.5% 47.8%
通常5R(右5)電サポ20回 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 1/49.79 620玉 30.0% 47.8%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉44.0%61.0%38,853 0 -3,532 -4,163 -6,475 -9,419 -11,101 -14,570
21.11,182個0.6玉47.0%62.0%36,060 4,727 1,019 357 -2,071 -5,161 -6,927 -10,568
22.12,256個1.1玉50.0%64.0%32,615 9,025 5,240 4,564 2,085 -1,069 -2,872 -6,590
23.13,238個1.6玉53.0%64.0%31,201 12,951 8,938 8,221 5,593 2,248 336 -3,606
24.14,138個2.1玉56.0%65.0%29,075 16,551 12,403 11,663 8,947 5,490 3,515 -558
25.14,966個2.5玉58.0%66.0%27,118 19,864 15,593 14,830 12,034 8,475 6,441 2,246
26.15,731個2.9玉60.0%67.0%25,311 22,923 18,538 17,755 14,884 11,230 9,142 4,835
27.16,439個3.2玉62.0%68.0%23,637 25,755 21,265 20,463 17,523 13,781 11,643 7,233
28.17,097個3.5玉64.0%68.0%22,795 28,386 23,734 22,903 19,856 15,979 13,763 9,193
29.17,709個3.9玉66.0%69.0%21,323 30,836 26,095 25,248 22,143 18,192 15,934 11,276


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉42.5%56.9%32,189 0 -2,926 -3,449 -5,365 -7,803 -9,197 -12,071
21.1886個0.6玉45.3%57.8%30,037 3,545 492 -53 -2,052 -4,596 -6,050 -9,048
22.11,692個1.1玉47.9%59.7%27,382 6,769 3,664 3,110 1,077 -1,510 -2,988 -6,038
23.12,428個1.6玉50.5%59.7%26,196 9,714 6,449 5,866 3,729 1,008 -546 -3,752
24.13,103個2.1玉53.1%60.7%24,470 12,413 9,060 8,462 6,266 3,472 1,875 -1,418
25.13,725個2.5玉54.9%61.6%22,961 14,898 11,456 10,842 8,588 5,720 4,081 701
26.14,298個2.9玉56.7%62.5%21,564 17,192 13,669 13,040 10,733 7,797 6,119 2,658
27.14,829個3.2玉58.5%63.5%20,198 19,317 15,724 15,083 12,731 9,737 8,027 4,499
28.15,322個3.5玉60.3%63.5%19,479 21,290 17,584 16,922 14,495 11,407 9,642 6,002
29.15,782個3.9玉62.1%64.4%18,341 23,127 19,357 18,684 16,216 13,074 11,279 7,577


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉40.5%50.4%24,690 0 -2,245 -2,645 -4,115 -5,986 -7,054 -9,259
21.1591個0.6玉43.0%51.1%23,215 2,363 38 -377 -1,900 -3,838 -4,945 -7,229
22.11,128個1.1玉45.0%52.8%21,401 4,513 2,157 1,736 194 -1,769 -2,891 -5,205
23.11,619個1.6玉47.0%52.8%20,473 6,476 4,026 3,588 1,984 -57 -1,224 -3,630
24.12,069個2.1玉49.0%53.8%19,192 8,276 5,779 5,333 3,698 1,617 428 -2,025
25.12,483個2.5玉50.5%54.5%18,161 9,932 7,378 6,922 5,250 3,122 1,905 -603
26.12,865個2.9玉52.0%55.1%17,206 11,461 8,855 8,390 6,683 4,512 3,271 711
27.13,219個3.2玉53.5%56.2%16,183 12,878 10,236 9,764 8,034 5,833 4,575 1,980
28.13,548個3.5玉55.0%56.2%15,607 14,193 11,484 11,000 9,227 6,969 5,679 3,018
29.13,855個3.9玉56.5%56.9%14,833 15,418 12,668 12,177 10,376 8,085 6,775 4,074


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉37.0%37.0%15,690 0 -1,426 -1,681 -2,615 -3,804 -4,483 -5,884
21.1295個0.6玉39.0%37.0%14,946 1,182 -284 -546 -1,506 -2,728 -3,426 -4,866
22.1564個1.1玉40.0%38.0%14,042 2,256 775 510 -460 -1,695 -2,400 -3,856
23.1809個1.6玉41.0%38.0%13,434 3,238 1,722 1,452 459 -804 -1,526 -3,014
24.11,034個2.1玉42.0%39.0%12,668 4,138 2,610 2,337 1,337 64 -664 -2,164
25.11,242個2.5玉43.0%39.0%12,163 4,966 3,409 3,131 2,111 814 72 -1,457
26.11,433個2.9玉44.0%39.0%11,697 5,731 4,146 3,863 2,826 1,506 751 -805
27.11,610個3.2玉45.0%40.0%11,080 6,439 4,846 4,562 3,519 2,192 1,433 -131
28.11,774個3.5玉46.0%40.0%10,685 7,097 5,480 5,191 4,133 2,786 2,016 428
29.11,927個3.9玉47.0%40.0%10,318 7,709 6,070 5,778 4,705 3,339 2,559 949



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)4回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない