TOP>>>PHP>>>万能

CRルパン三世-ルパンジエンド- (99Ver)

メーカー 平和
タイプ ST機
導入日 2017/2/27

確率(通常時) 1/99.9
確率(確変時) 1/9.99
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 6回
ST連チャン率 46.9%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&10&10
コミコミ確率 1/57.739

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/34.298 18.798 18.798 39.12% 64.24% 50.59% 13.66% 456個
2 1/34.641 18.986 18.986 38.88% 63.61% 50.08% 13.52% 456個
3 1/35.706 19.569 19.569 38.16% 61.71% 48.59% 13.12% 456個
4 1/36.05 19.758 19.758 37.94% 61.12% 48.13% 12.99% 456個
5 1/35.657 19.42 19.42 38.25% 61.94% 48.80% 13.14% 459個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 6.834
90 10 10 1 6.834

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変15R(下10+上5)電サポ100回 1.0%       1.0% 1/102.52 1350玉 0.4% 0.4%
確変4R(下4)電サポ40回 40.0%       99.0% 1/27.34 360玉 17.1% 59.2%
確変4R(下4)電サポ20回 59.0%         1/27.34 360玉 20.3% 59.2%
                   
確変15R(下15)電サポ100回   1.0% 1.0% 1.0%   1/102.52 1350玉 0.6% 0.6%
確変10R(下10)電サポ100回   9.0% 9.0% 9.0%   1/68.35 900玉 5.6% 5.6%
確変8R(下8)電サポ80回   15.0% 15.0% 15.0%   1/54.68 720玉 9.3% 9.3%
確変6R(下6)電サポ60回   30.0% 30.0% 30.0%   1/41.01 540玉 18.7% 18.7%
確変4R(下4)電サポ40回   35.0% 35.0% 35.0%   1/27.34 360玉 21.8% 59.2%
確変2R(下2)電サポ100回   1.0% 1.0% 1.0%   1/13.67 180玉 0.6% 6.2%
確変2R(下2)電サポ40回   9.0% 9.0% 9.0%   1/13.67 180玉 5.6% 6.2%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.00個0.0玉47.0%77.0%24,229 0 -2,203 -2,596 -4,038 -5,874 -6,923 -9,086
20.01,318個0.7玉53.0%79.0%21,015 5,271 2,881 2,455 890 -1,101 -2,239 -4,586
21.02,510個1.3玉58.0%80.0%19,061 10,040 7,394 6,922 5,190 2,985 1,725 -873
22.03,594個1.8玉63.0%81.0%17,284 14,375 11,497 10,983 9,098 6,700 5,329 2,503
23.04,583個2.3玉68.0%82.0%15,662 18,333 15,242 14,690 12,667 10,091 8,620 5,585
24.05,490個2.7玉72.0%83.0%14,175 21,960 18,675 18,089 15,938 13,200 11,636 8,409
25.06,324個3.2玉76.0%84.0%12,808 25,298 21,834 21,215 18,947 16,060 14,410 11,008
26.07,095個3.5玉79.0%85.0%11,545 28,378 24,749 24,101 21,724 18,700 16,971 13,407
27.07,808個3.9玉82.0%86.0%10,376 31,230 27,448 26,772 24,296 21,144 19,343 15,628
28.08,470個4.2玉84.0%87.0%9,291 33,879 29,954 29,253 26,684 23,413 21,545 17,690


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.00個0.0玉46.4%74.1%20,488 0 -1,863 -2,195 -3,415 -4,967 -5,854 -7,683
20.0988個0.7玉51.8%76.0%18,017 3,953 1,956 1,599 292 -1,373 -2,324 -4,285
21.01,882個1.3玉56.1%77.0%16,421 7,530 5,353 4,964 3,538 1,724 687 -1,452
22.02,695個1.8玉60.7%78.1%14,969 10,781 8,440 8,022 6,489 4,539 3,424 1,125
23.03,437個2.3玉65.1%79.1%13,641 13,749 11,259 10,815 9,184 7,109 5,924 3,478
24.04,118個2.7玉68.7%80.1%12,423 16,470 13,844 13,375 11,655 9,466 8,215 5,635
25.04,743個3.2玉72.5%81.1%11,366 18,973 16,215 15,723 13,917 11,618 10,305 7,596
26.05,321個3.5玉75.3%82.1%10,323 21,284 18,410 17,897 16,016 13,621 12,253 9,431
27.05,856個3.9玉78.1%83.2%9,355 23,423 20,443 19,911 17,960 15,477 14,058 11,131
28.06,352個4.2玉80.1%84.1%8,507 25,409 22,326 21,775 19,756 17,187 15,719 12,691


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.00個0.0玉45.5%69.3%16,175 0 -1,470 -1,733 -2,696 -3,921 -4,621 -6,066
20.0659個0.7玉50.0%71.0%14,502 2,636 1,078 799 -221 -1,519 -2,261 -3,791
21.01,255個1.3玉53.5%72.1%13,309 5,020 3,354 3,056 1,965 577 -217 -1,853
22.01,797個1.8玉57.5%73.1%12,222 7,187 5,423 5,108 3,953 2,482 1,642 -91
23.02,292個2.3玉61.0%74.2%11,228 9,166 7,312 6,981 5,767 4,222 3,339 1,519
24.02,745個2.7玉64.0%75.3%10,314 10,980 9,044 8,699 7,431 5,818 4,896 2,995
25.03,162個3.2玉67.5%76.0%9,606 12,649 10,626 10,264 8,940 7,254 6,290 4,303
26.03,547個3.5玉70.0%77.1%8,818 14,189 12,098 11,724 10,355 8,612 7,616 5,562
27.03,904個3.9玉72.5%78.2%8,085 15,615 13,461 13,076 11,665 9,870 8,844 6,728
28.04,235個4.2玉74.5%79.0%7,512 16,939 14,716 14,319 12,864 11,012 9,953 7,770


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.00個0.0玉44.0%59.0%10,798 0 -982 -1,157 -1,800 -2,618 -3,085 -4,049
20.0329個0.7玉47.0%60.0%10,007 1,318 288 104 -570 -1,428 -1,918 -2,929
21.0627個1.3玉49.0%61.0%9,292 2,510 1,437 1,245 543 -351 -862 -1,916
22.0898個1.8玉52.0%62.0%8,642 3,594 2,481 2,283 1,554 627 98 -995
23.01,146個2.3玉54.0%63.0%8,049 4,583 3,435 3,230 2,478 1,521 974 -154
24.01,373個2.7玉56.0%64.0%7,505 5,490 4,309 4,098 3,324 2,340 1,777 617
25.01,581個3.2玉59.0%64.0%7,204 6,324 5,095 4,875 4,070 3,045 2,459 1,251
26.01,774個3.5玉61.0%65.0%6,735 7,095 5,837 5,613 4,790 3,742 3,143 1,909
27.01,952個3.9玉63.0%66.0%6,300 7,808 6,525 6,296 5,456 4,388 3,777 2,517
28.02,117個4.2玉65.0%66.0%6,075 8,470 7,147 6,911 6,046 4,944 4,314 3,016



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない