大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 3R(右) | 270玉 | 40.9% | 398玉 |
2 | 4R(右) | 360玉 | 41.9% |
3 | 6R(右) | 540玉 | 6.6% |
4 | 8R(右) | 720玉 | 6.6% |
5 | 15R(右) | 1350玉 | 4% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
33.661 | 21.143 | 21.143 |
35.041 | 22.01 | 22.01 |
持玉率100% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,909 | ¥2,814 | ¥3,648 |
750回転 | ¥2,863 | ¥4,222 | ¥5,472 |
1,000回転 | ¥3,818 | ¥5,629 | ¥7,296 |
1,250回転 | ¥4,772 | ¥7,037 | ¥9,120 |
1,500回転 | ¥5,727 | ¥8,444 | ¥10,944 |
1,750回転 | ¥6,681 | ¥9,852 | ¥12,768 |
2,000回転 | ¥7,636 | ¥11,259 | ¥14,592 |
2,250回転 | ¥8,590 | ¥12,667 | ¥16,417 |
2,500回転 | ¥9,545 | ¥14,074 | ¥18,241 |
2,750回転 | ¥10,500 | ¥15,481 | ¥20,065 |
3,000回転 | ¥11,454 | ¥16,889 | ¥21,889 |
持玉率90% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,909 | ¥2,814 | ¥3,648 |
750回転 | ¥2,863 | ¥4,222 | ¥5,472 |
1,000回転 | ¥3,818 | ¥5,629 | ¥7,296 |
1,250回転 | ¥4,772 | ¥7,037 | ¥9,120 |
1,500回転 | ¥5,727 | ¥8,444 | ¥10,944 |
1,750回転 | ¥6,681 | ¥9,852 | ¥12,768 |
2,000回転 | ¥7,636 | ¥11,259 | ¥14,592 |
2,250回転 | ¥8,590 | ¥12,667 | ¥16,417 |
2,500回転 | ¥9,545 | ¥14,074 | ¥18,241 |
2,750回転 | ¥10,500 | ¥15,481 | ¥20,065 |
3,000回転 | ¥11,454 | ¥16,889 | ¥21,889 |
持玉率80% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,909 | ¥2,814 | ¥3,648 |
750回転 | ¥2,863 | ¥4,222 | ¥5,472 |
1,000回転 | ¥3,818 | ¥5,629 | ¥7,296 |
1,250回転 | ¥4,772 | ¥7,037 | ¥9,120 |
1,500回転 | ¥5,727 | ¥8,444 | ¥10,944 |
1,750回転 | ¥6,681 | ¥9,852 | ¥12,768 |
2,000回転 | ¥7,636 | ¥11,259 | ¥14,592 |
2,250回転 | ¥8,590 | ¥12,667 | ¥16,417 |
2,500回転 | ¥9,545 | ¥14,074 | ¥18,241 |
2,750回転 | ¥10,500 | ¥15,481 | ¥20,065 |
3,000回転 | ¥11,454 | ¥16,889 | ¥21,889 |
持玉率70% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,909 | ¥2,814 | ¥3,648 |
750回転 | ¥2,863 | ¥4,222 | ¥5,472 |
1,000回転 | ¥3,818 | ¥5,629 | ¥7,296 |
1,250回転 | ¥4,772 | ¥7,037 | ¥9,120 |
1,500回転 | ¥5,727 | ¥8,444 | ¥10,944 |
1,750回転 | ¥6,681 | ¥9,852 | ¥12,768 |
2,000回転 | ¥7,636 | ¥11,259 | ¥14,592 |
2,250回転 | ¥8,590 | ¥12,667 | ¥16,417 |
2,500回転 | ¥9,545 | ¥14,074 | ¥18,241 |
2,750回転 | ¥10,500 | ¥15,481 | ¥20,065 |
3,000回転 | ¥11,454 | ¥16,889 | ¥21,889 |
持玉率60% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,909 | ¥2,814 | ¥3,648 |
750回転 | ¥2,863 | ¥4,222 | ¥5,472 |
1,000回転 | ¥3,818 | ¥5,629 | ¥7,296 |
1,250回転 | ¥4,772 | ¥7,037 | ¥9,120 |
1,500回転 | ¥5,727 | ¥8,444 | ¥10,944 |
1,750回転 | ¥6,681 | ¥9,852 | ¥12,768 |
2,000回転 | ¥7,636 | ¥11,259 | ¥14,592 |
2,250回転 | ¥8,590 | ¥12,667 | ¥16,417 |
2,500回転 | ¥9,545 | ¥14,074 | ¥18,241 |
2,750回転 | ¥10,500 | ¥15,481 | ¥20,065 |
3,000回転 | ¥11,454 | ¥16,889 | ¥21,889 |
持玉率50% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,909 | ¥2,814 | ¥3,648 |
750回転 | ¥2,863 | ¥4,222 | ¥5,472 |
1,000回転 | ¥3,818 | ¥5,629 | ¥7,296 |
1,250回転 | ¥4,772 | ¥7,037 | ¥9,120 |
1,500回転 | ¥5,727 | ¥8,444 | ¥10,944 |
1,750回転 | ¥6,681 | ¥9,852 | ¥12,768 |
2,000回転 | ¥7,636 | ¥11,259 | ¥14,592 |
2,250回転 | ¥8,590 | ¥12,667 | ¥16,417 |
2,500回転 | ¥9,545 | ¥14,074 | ¥18,241 |
2,750回転 | ¥10,500 | ¥15,481 | ¥20,065 |
3,000回転 | ¥11,454 | ¥16,889 | ¥21,889 |
持玉率40% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,909 | ¥2,814 | ¥3,648 |
750回転 | ¥2,863 | ¥4,222 | ¥5,472 |
1,000回転 | ¥3,818 | ¥5,629 | ¥7,296 |
1,250回転 | ¥4,772 | ¥7,037 | ¥9,120 |
1,500回転 | ¥5,727 | ¥8,444 | ¥10,944 |
1,750回転 | ¥6,681 | ¥9,852 | ¥12,768 |
2,000回転 | ¥7,636 | ¥11,259 | ¥14,592 |
2,250回転 | ¥8,590 | ¥12,667 | ¥16,417 |
2,500回転 | ¥9,545 | ¥14,074 | ¥18,241 |
2,750回転 | ¥10,500 | ¥15,481 | ¥20,065 |
3,000回転 | ¥11,454 | ¥16,889 | ¥21,889 |
持玉率30% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,909 | ¥2,814 | ¥3,648 |
750回転 | ¥2,863 | ¥4,222 | ¥5,472 |
1,000回転 | ¥3,818 | ¥5,629 | ¥7,296 |
1,250回転 | ¥4,772 | ¥7,037 | ¥9,120 |
1,500回転 | ¥5,727 | ¥8,444 | ¥10,944 |
1,750回転 | ¥6,681 | ¥9,852 | ¥12,768 |
2,000回転 | ¥7,636 | ¥11,259 | ¥14,592 |
2,250回転 | ¥8,590 | ¥12,667 | ¥16,417 |
2,500回転 | ¥9,545 | ¥14,074 | ¥18,241 |
2,750回転 | ¥10,500 | ¥15,481 | ¥20,065 |
3,000回転 | ¥11,454 | ¥16,889 | ¥21,889 |
CR弱虫ペダル (99Ver)
回転率 / BL = 0 / 21.14
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:3R(右) = 0
2:4R(右) = 0
3:6R(右) = 0
4:8R(右) = 0
5:15R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉