大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 3R(右) | 210玉 | 70.2% | 260玉 |
2 | 4R(右) | 280玉 | 22.6% |
3 | 10R(右) | 700玉 | 7.2% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
22.606 | 21.655 | 21.655 |
23.534 | 22.544 | 22.544 |
持玉率100% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,350 | ¥2,256 | ¥3,089 |
750回転 | ¥2,025 | ¥3,384 | ¥4,634 |
1,000回転 | ¥2,701 | ¥4,512 | ¥6,179 |
1,250回転 | ¥3,376 | ¥5,641 | ¥7,724 |
1,500回転 | ¥4,051 | ¥6,769 | ¥9,269 |
1,750回転 | ¥4,727 | ¥7,897 | ¥10,814 |
2,000回転 | ¥5,402 | ¥9,025 | ¥12,359 |
2,250回転 | ¥6,077 | ¥10,153 | ¥13,903 |
2,500回転 | ¥6,753 | ¥11,282 | ¥15,448 |
2,750回転 | ¥7,428 | ¥12,410 | ¥16,993 |
3,000回転 | ¥8,103 | ¥13,538 | ¥18,538 |
持玉率90% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,350 | ¥2,256 | ¥3,089 |
750回転 | ¥2,025 | ¥3,384 | ¥4,634 |
1,000回転 | ¥2,701 | ¥4,512 | ¥6,179 |
1,250回転 | ¥3,376 | ¥5,641 | ¥7,724 |
1,500回転 | ¥4,051 | ¥6,769 | ¥9,269 |
1,750回転 | ¥4,727 | ¥7,897 | ¥10,814 |
2,000回転 | ¥5,402 | ¥9,025 | ¥12,359 |
2,250回転 | ¥6,077 | ¥10,153 | ¥13,903 |
2,500回転 | ¥6,753 | ¥11,282 | ¥15,448 |
2,750回転 | ¥7,428 | ¥12,410 | ¥16,993 |
3,000回転 | ¥8,103 | ¥13,538 | ¥18,538 |
持玉率80% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,350 | ¥2,256 | ¥3,089 |
750回転 | ¥2,025 | ¥3,384 | ¥4,634 |
1,000回転 | ¥2,701 | ¥4,512 | ¥6,179 |
1,250回転 | ¥3,376 | ¥5,641 | ¥7,724 |
1,500回転 | ¥4,051 | ¥6,769 | ¥9,269 |
1,750回転 | ¥4,727 | ¥7,897 | ¥10,814 |
2,000回転 | ¥5,402 | ¥9,025 | ¥12,359 |
2,250回転 | ¥6,077 | ¥10,153 | ¥13,903 |
2,500回転 | ¥6,753 | ¥11,282 | ¥15,448 |
2,750回転 | ¥7,428 | ¥12,410 | ¥16,993 |
3,000回転 | ¥8,103 | ¥13,538 | ¥18,538 |
持玉率70% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,350 | ¥2,256 | ¥3,089 |
750回転 | ¥2,025 | ¥3,384 | ¥4,634 |
1,000回転 | ¥2,701 | ¥4,512 | ¥6,179 |
1,250回転 | ¥3,376 | ¥5,641 | ¥7,724 |
1,500回転 | ¥4,051 | ¥6,769 | ¥9,269 |
1,750回転 | ¥4,727 | ¥7,897 | ¥10,814 |
2,000回転 | ¥5,402 | ¥9,025 | ¥12,359 |
2,250回転 | ¥6,077 | ¥10,153 | ¥13,903 |
2,500回転 | ¥6,753 | ¥11,282 | ¥15,448 |
2,750回転 | ¥7,428 | ¥12,410 | ¥16,993 |
3,000回転 | ¥8,103 | ¥13,538 | ¥18,538 |
持玉率60% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,350 | ¥2,256 | ¥3,089 |
750回転 | ¥2,025 | ¥3,384 | ¥4,634 |
1,000回転 | ¥2,701 | ¥4,512 | ¥6,179 |
1,250回転 | ¥3,376 | ¥5,641 | ¥7,724 |
1,500回転 | ¥4,051 | ¥6,769 | ¥9,269 |
1,750回転 | ¥4,727 | ¥7,897 | ¥10,814 |
2,000回転 | ¥5,402 | ¥9,025 | ¥12,359 |
2,250回転 | ¥6,077 | ¥10,153 | ¥13,903 |
2,500回転 | ¥6,753 | ¥11,282 | ¥15,448 |
2,750回転 | ¥7,428 | ¥12,410 | ¥16,993 |
3,000回転 | ¥8,103 | ¥13,538 | ¥18,538 |
持玉率50% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,350 | ¥2,256 | ¥3,089 |
750回転 | ¥2,025 | ¥3,384 | ¥4,634 |
1,000回転 | ¥2,701 | ¥4,512 | ¥6,179 |
1,250回転 | ¥3,376 | ¥5,641 | ¥7,724 |
1,500回転 | ¥4,051 | ¥6,769 | ¥9,269 |
1,750回転 | ¥4,727 | ¥7,897 | ¥10,814 |
2,000回転 | ¥5,402 | ¥9,025 | ¥12,359 |
2,250回転 | ¥6,077 | ¥10,153 | ¥13,903 |
2,500回転 | ¥6,753 | ¥11,282 | ¥15,448 |
2,750回転 | ¥7,428 | ¥12,410 | ¥16,993 |
3,000回転 | ¥8,103 | ¥13,538 | ¥18,538 |
持玉率40% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,350 | ¥2,256 | ¥3,089 |
750回転 | ¥2,025 | ¥3,384 | ¥4,634 |
1,000回転 | ¥2,701 | ¥4,512 | ¥6,179 |
1,250回転 | ¥3,376 | ¥5,641 | ¥7,724 |
1,500回転 | ¥4,051 | ¥6,769 | ¥9,269 |
1,750回転 | ¥4,727 | ¥7,897 | ¥10,814 |
2,000回転 | ¥5,402 | ¥9,025 | ¥12,359 |
2,250回転 | ¥6,077 | ¥10,153 | ¥13,903 |
2,500回転 | ¥6,753 | ¥11,282 | ¥15,448 |
2,750回転 | ¥7,428 | ¥12,410 | ¥16,993 |
3,000回転 | ¥8,103 | ¥13,538 | ¥18,538 |
持玉率30% | @23 | @24 | @25 |
---|
500回転 | ¥1,350 | ¥2,256 | ¥3,089 |
750回転 | ¥2,025 | ¥3,384 | ¥4,634 |
1,000回転 | ¥2,701 | ¥4,512 | ¥6,179 |
1,250回転 | ¥3,376 | ¥5,641 | ¥7,724 |
1,500回転 | ¥4,051 | ¥6,769 | ¥9,269 |
1,750回転 | ¥4,727 | ¥7,897 | ¥10,814 |
2,000回転 | ¥5,402 | ¥9,025 | ¥12,359 |
2,250回転 | ¥6,077 | ¥10,153 | ¥13,903 |
2,500回転 | ¥6,753 | ¥11,282 | ¥15,448 |
2,750回転 | ¥7,428 | ¥12,410 | ¥16,993 |
3,000回転 | ¥8,103 | ¥13,538 | ¥18,538 |
CR交渉人 真下正義 (99Ver)
回転率 / BL = 0 / 21.65
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:3R(右) = 0
2:4R(右) = 0
3:10R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉