TOP>>>PHP>>>万能

P亜人L9BY1

メーカー 平和
タイプ 1種2種混合機
導入日 2019/11/5

実質確率(通常時) 1/199.8
実質確率(時短時) 1/8.837
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&2&4&3&1&3&14
コミコミ確率 1/50.7

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/43.591 15.243 15.243 11.58% 13.10% 13.10% 714個
2 1/43.81 15.319 15.319 11.53% 13.03% 13.03% 714個
3 1/44.78 15.658 15.658 11.31% 12.75% 12.75% 714個
4 1/44.999 15.735 15.735 11.26% 12.69% 12.69% 714個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
104 8 14 1 6.372

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常5R(右5) 100 9.00%     9.00% 1/31.86 520玉 1.97% 21.93%
通常5R(右5) 1 91.00%     91.00% 1/31.86 520玉 19.95% 21.93%
                 
通常9R(右9) 12   71.70% 71.70%   1/57.35 936玉 55.98% 55.98%
通常6R(右6) 12   9.56% 9.56%   1/38.23 624玉 7.46% 7.46%
通常2R(右2) 12   14.34% 14.34%   1/12.74 208玉 11.20% 14.63%
通常2R(右2) 100   4.40% 4.40%   1/12.74 208玉 3.44% 14.63%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.30個0.0玉44.0%64.0%47,002 0 -4,273 -5,036 -7,834 -11,395 -13,429 -17,626
16.32,000個1.0玉49.0%66.0%41,671 8,001 3,485 2,679 -278 -4,041 -6,191 -10,626
17.33,769個1.9玉53.0%67.0%38,110 15,078 10,243 9,379 6,213 2,184 -119 -4,868
18.35,346個2.7玉57.0%68.0%34,938 21,382 16,262 15,348 11,996 7,729 5,291 262
19.36,758個3.4玉60.0%69.0%32,094 27,034 21,659 20,699 17,179 12,700 10,140 4,861
20.38,032個4.0玉63.0%71.0%28,546 32,129 26,613 25,628 22,017 17,420 14,793 9,376
21.39,187個4.6玉66.0%71.0%27,207 36,746 30,932 29,894 26,088 21,243 18,474 12,764
22.310,237個5.1玉68.0%72.0%25,091 40,950 34,946 33,874 29,943 24,940 22,081 16,184
23.311,198個5.6玉71.0%73.0%23,158 44,793 38,616 37,512 33,468 28,320 25,378 19,311
24.312,080個6.0玉73.0%74.0%21,383 48,320 41,983 40,852 36,703 31,422 28,405 22,181


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.30個0.0玉42.8%60.1%39,057 0 -3,551 -4,185 -6,510 -9,468 -11,159 -14,647
16.31,500個1.0玉47.1%62.0%34,916 6,001 2,281 1,617 -819 -3,919 -5,690 -9,343
17.32,827個1.9玉50.5%62.9%32,131 11,308 7,359 6,654 4,069 778 -1,103 -4,981
18.34,009個2.7玉54.1%63.9%29,538 16,037 11,893 11,154 8,441 4,988 3,015 -1,054
19.35,069個3.4玉56.9%65.0%27,213 20,275 15,958 15,187 12,361 8,763 6,707 2,467
20.36,024個4.0玉59.5%66.8%24,542 24,097 19,675 18,885 15,990 12,306 10,200 5,857
21.36,890個4.6玉62.3%66.9%23,303 27,560 22,936 22,110 19,083 15,229 13,027 8,486
22.37,678個5.1玉64.1%67.8%21,649 30,712 25,952 25,102 21,986 18,019 15,752 11,077
23.38,399個5.6玉66.6%68.8%20,055 33,595 28,717 27,846 24,653 20,589 18,266 13,476
24.39,060個6.0玉68.4%69.7%18,664 36,240 31,249 30,357 27,089 22,930 20,553 15,651


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.30個0.0玉41.0%53.9%30,086 0 -2,735 -3,223 -5,014 -7,294 -8,596 -11,282
16.31,000個1.0玉44.5%55.6%27,213 4,000 1,163 656 -1,202 -3,566 -4,918 -7,705
17.31,885個1.9玉47.0%56.3%25,262 7,539 4,557 4,025 2,072 -413 -1,833 -4,761
18.32,673個2.7玉50.0%57.3%23,314 10,691 7,600 7,048 5,023 2,447 975 -2,061
19.33,379個3.4玉52.5%58.3%21,568 13,517 10,327 9,758 7,669 5,012 3,493 360
20.34,016個4.0玉54.5%59.7%19,834 16,065 12,801 12,218 10,081 7,362 5,808 2,603
21.34,593個4.6玉57.0%60.1%18,734 18,373 15,000 14,397 12,189 9,378 7,771 4,458
22.35,119個5.1玉58.5%60.8%17,583 20,475 17,015 16,397 14,132 11,249 9,601 6,203
23.35,599個5.6玉60.5%61.8%16,375 22,396 18,872 18,242 15,935 12,997 11,319 7,857
24.36,040個6.0玉62.0%62.5%15,408 24,160 20,563 19,920 17,565 14,568 12,855 9,322


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
15.30個0.0玉38.0%41.0%19,258 0 -1,751 -2,063 -3,210 -4,669 -5,502 -7,222
16.3500個1.0玉40.0%42.0%17,771 2,000 203 -118 -1,295 -2,793 -3,649 -5,414
17.3942個1.9玉41.0%42.0%16,745 3,769 1,904 1,571 350 -1,204 -2,092 -3,924
18.31,336個2.7玉43.0%43.0%15,558 5,346 3,445 3,106 1,862 278 -627 -2,493
19.31,690個3.4玉45.0%44.0%14,494 6,758 4,826 4,481 3,216 1,606 686 -1,211
20.32,008個4.0玉46.0%44.0%13,781 8,032 6,049 5,695 4,397 2,744 1,800 -148
21.32,297個4.6玉48.0%45.0%12,900 9,187 7,179 6,820 5,506 3,832 2,876 904
22.32,559個5.1玉49.0%45.0%12,322 10,237 8,187 7,820 6,478 4,769 3,792 1,778
23.32,800個5.6玉50.0%46.0%11,579 11,198 9,128 8,758 7,402 5,676 4,690 2,657
24.33,020個6.0玉51.0%46.0%11,103 12,080 9,972 9,596 8,216 6,460 5,456 3,386


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない