| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 16R(右) | 1872玉 | 100% | 1872玉 |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 138.707 | 18.524 | 18.524 |
| 138.707 | 18.524 | 18.524 |
リミット時電サポ100回
| 持玉率100% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,992 | ¥3,182 | ¥4,264 |
| 750回転 | ¥2,988 | ¥4,773 | ¥6,397 |
| 1,000回転 | ¥3,984 | ¥6,365 | ¥8,529 |
| 1,250回転 | ¥4,980 | ¥7,956 | ¥10,661 |
| 1,500回転 | ¥5,976 | ¥9,547 | ¥12,794 |
| 1,750回転 | ¥6,972 | ¥11,138 | ¥14,926 |
| 2,000回転 | ¥7,968 | ¥12,730 | ¥17,059 |
| 2,250回転 | ¥8,964 | ¥14,321 | ¥19,191 |
| 2,500回転 | ¥9,960 | ¥15,912 | ¥21,323 |
| 2,750回転 | ¥10,956 | ¥17,503 | ¥23,456 |
| 3,000回転 | ¥11,952 | ¥19,095 | ¥25,588 |
| 持玉率90% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,992 | ¥3,182 | ¥4,264 |
| 750回転 | ¥2,988 | ¥4,773 | ¥6,397 |
| 1,000回転 | ¥3,984 | ¥6,365 | ¥8,529 |
| 1,250回転 | ¥4,980 | ¥7,956 | ¥10,661 |
| 1,500回転 | ¥5,976 | ¥9,547 | ¥12,794 |
| 1,750回転 | ¥6,972 | ¥11,138 | ¥14,926 |
| 2,000回転 | ¥7,968 | ¥12,730 | ¥17,059 |
| 2,250回転 | ¥8,964 | ¥14,321 | ¥19,191 |
| 2,500回転 | ¥9,960 | ¥15,912 | ¥21,323 |
| 2,750回転 | ¥10,956 | ¥17,503 | ¥23,456 |
| 3,000回転 | ¥11,952 | ¥19,095 | ¥25,588 |
| 持玉率80% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,992 | ¥3,182 | ¥4,264 |
| 750回転 | ¥2,988 | ¥4,773 | ¥6,397 |
| 1,000回転 | ¥3,984 | ¥6,365 | ¥8,529 |
| 1,250回転 | ¥4,980 | ¥7,956 | ¥10,661 |
| 1,500回転 | ¥5,976 | ¥9,547 | ¥12,794 |
| 1,750回転 | ¥6,972 | ¥11,138 | ¥14,926 |
| 2,000回転 | ¥7,968 | ¥12,730 | ¥17,059 |
| 2,250回転 | ¥8,964 | ¥14,321 | ¥19,191 |
| 2,500回転 | ¥9,960 | ¥15,912 | ¥21,323 |
| 2,750回転 | ¥10,956 | ¥17,503 | ¥23,456 |
| 3,000回転 | ¥11,952 | ¥19,095 | ¥25,588 |
| 持玉率70% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,992 | ¥3,182 | ¥4,264 |
| 750回転 | ¥2,988 | ¥4,773 | ¥6,397 |
| 1,000回転 | ¥3,984 | ¥6,365 | ¥8,529 |
| 1,250回転 | ¥4,980 | ¥7,956 | ¥10,661 |
| 1,500回転 | ¥5,976 | ¥9,547 | ¥12,794 |
| 1,750回転 | ¥6,972 | ¥11,138 | ¥14,926 |
| 2,000回転 | ¥7,968 | ¥12,730 | ¥17,059 |
| 2,250回転 | ¥8,964 | ¥14,321 | ¥19,191 |
| 2,500回転 | ¥9,960 | ¥15,912 | ¥21,323 |
| 2,750回転 | ¥10,956 | ¥17,503 | ¥23,456 |
| 3,000回転 | ¥11,952 | ¥19,095 | ¥25,588 |
| 持玉率60% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,992 | ¥3,182 | ¥4,264 |
| 750回転 | ¥2,988 | ¥4,773 | ¥6,397 |
| 1,000回転 | ¥3,984 | ¥6,365 | ¥8,529 |
| 1,250回転 | ¥4,980 | ¥7,956 | ¥10,661 |
| 1,500回転 | ¥5,976 | ¥9,547 | ¥12,794 |
| 1,750回転 | ¥6,972 | ¥11,138 | ¥14,926 |
| 2,000回転 | ¥7,968 | ¥12,730 | ¥17,059 |
| 2,250回転 | ¥8,964 | ¥14,321 | ¥19,191 |
| 2,500回転 | ¥9,960 | ¥15,912 | ¥21,323 |
| 2,750回転 | ¥10,956 | ¥17,503 | ¥23,456 |
| 3,000回転 | ¥11,952 | ¥19,095 | ¥25,588 |
| 持玉率50% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,992 | ¥3,182 | ¥4,264 |
| 750回転 | ¥2,988 | ¥4,773 | ¥6,397 |
| 1,000回転 | ¥3,984 | ¥6,365 | ¥8,529 |
| 1,250回転 | ¥4,980 | ¥7,956 | ¥10,661 |
| 1,500回転 | ¥5,976 | ¥9,547 | ¥12,794 |
| 1,750回転 | ¥6,972 | ¥11,138 | ¥14,926 |
| 2,000回転 | ¥7,968 | ¥12,730 | ¥17,059 |
| 2,250回転 | ¥8,964 | ¥14,321 | ¥19,191 |
| 2,500回転 | ¥9,960 | ¥15,912 | ¥21,323 |
| 2,750回転 | ¥10,956 | ¥17,503 | ¥23,456 |
| 3,000回転 | ¥11,952 | ¥19,095 | ¥25,588 |
| 持玉率40% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,992 | ¥3,182 | ¥4,264 |
| 750回転 | ¥2,988 | ¥4,773 | ¥6,397 |
| 1,000回転 | ¥3,984 | ¥6,365 | ¥8,529 |
| 1,250回転 | ¥4,980 | ¥7,956 | ¥10,661 |
| 1,500回転 | ¥5,976 | ¥9,547 | ¥12,794 |
| 1,750回転 | ¥6,972 | ¥11,138 | ¥14,926 |
| 2,000回転 | ¥7,968 | ¥12,730 | ¥17,059 |
| 2,250回転 | ¥8,964 | ¥14,321 | ¥19,191 |
| 2,500回転 | ¥9,960 | ¥15,912 | ¥21,323 |
| 2,750回転 | ¥10,956 | ¥17,503 | ¥23,456 |
| 3,000回転 | ¥11,952 | ¥19,095 | ¥25,588 |
| 持玉率30% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥1,992 | ¥3,182 | ¥4,264 |
| 750回転 | ¥2,988 | ¥4,773 | ¥6,397 |
| 1,000回転 | ¥3,984 | ¥6,365 | ¥8,529 |
| 1,250回転 | ¥4,980 | ¥7,956 | ¥10,661 |
| 1,500回転 | ¥5,976 | ¥9,547 | ¥12,794 |
| 1,750回転 | ¥6,972 | ¥11,138 | ¥14,926 |
| 2,000回転 | ¥7,968 | ¥12,730 | ¥17,059 |
| 2,250回転 | ¥8,964 | ¥14,321 | ¥19,191 |
| 2,500回転 | ¥9,960 | ¥15,912 | ¥21,323 |
| 2,750回転 | ¥10,956 | ¥17,503 | ¥23,456 |
| 3,000回転 | ¥11,952 | ¥19,095 | ¥25,588 |
CRターミネーター2 S6000V4
回転率 / BL = 0 / 18.52
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:16R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉