TOP>>>PHP>>>万能

P真黄門ちゃまH1AZ5

確変2回ループシステム
2回ループとなる黄門祭り突入率は53%
黄門祭り中は緑図柄を2回連続で
引かない限り大当りが継続する

メーカー 平和
タイプ 1種2種混合機
導入日 2020/3/2

実質確率(通常時) 1/319.6
実質確率(時短時) 1/1
役物開放確率 1/1
時短率(ヘソ) 53.0%
時短率(サポ) 63.0%
保留消化 「5個(4+1)電優
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&1&4&15&15
コミコミ確率 1/108.32

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/107.488 19.195 19.195 0.37% 0.37% 0.37% 1400個
2 1/107.666 19.227 19.227 0.37% 0.37% 0.37% 1400個
3 1/107.754 19.242 19.242 0.37% 0.37% 0.37% 1400個
4 1/107.932 19.274 19.274 0.37% 0.37% 0.37% 1400個

惰性回転1回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
140 10 15 1 10.766
V 140 10 15 1 10.766

ヘソ入賞
V入賞

実質大当り内訳電サポヘソ入賞V入賞直撃通常時短惰通残保トータルP出玉振分率R率
10R(上10)1回53%53%100%1/107.671400玉17.9%33.9%
10R(上10)0回47%47%1/107.671400玉15.8%33.9%
 
10R(上9+V1)1回33%32.9%32.9%1/107.671400玉21.8%66.1%
10R(上9+V1)0回67%66.8%66.8%1/107.671400玉44.3%66.1%
10R(上10)1回53%0.2%0.2%1/107.671400玉0.1%33.9%
10R(上10)0回47%0.1%0.1%1/107.671400玉0.1%33.9%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.20個0.0玉45.0%64.0%37,449 0 -3,404 -4,012 -6,242 -9,079 -10,700 -14,043
20.21,286個0.6玉49.0%66.0%33,620 5,143 1,619 990 -1,317 -4,254 -5,932 -9,393
21.22,450個1.2玉53.0%67.0%31,094 9,802 6,084 5,420 2,986 -112 -1,883 -5,534
22.23,510個1.8玉53.0%68.0%28,795 14,041 10,147 9,451 6,902 3,657 1,802 -2,022
23.24,479個2.2玉58.0%69.0%26,694 17,915 13,860 13,136 10,480 7,101 5,170 1,187
24.25,367個2.7玉62.0%69.0%25,592 21,470 17,191 16,427 13,626 10,061 8,023 3,822
25.26,186個3.1玉62.0%70.0%23,785 24,742 20,331 19,543 16,655 12,978 10,877 6,545
26.26,941個3.5玉66.0%71.0%22,115 27,765 23,231 22,421 19,452 15,673 13,514 9,060
27.27,642個3.8玉66.0%72.0%20,569 30,566 25,918 25,088 22,044 18,170 15,956 11,391
28.28,292個4.1玉70.0%72.0%19,840 33,169 28,350 27,490 24,334 20,318 18,024 13,291


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.20個0.0玉44.2%60.0%31,228 0 -2,839 -3,346 -5,205 -7,570 -8,922 -11,710
20.2964個0.6玉47.3%61.9%28,271 3,857 937 415 -1,497 -3,931 -5,322 -8,191
21.21,838個1.2玉50.5%62.8%26,309 7,351 4,291 3,745 1,741 -809 -2,266 -5,271
22.22,633個1.8玉50.5%63.8%24,433 10,531 7,352 6,785 4,703 2,055 541 -2,581
23.23,359個2.2玉56.1%64.7%22,800 13,437 10,142 9,554 7,397 4,652 3,083 -152
24.24,026個2.7玉59.3%64.7%21,859 16,102 12,651 12,035 9,775 6,900 5,256 1,867
25.24,639個3.1玉59.3%65.7%20,380 18,557 15,017 14,385 12,067 9,118 7,432 3,955
26.25,206個3.5玉62.5%66.6%19,084 20,824 17,196 16,548 14,173 11,150 9,422 5,859
27.25,731個3.8玉62.5%67.5%17,878 22,925 19,215 18,553 16,124 13,033 11,267 7,624
28.26,219個4.1玉65.6%67.7%17,182 24,877 21,053 20,370 17,867 14,681 12,860 9,105


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.20個0.0玉43.0%53.5%24,173 0 -2,198 -2,590 -4,029 -5,860 -6,907 -9,065
20.2643個0.6玉45.0%55.2%22,144 2,572 325 -77 -1,548 -3,420 -4,490 -6,697
21.21,225個1.2玉47.0%55.9%20,788 4,901 2,565 2,148 619 -1,327 -2,439 -4,732
22.21,755個1.8玉47.0%56.9%19,383 7,021 4,620 4,192 2,620 620 -523 -2,881
23.22,239個2.2玉53.5%57.6%18,257 8,958 6,484 6,042 4,422 2,360 1,182 -1,248
24.22,684個2.7玉55.5%57.6%17,503 10,735 8,168 7,709 6,029 3,889 2,667 146
25.23,093個3.1玉55.5%58.6%16,393 12,371 9,756 9,289 7,577 5,398 4,153 1,585
26.23,471個3.5玉57.5%59.3%15,503 13,883 11,211 10,734 8,985 6,759 5,487 2,863
27.23,821個3.8玉57.5%60.1%14,673 15,283 12,560 12,074 10,290 8,021 6,724 4,049
28.24,146個4.1玉59.5%60.4%14,029 16,585 13,801 13,305 11,482 9,163 7,838 5,104


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.20個0.0玉41.0%40.0%15,604 0 -1,419 -1,672 -2,601 -3,783 -4,458 -5,851
20.2321個0.6玉41.0%41.0%14,585 1,286 -157 -415 -1,359 -2,562 -3,249 -4,666
21.2613個1.2玉41.0%41.0%13,898 2,450 964 699 -274 -1,513 -2,221 -3,680
22.2878個1.8玉41.0%42.0%13,048 3,510 2,005 1,736 751 -504 -1,221 -2,699
23.21,120個2.2玉49.0%42.0%12,486 4,479 2,937 2,661 1,651 366 -368 -1,883
24.21,342個2.7玉49.0%42.0%11,971 5,367 3,791 3,510 2,478 1,164 414 -1,134
25.21,546個3.1玉49.0%43.0%11,298 6,186 4,596 4,312 3,272 1,947 1,190 -371
26.21,735個3.5玉49.0%43.0%10,867 6,941 5,322 5,033 3,973 2,624 1,853 263
27.21,910個3.8玉49.0%43.0%10,468 7,642 5,995 5,701 4,623 3,251 2,467 851
28.22,073個4.1玉49.0%44.0%9,920 8,292 6,637 6,341 5,257 3,877 3,089 1,463


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転1回転
惰性回転は通常回転に含めない