| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 3R(右) | 420玉 | 14.01% | 1262玉 |
| 2 | 10R(右) | 1400玉 | 85.99% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 89.533 | 17.726 | 17.726 |
| 90.13 | 17.844 | 17.844 |
| 持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,891 | ¥3,207 | ¥4,397 |
| 750回転 | ¥2,837 | ¥4,810 | ¥6,596 |
| 1,000回転 | ¥3,782 | ¥6,414 | ¥8,795 |
| 1,250回転 | ¥4,728 | ¥8,018 | ¥10,994 |
| 1,500回転 | ¥5,674 | ¥9,621 | ¥13,193 |
| 1,750回転 | ¥6,620 | ¥11,225 | ¥15,391 |
| 2,000回転 | ¥7,565 | ¥12,828 | ¥17,590 |
| 2,250回転 | ¥8,511 | ¥14,432 | ¥19,789 |
| 2,500回転 | ¥9,457 | ¥16,036 | ¥21,988 |
| 2,750回転 | ¥10,402 | ¥17,639 | ¥24,187 |
| 3,000回転 | ¥11,348 | ¥19,243 | ¥26,386 |
| 持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,891 | ¥3,207 | ¥4,397 |
| 750回転 | ¥2,837 | ¥4,810 | ¥6,596 |
| 1,000回転 | ¥3,782 | ¥6,414 | ¥8,795 |
| 1,250回転 | ¥4,728 | ¥8,018 | ¥10,994 |
| 1,500回転 | ¥5,674 | ¥9,621 | ¥13,193 |
| 1,750回転 | ¥6,620 | ¥11,225 | ¥15,391 |
| 2,000回転 | ¥7,565 | ¥12,828 | ¥17,590 |
| 2,250回転 | ¥8,511 | ¥14,432 | ¥19,789 |
| 2,500回転 | ¥9,457 | ¥16,036 | ¥21,988 |
| 2,750回転 | ¥10,402 | ¥17,639 | ¥24,187 |
| 3,000回転 | ¥11,348 | ¥19,243 | ¥26,386 |
| 持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,891 | ¥3,207 | ¥4,397 |
| 750回転 | ¥2,837 | ¥4,810 | ¥6,596 |
| 1,000回転 | ¥3,782 | ¥6,414 | ¥8,795 |
| 1,250回転 | ¥4,728 | ¥8,018 | ¥10,994 |
| 1,500回転 | ¥5,674 | ¥9,621 | ¥13,193 |
| 1,750回転 | ¥6,620 | ¥11,225 | ¥15,391 |
| 2,000回転 | ¥7,565 | ¥12,828 | ¥17,590 |
| 2,250回転 | ¥8,511 | ¥14,432 | ¥19,789 |
| 2,500回転 | ¥9,457 | ¥16,036 | ¥21,988 |
| 2,750回転 | ¥10,402 | ¥17,639 | ¥24,187 |
| 3,000回転 | ¥11,348 | ¥19,243 | ¥26,386 |
| 持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,891 | ¥3,207 | ¥4,397 |
| 750回転 | ¥2,837 | ¥4,810 | ¥6,596 |
| 1,000回転 | ¥3,782 | ¥6,414 | ¥8,795 |
| 1,250回転 | ¥4,728 | ¥8,018 | ¥10,994 |
| 1,500回転 | ¥5,674 | ¥9,621 | ¥13,193 |
| 1,750回転 | ¥6,620 | ¥11,225 | ¥15,391 |
| 2,000回転 | ¥7,565 | ¥12,828 | ¥17,590 |
| 2,250回転 | ¥8,511 | ¥14,432 | ¥19,789 |
| 2,500回転 | ¥9,457 | ¥16,036 | ¥21,988 |
| 2,750回転 | ¥10,402 | ¥17,639 | ¥24,187 |
| 3,000回転 | ¥11,348 | ¥19,243 | ¥26,386 |
| 持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,891 | ¥3,207 | ¥4,397 |
| 750回転 | ¥2,837 | ¥4,810 | ¥6,596 |
| 1,000回転 | ¥3,782 | ¥6,414 | ¥8,795 |
| 1,250回転 | ¥4,728 | ¥8,018 | ¥10,994 |
| 1,500回転 | ¥5,674 | ¥9,621 | ¥13,193 |
| 1,750回転 | ¥6,620 | ¥11,225 | ¥15,391 |
| 2,000回転 | ¥7,565 | ¥12,828 | ¥17,590 |
| 2,250回転 | ¥8,511 | ¥14,432 | ¥19,789 |
| 2,500回転 | ¥9,457 | ¥16,036 | ¥21,988 |
| 2,750回転 | ¥10,402 | ¥17,639 | ¥24,187 |
| 3,000回転 | ¥11,348 | ¥19,243 | ¥26,386 |
| 持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,891 | ¥3,207 | ¥4,397 |
| 750回転 | ¥2,837 | ¥4,810 | ¥6,596 |
| 1,000回転 | ¥3,782 | ¥6,414 | ¥8,795 |
| 1,250回転 | ¥4,728 | ¥8,018 | ¥10,994 |
| 1,500回転 | ¥5,674 | ¥9,621 | ¥13,193 |
| 1,750回転 | ¥6,620 | ¥11,225 | ¥15,391 |
| 2,000回転 | ¥7,565 | ¥12,828 | ¥17,590 |
| 2,250回転 | ¥8,511 | ¥14,432 | ¥19,789 |
| 2,500回転 | ¥9,457 | ¥16,036 | ¥21,988 |
| 2,750回転 | ¥10,402 | ¥17,639 | ¥24,187 |
| 3,000回転 | ¥11,348 | ¥19,243 | ¥26,386 |
| 持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,891 | ¥3,207 | ¥4,397 |
| 750回転 | ¥2,837 | ¥4,810 | ¥6,596 |
| 1,000回転 | ¥3,782 | ¥6,414 | ¥8,795 |
| 1,250回転 | ¥4,728 | ¥8,018 | ¥10,994 |
| 1,500回転 | ¥5,674 | ¥9,621 | ¥13,193 |
| 1,750回転 | ¥6,620 | ¥11,225 | ¥15,391 |
| 2,000回転 | ¥7,565 | ¥12,828 | ¥17,590 |
| 2,250回転 | ¥8,511 | ¥14,432 | ¥19,789 |
| 2,500回転 | ¥9,457 | ¥16,036 | ¥21,988 |
| 2,750回転 | ¥10,402 | ¥17,639 | ¥24,187 |
| 3,000回転 | ¥11,348 | ¥19,243 | ¥26,386 |
| 持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥1,891 | ¥3,207 | ¥4,397 |
| 750回転 | ¥2,837 | ¥4,810 | ¥6,596 |
| 1,000回転 | ¥3,782 | ¥6,414 | ¥8,795 |
| 1,250回転 | ¥4,728 | ¥8,018 | ¥10,994 |
| 1,500回転 | ¥5,674 | ¥9,621 | ¥13,193 |
| 1,750回転 | ¥6,620 | ¥11,225 | ¥15,391 |
| 2,000回転 | ¥7,565 | ¥12,828 | ¥17,590 |
| 2,250回転 | ¥8,511 | ¥14,432 | ¥19,789 |
| 2,500回転 | ¥9,457 | ¥16,036 | ¥21,988 |
| 2,750回転 | ¥10,402 | ¥17,639 | ¥24,187 |
| 3,000回転 | ¥11,348 | ¥19,243 | ¥26,386 |
Pルパン三世12 H1AZ2
回転率 / BL = 0 / 17.73
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:3R(右) = 0
2:10R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉