TOP>>>PHP>>>万能

CRジェットアローⅡ号β

メーカー ジェイビー
タイプ 1種2種混合機
導入日 2017/7/18

確率(通常時) 1/5
確率(確変時) 1/5
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 0.0%
保留消化 保留なし
大当り時打ち方 右打ち
賞球 15&3&10&3&3&15
コミコミ確率 1/5

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/2.5 0.331 0.331 50.00% 100.00% 0.00% 100.00% 1890個
2 1/2.5 0.331 0.331 50.00% 100.00% 0.00% 100.00% 1890個
3 1/2.5 0.331 0.331 50.00% 100.00% 0.00% 100.00% 1890個
4 1/2.5 0.331 0.331 50.00% 100.00% 0.00% 100.00% 1890個
5 1/2.5 0.331 0.331 50.00% 100.00% 0.00% 100.00% 1890個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
126 9 15 1 0.166

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 トータルP 出玉 振分率 R率
確変15R(右15)電サポ次回 100.0%   1/2.50 1890玉 50.0% 100.0%
通常15R(右15)電サポ0回   100.0% 1/2.50 1890玉 50.0% 100.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
0.30個0.0玉54.0%84.0%48,384 0 -4,399 -5,184 -8,064 -11,729 -13,824 -18,144
0.32,219個22.2玉54.0%85.0%44,029 8,876 4,067 3,208 59 -3,949 -6,239 -10,963
0.44,312個43.1玉64.0%86.0%39,922 17,246 12,049 11,121 7,718 3,387 912 -4,192
0.46,288個62.9玉64.0%87.0%36,042 25,152 19,589 18,595 14,953 10,317 7,668 2,204
0.48,158個81.6玉73.0%87.0%35,070 32,631 26,477 25,378 21,348 16,219 13,288 7,243
0.49,929個99.3玉73.0%88.0%31,522 39,718 33,241 32,085 27,844 22,447 19,363 13,003
0.411,610個116.1玉81.0%89.0%28,155 46,441 39,660 38,449 34,008 28,357 25,128 18,467
0.413,207個132.1玉81.0%89.0%27,453 52,829 45,531 44,228 39,449 33,367 29,891 22,723
0.414,727個147.3玉81.0%90.0%24,349 58,906 51,337 49,986 45,030 38,723 35,119 27,685
0.416,174個161.7玉87.0%90.0%23,771 64,694 56,652 55,216 49,950 43,248 39,418 31,520


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
0.30個0.0玉54.8%81.5%41,902 0 -3,809 -4,489 -6,984 -10,158 -11,972 -15,713
0.31,664個22.2玉54.8%82.4%38,644 6,657 2,539 1,803 -893 -4,325 -6,286 -10,331
0.43,234個43.1玉62.8%83.5%35,311 12,935 8,549 7,765 4,894 1,239 -850 -5,158
0.44,716個62.9玉62.8%84.4%32,374 18,864 14,206 13,374 10,324 6,443 4,225 -350
0.46,118個81.6玉69.9%84.5%31,287 24,473 19,404 18,499 15,180 10,956 8,542 3,563
0.47,447個99.3玉69.9%85.5%28,593 29,788 24,481 23,533 20,058 15,635 13,108 7,895
0.48,708個116.1玉76.2%86.5%26,004 34,831 29,300 28,313 24,692 20,083 17,449 12,018
0.49,905個132.1玉76.2%86.6%24,995 39,622 33,748 32,699 28,852 23,957 21,160 15,391
0.411,045個147.3玉76.2%87.6%22,612 44,180 38,108 37,023 33,048 27,988 25,096 19,133
0.412,130個161.7玉84.9%87.7%21,909 48,521 42,118 40,975 36,782 31,447 28,398 22,110


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
0.30個0.0玉56.0%77.4%34,213 0 -3,110 -3,666 -5,702 -8,294 -9,775 -12,830
0.31,110個22.2玉56.0%78.1%32,154 4,438 1,112 518 -1,661 -4,433 -6,017 -9,284
0.42,156個43.1玉61.0%79.2%29,703 8,623 5,139 4,517 2,235 -668 -2,327 -5,749
0.43,144個62.9玉61.0%79.9%27,829 12,576 8,903 8,247 5,842 2,781 1,032 -2,576
0.44,079個81.6玉65.5%80.3%26,638 16,316 12,411 11,713 9,157 5,903 4,043 208
0.44,965個99.3玉65.5%81.0%24,920 19,859 15,788 15,061 12,396 9,003 7,065 3,067
0.45,805個116.1玉69.5%81.8%23,249 23,221 18,996 18,242 15,476 11,955 9,944 5,795
0.46,604個132.1玉69.5%82.5%21,900 26,415 22,022 21,238 18,362 14,702 12,610 8,297
0.47,363個147.3玉69.5%83.3%20,372 29,453 24,923 24,115 21,149 17,374 15,217 10,769
0.48,087個161.7玉82.0%83.6%19,530 32,347 27,631 26,789 23,701 19,771 17,525 12,893


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
0.30個0.0玉58.0%68.0%24,192 0 -2,199 -2,592 -4,032 -5,865 -6,912 -9,072
0.3555個22.2玉58.0%68.0%23,482 2,219 -117 -535 -2,064 -4,011 -5,124 -7,419
0.41,078個43.1玉58.0%69.0%22,099 4,312 1,911 1,482 -90 -2,091 -3,234 -5,593
0.41,572個62.9玉58.0%69.0%21,487 6,288 3,763 3,312 1,659 -445 -1,648 -4,128
0.42,039個81.6玉58.0%70.0%20,233 8,158 5,577 5,116 3,426 1,275 46 -2,489
0.42,482個99.3玉58.0%70.0%19,701 9,929 7,236 6,755 4,991 2,746 1,464 -1,182
0.42,903個116.1玉58.0%70.0%19,197 11,610 8,810 8,310 6,476 4,142 2,808 58
0.43,302個132.1玉58.0%72.0%17,470 13,207 10,418 9,920 8,094 5,770 4,442 1,703
0.43,682個147.3玉58.0%72.0%17,045 14,727 11,838 11,322 9,431 7,024 5,649 2,812
0.44,043個161.7玉77.0%73.0%16,045 16,174 13,245 12,722 10,804 8,363 6,968 4,092



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない