TOP>>>PHP>>>万能

CR J-RUSH4 RSJ (199Ver)

メーカー ジェイビー
タイプ 確変機
導入日 2018/9/18

確率(通常時) 1/199.8
確率(確変時) 1/29.99
確変率(ヘソ) 64.4%
確変率(サポ) 64.4%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&2&3&13
コミコミ確率 1/90.442

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/64.556 18.751 18.751 27.01% 37.01% 16.81% 20.20% 860個
2 1/65.035 18.89 18.89 26.87% 36.74% 16.69% 20.05% 860個
3 1/66.55 19.331 19.331 26.42% 35.90% 16.31% 19.59% 860個
4 1/67.028 19.469 19.469 26.28% 35.65% 16.19% 19.45% 860個
5 1/66.55 19.331 19.331 26.42% 35.90% 16.31% 19.59% 860個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
95 8 13 0.989 7.178

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変14R(右14)電サポ34回 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 1/100.49 1330玉 9.9% 50.6%
確変14R(右14)電サポ33回 29.8% 29.8% 29.8% 29.8% 29.8% 29.8% 29.8% 1/100.49 1330玉 29.8% 50.6%
確変4R(右4)電サポ33回 24.7% 24.7% 24.7% 24.7% 24.7% 24.7% 24.7% 1/28.71 380玉 24.7% 49.4%
通常14R(右14)電サポ33回 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 1/100.49 1330玉 10.9% 50.6%
通常4R(右4)電サポ33回 24.7% 24.7% 24.7% 24.7% 24.7% 24.7% 24.7% 1/28.71 380玉 24.7% 49.4%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.90個0.0玉46.0%71.0%30,704 0 -2,791 -3,290 -5,117 -7,443 -8,773 -11,514
19.91,331個0.7玉51.0%72.0%28,155 5,323 2,280 1,736 -257 -2,793 -4,242 -7,231
20.92,534個1.3玉56.0%73.0%25,850 10,137 6,865 6,281 4,139 1,413 -145 -3,358
21.93,628個1.8玉59.0%74.0%23,755 14,510 11,032 10,410 8,133 5,234 3,577 161
22.94,625個2.3玉63.0%75.0%21,844 18,502 14,834 14,179 11,778 8,721 6,975 3,372
23.95,540個2.8玉66.0%76.0%20,092 22,159 18,318 17,632 15,117 11,916 10,087 6,315
24.96,381個3.2玉70.0%77.0%18,481 25,523 21,522 20,808 18,189 14,855 12,950 9,021
25.97,157個3.6玉72.0%78.0%16,995 28,626 24,479 23,738 21,023 17,567 15,592 11,518
26.97,875個3.9玉75.0%79.0%15,619 31,499 27,216 26,451 23,646 20,077 18,037 13,830
27.98,542個4.3玉77.0%79.0%15,059 34,166 29,691 28,892 25,962 22,233 20,102 15,707


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.90個0.0玉45.2%67.3%25,995 0 -2,363 -2,785 -4,332 -6,302 -7,427 -9,748
19.9998個0.7玉49.5%68.3%23,914 3,992 1,455 1,002 -659 -2,773 -3,981 -6,473
20.91,901個1.3玉54.1%69.3%22,032 7,602 4,908 4,427 2,663 418 -864 -3,510
21.92,721個1.8玉56.7%70.3%20,321 10,883 8,046 7,540 5,682 3,318 1,968 -818
22.93,469個2.3玉60.5%71.3%18,838 13,876 10,902 10,371 8,424 5,946 4,529 1,608
23.94,155個2.8玉63.1%72.3%17,400 16,619 13,527 12,974 10,949 8,372 6,900 3,862
24.94,786個3.2玉66.7%73.2%16,147 19,142 15,934 15,361 13,261 10,587 9,059 5,909
25.95,367個3.6玉68.3%74.2%14,921 21,470 18,162 17,571 15,405 12,648 11,072 7,823
26.95,906個3.9玉71.1%75.2%13,846 23,624 20,218 19,610 17,379 14,541 12,919 9,573
27.96,406個4.3玉73.1%75.2%13,350 25,625 22,081 21,449 19,129 16,176 14,489 11,009


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.90個0.0玉44.0%61.2%20,558 0 -1,869 -2,203 -3,426 -4,984 -5,874 -7,709
19.9665個0.7玉47.5%62.2%18,999 2,662 692 341 -949 -2,589 -3,527 -5,461
20.91,267個1.3玉51.5%63.3%17,589 5,068 3,009 2,641 1,292 -424 -1,405 -3,428
21.91,814個1.8玉53.5%64.3%16,306 7,255 5,113 4,731 3,328 1,543 523 -1,580
22.92,313個2.3玉57.0%65.0%15,291 9,251 7,020 6,621 5,161 3,301 2,239 48
23.92,770個2.8玉59.0%66.1%14,207 11,080 8,781 8,370 6,865 4,949 3,855 1,597
24.93,190個3.2玉62.0%66.8%13,349 12,761 10,388 9,964 8,410 6,432 5,301 2,970
25.93,578個3.6玉63.0%67.8%12,420 14,313 11,883 11,449 9,858 7,832 6,675 4,288
26.93,937個3.9玉65.5%68.6%11,683 15,750 13,256 12,810 11,177 9,099 7,912 5,462
27.94,271個4.3玉67.5%68.6%11,264 17,083 14,506 14,046 12,358 10,211 8,984 6,453


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.90個0.0玉42.0%48.0%13,764 0 -1,251 -1,475 -2,294 -3,337 -3,933 -5,161
19.9333個0.7玉44.0%49.0%12,821 1,331 44 -185 -1,028 -2,100 -2,712 -3,976
20.9634個1.3玉47.0%50.0%11,967 2,534 1,216 980 117 -981 -1,609 -2,904
21.9907個1.8玉48.0%51.0%11,192 3,628 2,280 2,040 1,158 35 -607 -1,930
22.91,156個2.3玉51.0%51.0%10,703 4,625 3,232 2,983 2,071 909 246 -1,123
23.91,385個2.8玉52.0%52.0%10,046 5,540 4,123 3,870 2,942 1,761 1,087 -305
24.91,595個3.2玉54.0%52.0%9,642 6,381 4,924 4,664 3,710 2,496 1,803 372
25.91,789個3.6玉54.0%53.0%9,077 7,157 5,681 5,417 4,451 3,221 2,518 1,069
26.91,969個3.9玉56.0%53.0%8,739 7,875 6,364 6,095 5,106 3,847 3,128 1,645
27.92,135個4.3玉58.0%53.0%8,426 8,542 6,999 6,724 5,714 4,428 3,694 2,179



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない