TOP>>>PHP>>>万能

CR J-RUSH4 HSJ (289Ver)

メーカー ジェイビー
タイプ 確変機
導入日 2018/9/18

確率(通常時) 1/289.9
確率(確変時) 1/34.98
確変率(ヘソ) 64.4%
確変率(サポ) 64.4%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&2&3&13
コミコミ確率 1/125.731

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/76.656 18.952 18.952 38.43% 62.41% 35.30% 27.11% 1011個
2 1/76.959 19.027 19.027 38.33% 62.16% 35.16% 27.00% 1011個
3 1/77.892 19.258 19.258 38.05% 61.42% 34.74% 26.68% 1011個
4 1/78.196 19.333 19.333 37.96% 61.18% 34.61% 26.57% 1011個
5 1/77.892 19.258 19.258 38.05% 61.42% 34.74% 26.68% 1011個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
95 8 13 0.989 7.23

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変15R(右15)電サポ89回 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 1/108.45 1425玉 9.9% 60.4%
確変15R(右15)電サポ88回 34.7% 34.7% 34.7% 34.7% 34.7% 34.7% 34.7% 34.7% 1/108.45 1425玉 34.7% 60.4%
確変4R(右4)電サポ88回 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 1/28.92 380玉 19.8% 39.6%
通常15R(右15)電サポ88回 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 1/108.45 1425玉 15.8% 60.4%
通常4R(右4)電サポ88回 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 1/28.92 380玉 19.8% 39.6%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.00個0.0玉45.0%65.0%36,790 0 -3,345 -3,942 -6,132 -8,919 -10,511 -13,796
20.01,312個0.7玉49.0%66.0%33,954 5,249 1,685 1,048 -1,285 -4,255 -5,952 -9,452
21.02,500個1.2玉52.0%67.0%31,388 9,998 6,236 5,564 3,100 -35 -1,827 -5,522
22.03,579個1.8玉56.0%68.0%29,055 14,316 10,373 9,669 7,088 3,802 1,924 -1,948
23.04,565個2.3玉59.0%69.0%26,925 18,259 14,152 13,418 10,729 7,306 5,350 1,315
24.05,469個2.7玉61.0%70.0%24,972 21,874 17,616 16,855 14,067 10,518 8,490 4,307
25.06,300個3.2玉64.0%71.0%23,175 25,200 20,803 20,017 17,138 13,473 11,379 7,060
26.07,068個3.5玉66.0%72.0%21,516 28,271 23,745 22,936 19,973 16,201 14,046 9,601
27.07,778個3.9玉68.0%72.0%20,720 31,114 26,402 25,560 22,475 18,548 16,304 11,676
28.08,439個4.2玉70.0%73.0%19,267 33,754 28,934 28,073 24,917 20,901 18,605 13,871


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.00個0.0玉43.8%61.0%30,751 0 -2,796 -3,295 -5,125 -7,455 -8,786 -11,531
20.0984個0.7玉47.3%62.0%28,450 3,936 992 466 -1,461 -3,915 -5,317 -8,209
21.01,875個1.2玉50.1%62.9%26,464 7,499 4,411 3,860 1,838 -735 -2,205 -5,237
22.02,684個1.8玉53.7%63.8%24,654 10,737 7,520 6,945 4,839 2,158 625 -2,534
23.03,424個2.3玉56.1%64.8%22,914 13,695 10,366 9,772 7,593 4,820 3,235 -34
24.04,101個2.7玉58.1%65.7%21,397 16,406 12,969 12,355 10,105 7,241 5,605 2,230
25.04,725個3.2玉60.9%66.8%19,925 18,900 15,371 14,740 12,429 9,488 7,807 4,341
26.05,301個3.5玉62.5%67.7%18,634 21,203 17,582 16,935 14,564 11,546 9,821 6,264
27.05,834個3.9玉64.7%67.7%17,944 23,335 19,583 18,913 16,456 13,328 11,541 7,856
28.06,329個4.2玉66.3%68.7%16,750 25,316 21,492 20,809 18,305 15,118 13,297 9,541


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.00個0.0玉42.0%54.6%23,883 0 -2,171 -2,559 -3,981 -5,790 -6,824 -8,956
20.0656個0.7玉45.0%55.6%22,174 2,624 370 -33 -1,509 -3,387 -4,461 -6,675
21.01,250個1.2玉47.5%56.3%20,806 4,999 2,653 2,234 698 -1,257 -2,374 -4,678
22.01,790個1.8玉50.5%56.9%19,558 7,158 4,729 4,296 2,705 681 -475 -2,861
23.02,282個2.3玉52.0%58.0%18,255 9,130 6,640 6,196 4,566 2,491 1,305 -1,140
24.02,734個2.7玉54.0%58.6%17,211 10,937 8,378 7,921 6,246 4,113 2,895 382
25.03,150個3.2玉56.5%59.7%16,102 12,600 9,991 9,525 7,816 5,642 4,399 1,837
26.03,534個3.5玉57.5%60.4%15,214 14,135 11,467 10,991 9,244 7,020 5,750 3,129
27.03,889個3.9玉60.0%60.4%14,651 15,557 12,811 12,320 10,522 8,234 6,926 4,229
28.04,219個4.2玉61.0%61.5%13,750 16,877 14,093 13,596 11,773 9,452 8,127 5,392


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.00個0.0玉39.0%41.0%15,504 0 -1,409 -1,661 -2,584 -3,759 -4,430 -5,814
20.0328個0.7玉41.0%42.0%14,481 1,312 -124 -380 -1,320 -2,516 -3,200 -4,610
21.0625個1.2玉43.0%42.0%13,792 2,500 1,018 754 -216 -1,450 -2,155 -3,610
22.0895個1.8玉45.0%42.0%13,166 3,579 2,057 1,785 788 -480 -1,205 -2,700
23.01,141個2.3玉45.0%43.0%12,377 4,565 3,025 2,750 1,741 458 -276 -1,788
24.01,367個2.7玉47.0%43.0%11,862 5,469 3,893 3,612 2,580 1,267 517 -1,030
25.01,575個3.2玉49.0%44.0%11,188 6,300 4,710 4,426 3,385 2,061 1,303 -258
26.01,767個3.5玉49.0%44.0%10,758 7,068 5,447 5,158 4,097 2,746 1,975 383
27.01,945個3.9玉52.0%44.0%10,360 7,778 6,130 5,835 4,755 3,381 2,596 977
28.02,110個4.2玉52.0%45.0%9,812 8,439 6,779 6,483 5,397 4,014 3,224 1,595



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない