| 理論値 | シミュレーター値 | |
|---|---|---|
| 試行日数 | 0日(約0年 ) | |
| 平均通常回転 | 0回転 | |
| 平均収支 | 0円 | 0円 |
| 電サポ率 | 10.59% | 0% |
| 持玉比率 | 0% | |
| 平均現金投資 | 0円 | |
| 平均出玉(増減込) | 1019個 | 0個 |
| トータル確率 | 1/72.87 | 1/0 |
| コミコミ確率 | 1/80.63 | |
| 等価ボーダー | 17.88 | 0 |
| ボーダー | 0 | |
| 回転率 | 理論値 (円) | シミュ値 (円) | 勝率 | 持玉 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | % | 0% |
| 23 | 0 | 0 | % | 0% |
| 22 | 0 | 0 | % | 0% |
| 21 | 0 | 0 | % | 0% |
| 20 | 0 | 0 | % | 0% |
| 19 | 0 | 0 | % | 0% |
| 18 | 0 | 0 | % | 0% |
| 17 | 0 | 0 | % | 0% |
| 16 | 0 | 0 | % | 0% |
| 15 | 0 | 0 | % | 0% |
| 回転率 | 現金 投資(円) | 回転 単価 | 持玉時 (円) | 現金時 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 3.57個 | 14.27 | 14.27 |
| 23 | 0 | 3.11個 | 12.46 | 12.46 |
| 22 | 0 | 2.62個 | 10.48 | 10.48 |
| 21 | 0 | 2.08個 | 8.32 | 8.32 |
| 20 | 0 | 1.48個 | 5.94 | 5.94 |
| 19 | 0 | 0.83個 | 3.30 | 3.30 |
| 18 | 0 | 0.10個 | 0.38 | 0.38 |
| 17 | 0 | -0.72個 | -2.89 | -2.89 |
| 16 | 0 | -1.64個 | -6.56 | -6.56 |
| 15 | 0 | -2.68個 | -10.73 | -10.73 |
| 累計 | |
|---|---|
| 総回転数 | 0回転 |
| 通常回転 | 0回転 |
| サポ回転 | 0回転 |
| 総大当数 | 0回 |
| 現金PLAY | 0回転 | 通常回転(s0) | 0回転 | 時短回転(s1) | 0回転 | 惰通回転(s2) | 0回転 |