PパトラッシュJ2-G
通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
---|
199.8 | 10.5 | 1 | 4 |
大当No | ラウンド | 出玉 | 当数 |
---|
1 | 3R(下) | 270玉 | 0 |
2 | 3R(右) | 330玉 | 0 |
3 | 10R(右) | 1,100玉 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
---|
BL | 0 | BL | 21.634 |
トータル確率 | 0 | トータル確率 | 30.692 |
平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 354.672 |
|
実践中の電サポ増減数 | 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
---|
電サポ数 | 0 | 0 |
増減数 | 0 | 0 |
1回転増減数 | | |
総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
機種名 | PパトラッシュV GREEN |
型式名 | PパトラッシュJ2-G |
タイプ | 1種2種混合機 |
メーカー | ジェイビー |
導入日 | 2021年3月9日 |
賞球 | 1&1&7&2&下10&右12 |
保留消化 | 8個・電チュー優先消化・右打ち |
通常実質確率 | 1/199.8 |
時短実質確率 | 1/10.5 |
遊タイム発動 | 低確率 500回 |
遊タイム回数 | 500回 |
自力回転 | 183.543回 |
実質自力回転 | 184.13回 (ヘソ消化分込) |
時短率 | ヘソ=55% 電チュー=100% |
ST回転 | 20 |
ST連荘率 | 86.49% |
ヘソ消化 | 電サポ突入時ヘソ消化 1 回転 |
残保留 | 電サポ終了時残保留 4 回転 |
コミコミ確率 | 1/35.766 |
トータル確率 | 1/26.686(0.425R) |
等価ボーダー(BL) | 18.708 |
平均出玉 | 356玉 |
期待出玉 | 2460玉 |
アタッカー | 個数 | カウント | 賞球 | 補正率 | トータル確率 |
下 | 90 | 10 | 10 | 100% | 1/6.735 |
右 | 110 | 10 | 12 | 100% | 1/8.232 |
通常大当り時
ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
通常下3R | 270 | 20 | 55% |
通常下3R | 270 | 0 | 45% |
右打ち大当り時
ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
通常右10R | 1100 | 20 | 5.2% |
通常右3R | 330 | 20 | 94.8% |
ラウンド比率
ラウンド | R率 | トータル確率 |
右10R | 4.46% | 1/82.32 |
右3R | 81.38% | 1/24.69 |
下3R | 14.15% | 1/20.2 |
電サポ率
状態別当選割合&平均連荘数&期待出玉(全て理論値)
状態 | 通常 | 遊タイム | 総合 | 回転数 |
平均連荘数 | 6.528 | 11.101 | 6.9 | 246.8 |
期待出玉 | 2315 | 4102 | 2460 | --- |
通常時 | 15.32% | 0% | 14.07% | 183.5 |
時短時 | 80.49% | 86.06% | 80.94% | 58.8 |
惰通時 | 4.15% | 4.44% | 4.17% | 3 |
遊タイム時 | 0% | 9.01% | 0.73% | 0.9 |
時短ヘソ | 0.04% | 0% | 0.04% | 0.5 |
遊ヘソ | 0% | 0.5% | 0.04% | 0.0004 |
遊タイム無効時
トータル確率 | BL | 平均出玉 | 期待出玉 | 連荘数 |
30.69 | 21.52 | 354.7 | 2315.2 | 6.528 |