TOP>>>PHP>>>万能

P地獄少女 四JG

メーカー 藤商事(JFJ)
タイプ V確変機
導入日 2020/2/3

確率(通常時) 1/319.7
確率(確変時) 1/120
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 50.0%
保留消化 Wスタート8個・入賞順
大当り時打ち方 右打ち
賞球 1&6&15
コミコミ確率 1/169.578

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
地獄少女
電サポ率
極ゾーン
平均出玉
1 1/67.71 18.79 18.79 60.07% 150.45% 17.22% 88.00% 45.23% 900個
2 1/67.71 18.79 18.79 60.07% 150.45% 17.22% 88.00% 45.23% 900個
3 1/67.71 18.79 18.79 60.07% 150.45% 17.22% 88.00% 45.23% 900個
4 1/67.71 18.79 18.79 60.07% 150.45% 17.22% 88.00% 45.23% 900個
5 1/67.71 18.79 18.79 60.07% 150.45% 17.22% 88.00% 45.23% 900個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=0
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
112 8 15 1 8.417

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 地獄少女
モード
極ゾーン 時短 トータルP 出玉 振分率 R率
10R(右10)電サポ次回 0.5%     0.5% 1/84.18 1120玉 0.1% 72.4%
10R(右10)電サポ次回 99.5%     99.5% 1/84.18 1120玉 24.7% 72.4%
                 
10R(右10)電サポ次回   0.5% 0.5%   1/84.18 1120玉 0.4% 72.4%
10R(右10)電サポ次回   44.0% 99.5%   1/84.18 1120玉 47.2% 72.4%
2R(右2)電サポ次回   5.5%     1/16.84 224玉 2.7% 2.7%
3R(右3)電サポ88回   1.0%     1/25.25 336玉 0.5% 24.8%
3R(右3)電サポ50回   49.0%     1/25.25 336玉 24.3% 24.8%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.80個0.0玉44.0%63.0%39,384 0 -3,580 -4,220 -6,564 -9,548 -11,252 -14,769
19.81,345個0.7玉48.0%65.0%35,372 5,379 1,674 1,013 -1,413 -4,500 -6,264 -9,903
20.82,560個1.3玉51.0%66.0%32,709 10,240 6,336 5,638 3,082 -172 -2,031 -5,866
21.83,664個1.8玉54.0%67.0%30,290 14,655 10,569 9,840 7,164 3,759 1,814 -2,199
22.84,671個2.3玉57.0%68.0%28,083 18,683 14,431 13,672 10,888 7,345 5,321 1,146
23.85,593個2.8玉60.0%69.0%26,062 22,372 17,969 17,182 14,299 10,630 8,533 4,209
24.86,441個3.2玉62.0%69.0%25,011 25,763 21,147 20,323 17,301 13,454 11,256 6,723
25.87,223個3.6玉64.0%70.0%23,265 28,891 24,150 23,303 20,199 16,247 13,989 9,333
26.87,947個4.0玉67.0%71.0%21,650 31,786 26,928 26,061 22,880 18,832 16,519 11,748
27.88,618個4.3玉69.0%72.0%20,151 34,473 29,507 28,620 25,369 21,230 18,866 13,989


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.80個0.0玉42.5%59.1%32,655 0 -2,969 -3,499 -5,442 -7,916 -9,330 -12,245
19.81,009個0.7玉45.9%60.9%29,669 4,034 970 423 -1,583 -4,136 -5,595 -8,605
20.81,920個1.3玉48.7%61.9%27,504 7,680 4,481 3,910 1,816 -850 -2,373 -5,514
21.82,748個1.8玉51.5%62.8%25,628 10,991 7,662 7,068 4,888 2,114 529 -2,741
22.83,503個2.3玉54.3%63.8%23,829 14,012 10,572 9,958 7,705 4,838 3,200 -178
23.84,195個2.8玉56.7%64.7%22,260 16,779 13,230 12,596 10,272 7,315 5,625 2,139
24.84,831個3.2玉58.7%64.8%21,285 19,322 15,631 14,971 12,554 9,478 7,720 4,094
25.85,417個3.6玉60.3%65.7%19,935 21,669 17,886 17,211 14,735 11,583 9,782 6,067
26.85,960個4.0玉63.1%66.8%18,614 23,840 19,980 19,291 16,764 13,548 11,710 7,920
27.86,464個4.3玉64.6%67.7%17,452 25,855 21,918 21,215 18,637 15,356 13,481 9,615


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.80個0.0玉40.5%52.9%25,076 0 -2,280 -2,687 -4,179 -6,079 -7,165 -9,404
19.8672個0.7玉43.0%54.2%23,157 2,689 340 -80 -1,618 -3,576 -4,695 -7,003
20.81,280個1.3玉45.5%55.2%21,544 5,120 2,696 2,263 676 -1,344 -2,498 -4,879
21.81,832個1.8玉48.0%55.9%20,250 7,328 4,820 4,373 2,731 642 -552 -3,014
22.82,335個2.3玉50.5%56.9%18,904 9,341 6,774 6,315 4,634 2,494 1,271 -1,251
23.82,796個2.8玉52.0%57.6%17,824 11,186 8,549 8,078 6,351 4,153 2,897 307
24.83,220個3.2玉54.0%58.0%16,957 12,882 10,169 9,685 7,908 5,648 4,356 1,692
25.83,611個3.6玉55.0%58.6%16,034 14,446 11,675 11,180 9,366 7,057 5,737 3,016
26.83,973個4.0玉57.5%59.7%15,043 15,893 13,081 12,579 10,737 8,393 7,054 4,292
27.84,309個4.3玉58.5%60.4%14,249 17,236 14,374 13,863 11,989 9,603 8,240 5,429


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.80個0.0玉37.0%40.0%15,966 0 -1,451 -1,711 -2,661 -3,871 -4,562 -5,987
19.8336個0.7玉38.0%40.0%15,160 1,345 -156 -424 -1,406 -2,656 -3,371 -4,844
20.8640個1.3玉40.0%41.0%14,190 2,560 1,037 765 -232 -1,501 -2,226 -3,721
21.8916個1.8玉42.0%41.0%13,539 3,664 2,100 1,821 797 -507 -1,251 -2,787
22.81,168個2.3玉44.0%42.0%12,725 4,671 3,089 2,807 1,771 453 -300 -1,853
23.81,398個2.8玉44.0%42.0%12,190 5,593 3,976 3,688 2,629 1,282 512 -1,076
24.81,610個3.2玉46.0%43.0%11,497 6,441 4,810 4,519 3,451 2,092 1,316 -286
25.81,806個3.6玉46.0%43.0%11,051 7,223 5,562 5,265 4,177 2,793 2,002 370
26.81,987個4.0玉48.0%44.0%10,452 7,947 6,274 5,975 4,880 3,486 2,690 1,047
27.82,155個4.3玉48.0%44.0%10,076 8,618 6,919 6,615 5,503 4,086 3,277 1,608



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない