大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 8R(下) | 1088玉 | 13.99% | 1700玉 |
2 | 8R(下6+右2) | 1088玉 | 29.7% |
3 | 16R(下8+右8) | 2176玉 | 56.32% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | BL | BL(増減込) |
---|
120.878 | 17.769 | 17.769 |
122.095 | 17.948 | 17.948 |
持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥1,823 | ¥3,139 | ¥4,329 |
750回転 | ¥2,735 | ¥4,708 | ¥6,494 |
1,000回転 | ¥3,647 | ¥6,278 | ¥8,659 |
1,250回転 | ¥4,558 | ¥7,848 | ¥10,824 |
1,500回転 | ¥5,470 | ¥9,417 | ¥12,989 |
1,750回転 | ¥6,382 | ¥10,987 | ¥15,154 |
2,000回転 | ¥7,294 | ¥12,557 | ¥17,319 |
2,250回転 | ¥8,205 | ¥14,126 | ¥19,484 |
2,500回転 | ¥9,117 | ¥15,696 | ¥21,649 |
2,750回転 | ¥10,029 | ¥17,266 | ¥23,813 |
3,000回転 | ¥10,941 | ¥18,835 | ¥25,978 |
持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥1,823 | ¥3,139 | ¥4,329 |
750回転 | ¥2,735 | ¥4,708 | ¥6,494 |
1,000回転 | ¥3,647 | ¥6,278 | ¥8,659 |
1,250回転 | ¥4,558 | ¥7,848 | ¥10,824 |
1,500回転 | ¥5,470 | ¥9,417 | ¥12,989 |
1,750回転 | ¥6,382 | ¥10,987 | ¥15,154 |
2,000回転 | ¥7,294 | ¥12,557 | ¥17,319 |
2,250回転 | ¥8,205 | ¥14,126 | ¥19,484 |
2,500回転 | ¥9,117 | ¥15,696 | ¥21,649 |
2,750回転 | ¥10,029 | ¥17,266 | ¥23,813 |
3,000回転 | ¥10,941 | ¥18,835 | ¥25,978 |
持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥1,823 | ¥3,139 | ¥4,329 |
750回転 | ¥2,735 | ¥4,708 | ¥6,494 |
1,000回転 | ¥3,647 | ¥6,278 | ¥8,659 |
1,250回転 | ¥4,558 | ¥7,848 | ¥10,824 |
1,500回転 | ¥5,470 | ¥9,417 | ¥12,989 |
1,750回転 | ¥6,382 | ¥10,987 | ¥15,154 |
2,000回転 | ¥7,294 | ¥12,557 | ¥17,319 |
2,250回転 | ¥8,205 | ¥14,126 | ¥19,484 |
2,500回転 | ¥9,117 | ¥15,696 | ¥21,649 |
2,750回転 | ¥10,029 | ¥17,266 | ¥23,813 |
3,000回転 | ¥10,941 | ¥18,835 | ¥25,978 |
持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥1,823 | ¥3,139 | ¥4,329 |
750回転 | ¥2,735 | ¥4,708 | ¥6,494 |
1,000回転 | ¥3,647 | ¥6,278 | ¥8,659 |
1,250回転 | ¥4,558 | ¥7,848 | ¥10,824 |
1,500回転 | ¥5,470 | ¥9,417 | ¥12,989 |
1,750回転 | ¥6,382 | ¥10,987 | ¥15,154 |
2,000回転 | ¥7,294 | ¥12,557 | ¥17,319 |
2,250回転 | ¥8,205 | ¥14,126 | ¥19,484 |
2,500回転 | ¥9,117 | ¥15,696 | ¥21,649 |
2,750回転 | ¥10,029 | ¥17,266 | ¥23,813 |
3,000回転 | ¥10,941 | ¥18,835 | ¥25,978 |
持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥1,823 | ¥3,139 | ¥4,329 |
750回転 | ¥2,735 | ¥4,708 | ¥6,494 |
1,000回転 | ¥3,647 | ¥6,278 | ¥8,659 |
1,250回転 | ¥4,558 | ¥7,848 | ¥10,824 |
1,500回転 | ¥5,470 | ¥9,417 | ¥12,989 |
1,750回転 | ¥6,382 | ¥10,987 | ¥15,154 |
2,000回転 | ¥7,294 | ¥12,557 | ¥17,319 |
2,250回転 | ¥8,205 | ¥14,126 | ¥19,484 |
2,500回転 | ¥9,117 | ¥15,696 | ¥21,649 |
2,750回転 | ¥10,029 | ¥17,266 | ¥23,813 |
3,000回転 | ¥10,941 | ¥18,835 | ¥25,978 |
持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥1,823 | ¥3,139 | ¥4,329 |
750回転 | ¥2,735 | ¥4,708 | ¥6,494 |
1,000回転 | ¥3,647 | ¥6,278 | ¥8,659 |
1,250回転 | ¥4,558 | ¥7,848 | ¥10,824 |
1,500回転 | ¥5,470 | ¥9,417 | ¥12,989 |
1,750回転 | ¥6,382 | ¥10,987 | ¥15,154 |
2,000回転 | ¥7,294 | ¥12,557 | ¥17,319 |
2,250回転 | ¥8,205 | ¥14,126 | ¥19,484 |
2,500回転 | ¥9,117 | ¥15,696 | ¥21,649 |
2,750回転 | ¥10,029 | ¥17,266 | ¥23,813 |
3,000回転 | ¥10,941 | ¥18,835 | ¥25,978 |
持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥1,823 | ¥3,139 | ¥4,329 |
750回転 | ¥2,735 | ¥4,708 | ¥6,494 |
1,000回転 | ¥3,647 | ¥6,278 | ¥8,659 |
1,250回転 | ¥4,558 | ¥7,848 | ¥10,824 |
1,500回転 | ¥5,470 | ¥9,417 | ¥12,989 |
1,750回転 | ¥6,382 | ¥10,987 | ¥15,154 |
2,000回転 | ¥7,294 | ¥12,557 | ¥17,319 |
2,250回転 | ¥8,205 | ¥14,126 | ¥19,484 |
2,500回転 | ¥9,117 | ¥15,696 | ¥21,649 |
2,750回転 | ¥10,029 | ¥17,266 | ¥23,813 |
3,000回転 | ¥10,941 | ¥18,835 | ¥25,978 |
持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥1,823 | ¥3,139 | ¥4,329 |
750回転 | ¥2,735 | ¥4,708 | ¥6,494 |
1,000回転 | ¥3,647 | ¥6,278 | ¥8,659 |
1,250回転 | ¥4,558 | ¥7,848 | ¥10,824 |
1,500回転 | ¥5,470 | ¥9,417 | ¥12,989 |
1,750回転 | ¥6,382 | ¥10,987 | ¥15,154 |
2,000回転 | ¥7,294 | ¥12,557 | ¥17,319 |
2,250回転 | ¥8,205 | ¥14,126 | ¥19,484 |
2,500回転 | ¥9,117 | ¥15,696 | ¥21,649 |
2,750回転 | ¥10,029 | ¥17,266 | ¥23,813 |
3,000回転 | ¥10,941 | ¥18,835 | ¥25,978 |
CRぱちんこ悪魔城ドラキュラ SH9
回転率 / BL = 0 / 17.77
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:8R(下) = 0
2:8R(下6+右2) = 0
3:16R(下8+右8) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉