| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 8R(下) | 416玉 | 13.41% | 652玉 |
| 2 | 8R(下6+右2) | 416玉 | 29.71% |
| 3 | 16R(下8+右8) | 832玉 | 56.88% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | BL | BL(増減込) |
|---|
| 37.405 | 14.329 | 14.329 |
| 38.58 | 14.779 | 14.779 |
| 持玉率100% | @16 | @17 | @18 |
|---|
| 500回転 | ¥3,645 | ¥5,483 | ¥7,117 |
| 750回転 | ¥5,467 | ¥8,225 | ¥10,676 |
| 1,000回転 | ¥7,290 | ¥10,966 | ¥14,234 |
| 1,250回転 | ¥9,112 | ¥13,708 | ¥17,793 |
| 1,500回転 | ¥10,935 | ¥16,450 | ¥21,352 |
| 1,750回転 | ¥12,758 | ¥19,191 | ¥24,910 |
| 2,000回転 | ¥14,580 | ¥21,933 | ¥28,469 |
| 2,250回転 | ¥16,403 | ¥24,675 | ¥32,028 |
| 2,500回転 | ¥18,225 | ¥27,417 | ¥35,587 |
| 2,750回転 | ¥20,048 | ¥30,158 | ¥39,145 |
| 3,000回転 | ¥21,871 | ¥32,900 | ¥42,704 |
| 持玉率90% | @16 | @17 | @18 |
|---|
| 500回転 | ¥3,645 | ¥5,483 | ¥7,117 |
| 750回転 | ¥5,467 | ¥8,225 | ¥10,676 |
| 1,000回転 | ¥7,290 | ¥10,966 | ¥14,234 |
| 1,250回転 | ¥9,112 | ¥13,708 | ¥17,793 |
| 1,500回転 | ¥10,935 | ¥16,450 | ¥21,352 |
| 1,750回転 | ¥12,758 | ¥19,191 | ¥24,910 |
| 2,000回転 | ¥14,580 | ¥21,933 | ¥28,469 |
| 2,250回転 | ¥16,403 | ¥24,675 | ¥32,028 |
| 2,500回転 | ¥18,225 | ¥27,417 | ¥35,587 |
| 2,750回転 | ¥20,048 | ¥30,158 | ¥39,145 |
| 3,000回転 | ¥21,871 | ¥32,900 | ¥42,704 |
| 持玉率80% | @16 | @17 | @18 |
|---|
| 500回転 | ¥3,645 | ¥5,483 | ¥7,117 |
| 750回転 | ¥5,467 | ¥8,225 | ¥10,676 |
| 1,000回転 | ¥7,290 | ¥10,966 | ¥14,234 |
| 1,250回転 | ¥9,112 | ¥13,708 | ¥17,793 |
| 1,500回転 | ¥10,935 | ¥16,450 | ¥21,352 |
| 1,750回転 | ¥12,758 | ¥19,191 | ¥24,910 |
| 2,000回転 | ¥14,580 | ¥21,933 | ¥28,469 |
| 2,250回転 | ¥16,403 | ¥24,675 | ¥32,028 |
| 2,500回転 | ¥18,225 | ¥27,417 | ¥35,587 |
| 2,750回転 | ¥20,048 | ¥30,158 | ¥39,145 |
| 3,000回転 | ¥21,871 | ¥32,900 | ¥42,704 |
| 持玉率70% | @16 | @17 | @18 |
|---|
| 500回転 | ¥3,645 | ¥5,483 | ¥7,117 |
| 750回転 | ¥5,467 | ¥8,225 | ¥10,676 |
| 1,000回転 | ¥7,290 | ¥10,966 | ¥14,234 |
| 1,250回転 | ¥9,112 | ¥13,708 | ¥17,793 |
| 1,500回転 | ¥10,935 | ¥16,450 | ¥21,352 |
| 1,750回転 | ¥12,758 | ¥19,191 | ¥24,910 |
| 2,000回転 | ¥14,580 | ¥21,933 | ¥28,469 |
| 2,250回転 | ¥16,403 | ¥24,675 | ¥32,028 |
| 2,500回転 | ¥18,225 | ¥27,417 | ¥35,587 |
| 2,750回転 | ¥20,048 | ¥30,158 | ¥39,145 |
| 3,000回転 | ¥21,871 | ¥32,900 | ¥42,704 |
| 持玉率60% | @16 | @17 | @18 |
|---|
| 500回転 | ¥3,645 | ¥5,483 | ¥7,117 |
| 750回転 | ¥5,467 | ¥8,225 | ¥10,676 |
| 1,000回転 | ¥7,290 | ¥10,966 | ¥14,234 |
| 1,250回転 | ¥9,112 | ¥13,708 | ¥17,793 |
| 1,500回転 | ¥10,935 | ¥16,450 | ¥21,352 |
| 1,750回転 | ¥12,758 | ¥19,191 | ¥24,910 |
| 2,000回転 | ¥14,580 | ¥21,933 | ¥28,469 |
| 2,250回転 | ¥16,403 | ¥24,675 | ¥32,028 |
| 2,500回転 | ¥18,225 | ¥27,417 | ¥35,587 |
| 2,750回転 | ¥20,048 | ¥30,158 | ¥39,145 |
| 3,000回転 | ¥21,871 | ¥32,900 | ¥42,704 |
| 持玉率50% | @16 | @17 | @18 |
|---|
| 500回転 | ¥3,645 | ¥5,483 | ¥7,117 |
| 750回転 | ¥5,467 | ¥8,225 | ¥10,676 |
| 1,000回転 | ¥7,290 | ¥10,966 | ¥14,234 |
| 1,250回転 | ¥9,112 | ¥13,708 | ¥17,793 |
| 1,500回転 | ¥10,935 | ¥16,450 | ¥21,352 |
| 1,750回転 | ¥12,758 | ¥19,191 | ¥24,910 |
| 2,000回転 | ¥14,580 | ¥21,933 | ¥28,469 |
| 2,250回転 | ¥16,403 | ¥24,675 | ¥32,028 |
| 2,500回転 | ¥18,225 | ¥27,417 | ¥35,587 |
| 2,750回転 | ¥20,048 | ¥30,158 | ¥39,145 |
| 3,000回転 | ¥21,871 | ¥32,900 | ¥42,704 |
| 持玉率40% | @16 | @17 | @18 |
|---|
| 500回転 | ¥3,645 | ¥5,483 | ¥7,117 |
| 750回転 | ¥5,467 | ¥8,225 | ¥10,676 |
| 1,000回転 | ¥7,290 | ¥10,966 | ¥14,234 |
| 1,250回転 | ¥9,112 | ¥13,708 | ¥17,793 |
| 1,500回転 | ¥10,935 | ¥16,450 | ¥21,352 |
| 1,750回転 | ¥12,758 | ¥19,191 | ¥24,910 |
| 2,000回転 | ¥14,580 | ¥21,933 | ¥28,469 |
| 2,250回転 | ¥16,403 | ¥24,675 | ¥32,028 |
| 2,500回転 | ¥18,225 | ¥27,417 | ¥35,587 |
| 2,750回転 | ¥20,048 | ¥30,158 | ¥39,145 |
| 3,000回転 | ¥21,871 | ¥32,900 | ¥42,704 |
| 持玉率30% | @16 | @17 | @18 |
|---|
| 500回転 | ¥3,645 | ¥5,483 | ¥7,117 |
| 750回転 | ¥5,467 | ¥8,225 | ¥10,676 |
| 1,000回転 | ¥7,290 | ¥10,966 | ¥14,234 |
| 1,250回転 | ¥9,112 | ¥13,708 | ¥17,793 |
| 1,500回転 | ¥10,935 | ¥16,450 | ¥21,352 |
| 1,750回転 | ¥12,758 | ¥19,191 | ¥24,910 |
| 2,000回転 | ¥14,580 | ¥21,933 | ¥28,469 |
| 2,250回転 | ¥16,403 | ¥24,675 | ¥32,028 |
| 2,500回転 | ¥18,225 | ¥27,417 | ¥35,587 |
| 2,750回転 | ¥20,048 | ¥30,158 | ¥39,145 |
| 3,000回転 | ¥21,871 | ¥32,900 | ¥42,704 |
CR悪魔城ドラキュラSA1
回転率 / BL = 0 / 14.33
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:8R(下) = 0
2:8R(下6+右2) = 0
3:16R(下8+右8) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉