大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 4R(1R) | 336玉 | 72.36% | 604玉 |
2 | 8R(1R) | 672玉 | 1.51% |
3 | 16R(1R) | 1344玉 | 26.13% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | BL | BL(増減込) |
---|
37.203 | 15.387 | 15.387 |
38.738 | 16.022 | 16.022 |
持玉率100% | @17 | @18 | @19 |
---|
500回転 | ¥3,083 | ¥4,717 | ¥6,179 |
750回転 | ¥4,625 | ¥7,076 | ¥9,269 |
1,000回転 | ¥6,166 | ¥9,434 | ¥12,358 |
1,250回転 | ¥7,708 | ¥11,793 | ¥15,448 |
1,500回転 | ¥9,250 | ¥14,152 | ¥18,538 |
1,750回転 | ¥10,791 | ¥16,510 | ¥21,627 |
2,000回転 | ¥12,333 | ¥18,869 | ¥24,717 |
2,250回転 | ¥13,875 | ¥21,228 | ¥27,807 |
2,500回転 | ¥15,417 | ¥23,587 | ¥30,896 |
2,750回転 | ¥16,958 | ¥25,945 | ¥33,986 |
3,000回転 | ¥18,500 | ¥28,304 | ¥37,076 |
持玉率90% | @17 | @18 | @19 |
---|
500回転 | ¥3,083 | ¥4,717 | ¥6,179 |
750回転 | ¥4,625 | ¥7,076 | ¥9,269 |
1,000回転 | ¥6,166 | ¥9,434 | ¥12,358 |
1,250回転 | ¥7,708 | ¥11,793 | ¥15,448 |
1,500回転 | ¥9,250 | ¥14,152 | ¥18,538 |
1,750回転 | ¥10,791 | ¥16,510 | ¥21,627 |
2,000回転 | ¥12,333 | ¥18,869 | ¥24,717 |
2,250回転 | ¥13,875 | ¥21,228 | ¥27,807 |
2,500回転 | ¥15,417 | ¥23,587 | ¥30,896 |
2,750回転 | ¥16,958 | ¥25,945 | ¥33,986 |
3,000回転 | ¥18,500 | ¥28,304 | ¥37,076 |
持玉率80% | @17 | @18 | @19 |
---|
500回転 | ¥3,083 | ¥4,717 | ¥6,179 |
750回転 | ¥4,625 | ¥7,076 | ¥9,269 |
1,000回転 | ¥6,166 | ¥9,434 | ¥12,358 |
1,250回転 | ¥7,708 | ¥11,793 | ¥15,448 |
1,500回転 | ¥9,250 | ¥14,152 | ¥18,538 |
1,750回転 | ¥10,791 | ¥16,510 | ¥21,627 |
2,000回転 | ¥12,333 | ¥18,869 | ¥24,717 |
2,250回転 | ¥13,875 | ¥21,228 | ¥27,807 |
2,500回転 | ¥15,417 | ¥23,587 | ¥30,896 |
2,750回転 | ¥16,958 | ¥25,945 | ¥33,986 |
3,000回転 | ¥18,500 | ¥28,304 | ¥37,076 |
持玉率70% | @17 | @18 | @19 |
---|
500回転 | ¥3,083 | ¥4,717 | ¥6,179 |
750回転 | ¥4,625 | ¥7,076 | ¥9,269 |
1,000回転 | ¥6,166 | ¥9,434 | ¥12,358 |
1,250回転 | ¥7,708 | ¥11,793 | ¥15,448 |
1,500回転 | ¥9,250 | ¥14,152 | ¥18,538 |
1,750回転 | ¥10,791 | ¥16,510 | ¥21,627 |
2,000回転 | ¥12,333 | ¥18,869 | ¥24,717 |
2,250回転 | ¥13,875 | ¥21,228 | ¥27,807 |
2,500回転 | ¥15,417 | ¥23,587 | ¥30,896 |
2,750回転 | ¥16,958 | ¥25,945 | ¥33,986 |
3,000回転 | ¥18,500 | ¥28,304 | ¥37,076 |
持玉率60% | @17 | @18 | @19 |
---|
500回転 | ¥3,083 | ¥4,717 | ¥6,179 |
750回転 | ¥4,625 | ¥7,076 | ¥9,269 |
1,000回転 | ¥6,166 | ¥9,434 | ¥12,358 |
1,250回転 | ¥7,708 | ¥11,793 | ¥15,448 |
1,500回転 | ¥9,250 | ¥14,152 | ¥18,538 |
1,750回転 | ¥10,791 | ¥16,510 | ¥21,627 |
2,000回転 | ¥12,333 | ¥18,869 | ¥24,717 |
2,250回転 | ¥13,875 | ¥21,228 | ¥27,807 |
2,500回転 | ¥15,417 | ¥23,587 | ¥30,896 |
2,750回転 | ¥16,958 | ¥25,945 | ¥33,986 |
3,000回転 | ¥18,500 | ¥28,304 | ¥37,076 |
持玉率50% | @17 | @18 | @19 |
---|
500回転 | ¥3,083 | ¥4,717 | ¥6,179 |
750回転 | ¥4,625 | ¥7,076 | ¥9,269 |
1,000回転 | ¥6,166 | ¥9,434 | ¥12,358 |
1,250回転 | ¥7,708 | ¥11,793 | ¥15,448 |
1,500回転 | ¥9,250 | ¥14,152 | ¥18,538 |
1,750回転 | ¥10,791 | ¥16,510 | ¥21,627 |
2,000回転 | ¥12,333 | ¥18,869 | ¥24,717 |
2,250回転 | ¥13,875 | ¥21,228 | ¥27,807 |
2,500回転 | ¥15,417 | ¥23,587 | ¥30,896 |
2,750回転 | ¥16,958 | ¥25,945 | ¥33,986 |
3,000回転 | ¥18,500 | ¥28,304 | ¥37,076 |
持玉率40% | @17 | @18 | @19 |
---|
500回転 | ¥3,083 | ¥4,717 | ¥6,179 |
750回転 | ¥4,625 | ¥7,076 | ¥9,269 |
1,000回転 | ¥6,166 | ¥9,434 | ¥12,358 |
1,250回転 | ¥7,708 | ¥11,793 | ¥15,448 |
1,500回転 | ¥9,250 | ¥14,152 | ¥18,538 |
1,750回転 | ¥10,791 | ¥16,510 | ¥21,627 |
2,000回転 | ¥12,333 | ¥18,869 | ¥24,717 |
2,250回転 | ¥13,875 | ¥21,228 | ¥27,807 |
2,500回転 | ¥15,417 | ¥23,587 | ¥30,896 |
2,750回転 | ¥16,958 | ¥25,945 | ¥33,986 |
3,000回転 | ¥18,500 | ¥28,304 | ¥37,076 |
持玉率30% | @17 | @18 | @19 |
---|
500回転 | ¥3,083 | ¥4,717 | ¥6,179 |
750回転 | ¥4,625 | ¥7,076 | ¥9,269 |
1,000回転 | ¥6,166 | ¥9,434 | ¥12,358 |
1,250回転 | ¥7,708 | ¥11,793 | ¥15,448 |
1,500回転 | ¥9,250 | ¥14,152 | ¥18,538 |
1,750回転 | ¥10,791 | ¥16,510 | ¥21,627 |
2,000回転 | ¥12,333 | ¥18,869 | ¥24,717 |
2,250回転 | ¥13,875 | ¥21,228 | ¥27,807 |
2,500回転 | ¥15,417 | ¥23,587 | ¥30,896 |
2,750回転 | ¥16,958 | ¥25,945 | ¥33,986 |
3,000回転 | ¥18,500 | ¥28,304 | ¥37,076 |
CRマジカルハロウィン NA3
回転率 / BL = 0 / 15.39
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(1R) = 0
2:8R(1R) = 0
3:16R(1R) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉