TOP>>>PHP>>>万能

CRA必殺仕事人III 15R搭載 竜バージョン

メーカー 京楽
タイプ ST機
導入日 2010/4/19

確率(通常時) 1/99.4
確率(確変時) 1/9.94
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 5回
ST連チャン率 41.1%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 3&10&13
コミコミ確率 1/62.588

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/46.386 17.354 17.354 39.40% 65.03% 54.78% 10.25% 668個
2 1/46.797 17.508 17.508 39.19% 64.46% 54.30% 10.16% 668個
3 1/48.073 17.985 17.985 38.55% 62.74% 52.86% 9.89% 668個
4 1/48.484 18.139 18.139 38.35% 62.21% 52.41% 9.80% 668個
5 1/48.212 18.037 18.037 38.38% 62.27% 52.45% 9.83% 668個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
99 9 13 0.916 6.932

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変15R(下15)電サポ100回 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 1/103.99 1485玉 14.0% 17.5%
確変5R(下5)電サポ50回 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 1/34.66 495玉 33.0% 82.5%
確変5R(下5)電サポ25回 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 1/34.66 495玉 33.0% 82.5%
確変 電サポ100回 1.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%     13.0%  
確変 電サポ0回 19.0%                 7.0%  


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉47.0%77.0%26,275 0 -2,389 -2,815 -4,379 -6,370 -7,507 -9,853
18.51,543個0.8玉54.0%79.0%22,694 6,173 3,548 3,080 1,362 -825 -2,075 -4,652
19.52,928個1.5玉61.0%80.0%20,505 11,713 8,784 8,261 6,343 3,902 2,507 -369
20.54,178個2.1玉65.0%82.0%17,555 16,712 13,597 13,041 11,001 8,405 6,922 3,862
21.55,312個2.7玉71.0%83.0%15,809 21,247 17,878 17,276 15,071 12,264 10,659 7,351
22.56,345個3.2玉75.0%84.0%14,218 25,378 21,779 21,136 18,779 15,779 14,065 10,530
23.57,290個3.6玉79.0%85.0%12,762 29,159 25,348 24,667 22,172 18,996 17,181 13,438
24.58,158個4.1玉81.0%86.0%11,425 32,630 28,625 27,910 25,288 21,950 20,043 16,109
25.58,957個4.5玉84.0%86.0%10,977 35,830 31,574 30,815 28,028 24,482 22,456 18,277
26.59,697個4.8玉86.0%87.0%9,809 38,788 34,370 33,581 30,688 27,007 24,903 20,564


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉46.2%74.1%22,218 0 -2,020 -2,380 -3,703 -5,386 -6,348 -8,332
18.51,157個0.8玉52.8%76.0%19,456 4,630 2,440 2,049 615 -1,209 -2,252 -4,402
19.52,196個1.5玉59.1%77.0%17,665 8,784 6,380 5,951 4,376 2,372 1,227 -1,134
20.53,134個2.1玉62.3%79.0%15,374 12,534 9,997 9,544 7,883 5,768 4,560 2,068
21.53,984個2.7玉68.1%80.0%13,933 15,935 13,220 12,735 10,957 8,694 7,401 4,734
22.54,758個3.2玉71.3%81.0%12,689 19,034 16,150 15,635 13,747 11,343 9,970 7,138
23.55,467個3.6玉75.3%82.0%11,478 21,869 18,837 18,296 16,311 13,785 12,341 9,364
24.56,118個4.1玉76.8%83.1%10,363 24,473 21,306 20,740 18,667 16,028 14,519 11,409
25.56,718個4.5玉80.3%83.2%9,897 26,872 23,530 22,933 20,744 17,958 16,367 13,084
26.57,273個4.8玉81.8%84.1%8,981 29,091 25,630 25,012 22,745 19,861 18,213 14,814


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉45.0%69.3%17,540 0 -1,595 -1,879 -2,923 -4,252 -5,012 -6,578
18.5772個0.8玉51.0%71.0%15,660 3,086 1,382 1,078 -38 -1,458 -2,270 -3,944
19.51,464個1.5玉56.5%72.1%14,317 5,856 4,022 3,695 2,494 966 92 -1,709
20.52,089個2.1玉58.5%73.8%12,753 8,356 6,437 6,094 4,838 3,239 2,325 440
21.52,656個2.7玉64.0%74.9%11,661 10,623 8,597 8,236 6,909 5,221 4,256 2,267
22.53,172個3.2玉66.0%75.7%10,810 12,689 10,553 10,171 8,773 6,992 5,975 3,877
23.53,645個3.6玉70.0%76.8%9,885 14,579 12,355 11,958 10,502 8,648 7,589 5,405
24.54,079個4.1玉71.0%77.9%9,032 16,315 14,011 13,599 12,091 10,170 9,073 6,810
25.54,479個4.5玉75.0%78.2%8,553 17,915 15,509 15,079 13,503 11,498 10,352 7,989
26.54,848個4.8玉76.0%79.0%7,931 19,394 16,910 16,466 14,840 12,770 11,587 9,147


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉43.0%59.0%11,709 0 -1,064 -1,255 -1,952 -2,839 -3,346 -4,391
18.5386個0.8玉48.0%60.0%10,807 1,543 420 220 -515 -1,451 -1,985 -3,088
19.5732個1.5玉52.0%61.0%9,996 2,928 1,753 1,543 774 -205 -765 -1,919
20.51,045個2.1玉52.0%62.0%9,265 4,178 2,956 2,738 1,938 919 337 -863
21.51,328個2.7玉57.0%63.0%8,602 5,312 4,047 3,821 2,993 1,939 1,336 94
22.51,586個3.2玉57.0%63.0%8,220 6,345 5,021 4,784 3,917 2,814 2,183 883
23.51,822個3.6玉61.0%64.0%7,657 7,290 5,931 5,688 4,798 3,666 3,019 1,685
24.52,039個4.1玉61.0%65.0%7,141 8,158 6,767 6,518 5,608 4,449 3,787 2,421
25.52,239個4.5玉66.0%66.0%6,665 8,957 7,537 7,284 6,354 5,170 4,494 3,099
26.52,424個4.8玉66.0%66.0%6,413 9,697 8,232 7,971 7,012 5,791 5,094 3,656



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない