TOP>>>
PHP>>>
万能
CR超電磁ロボコンバトラーV 5000
メーカー |
京楽 |
タイプ |
確変リミット機(5回) |
導入日 |
2012/5/28 |
確率(通常時) |
1/265.3 |
確率(確変時) |
1/46.2 |
確変率(ヘソ) |
50.0% |
確変率(サポ) |
100.0% |
リミット回数 |
5回 |
保留消化 |
8個・電チュー優先消化 |
大当り時打ち方 |
右打ち |
賞球 |
3&3&10&15 |
コミコミ確率 |
1/111.470135896558 |
BL=等価ボーダー
No |
トータル 確率 |
BL |
BL 増減込 |
電サポ率 時短 |
電サポ率 確変 |
電サポ率 通常% |
平均出玉 |
1 |
1/63.937 |
16.498 |
16.498 |
22.87% |
50.73% |
73.60% |
968玉 |
1 |
1/64.057 |
16.529 |
16.529 |
22.82% |
50.64% |
73.46% |
968玉 |
1 |
1/64.414 |
16.621 |
16.621 |
22.70% |
50.36% |
73.05% |
968玉 |
1 |
1/64.535 |
16.652 |
16.652 |
22.65% |
50.26% |
72.92% |
968玉 |
計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転
アタッカー |
玉数 |
カウント |
賞球 |
補正率 |
トータル確率 |
右 |
123 |
9 |
15 |
0.976 |
8.131 |
上 |
123 |
9 |
15 |
0.976 |
8.131 |
大当り内訳 | 通常時 | 潜伏時 | 確変時 | 時短時 | 惰通時 | 惰潜時 | L確変 | L潜伏 | L惰潜 | Lヘソ消化 | ヘソ消化確 | ヘソ消化通 | トータルP | 出玉 | 振分率 | R率 |
確変8R(右7+上1)電サポ次回 | 50.0% | | 100.0% | 100.0% | 50.0% | | | | | | 50.0% | | 1/65.05 | 984玉 | 70.2% | 87.7% |
通常7R(右7)電サポ0回 | 50.0% | | | | 50.0% | | | | | | 50.0% | | 1/56.92 | 861玉 | 12.3% | 12.3% |
通常8R(右7+上1)電サポ100回 | | | | | | | 100.0% | | | | | | 1/65.05 | 984玉 | 17.5% | 87.7% |
通常回転2000回転時の期待値表
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25.0玉 | 27.5玉 | 28.0玉 | 30.0玉 | 33.0玉 | 35.0玉 | 40.0玉 |
16.5 | 0玉 | 0.0玉 | 45.0% | 64.0% | 43,562 | 0 | -3,960 | -4,667 | -7,260 | -10,561 | -12,446 | -16,336 |
17.5 | 1,726玉 | 0.9玉 | 49.0% | 66.0% | 38,795 | 6,904 | 2,749 | 2,007 | -713 | -4,175 | -6,153 | -10,233 |
18.5 | 3,265玉 | 1.6玉 | 54.0% | 67.0% | 35,622 | 13,062 | 8,636 | 7,846 | 4,948 | 1,260 | -848 | -5,194 |
19.5 | 4,647玉 | 2.3玉 | 57.0% | 68.0% | 32,773 | 18,590 | 13,920 | 13,086 | 10,029 | 6,138 | 3,914 | -672 |
20.5 | 5,895玉 | 2.9玉 | 59.0% | 69.0% | 30,203 | 23,579 | 18,689 | 17,816 | 14,615 | 10,541 | 8,213 | 3,411 |
21.5 | 7,026玉 | 3.5玉 | 61.0% | 70.0% | 27,871 | 28,104 | 23,016 | 22,107 | 18,775 | 14,535 | 12,111 | 7,114 |
22.5 | 8,057玉 | 4.0玉 | 67.0% | 71.0% | 25,746 | 32,228 | 26,958 | 26,017 | 22,566 | 18,174 | 15,664 | 10,488 |
23.5 | 9,000玉 | 4.5玉 | 69.0% | 72.0% | 23,801 | 36,001 | 30,565 | 29,594 | 26,034 | 21,504 | 18,915 | 13,575 |
24.5 | 9,867玉 | 4.9玉 | 71.0% | 72.0% | 22,831 | 39,467 | 33,803 | 32,792 | 29,084 | 24,364 | 21,668 | 16,105 |
25.5 | 10,665玉 | 5.3玉 | 72.0% | 73.0% | 21,153 | 42,661 | 36,860 | 35,824 | 32,025 | 27,191 | 24,428 | 18,731 |
通常回転1500回転時の期待値表
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25.0玉 | 27.5玉 | 28.0玉 | 30.0玉 | 33.0玉 | 35.0玉 | 40.0玉 |
16.5 | 0玉 | 0.0玉 | 43.1% | 60.0% | 36,325 | 0 | -3,302 | -3,892 | -6,054 | -8,806 | -10,379 | -13,622 |
17.5 | 1,294玉 | 0.9玉 | 46.7% | 61.9% | 32,622 | 5,178 | 1,741 | 1,128 | -1,122 | -3,986 | -5,622 | -8,997 |
18.5 | 2,449玉 | 1.6玉 | 50.7% | 62.9% | 30,033 | 9,796 | 6,176 | 5,529 | 3,158 | 141 | -1,583 | -5,140 |
19.5 | 3,486玉 | 2.3玉 | 53.9% | 63.8% | 27,809 | 13,942 | 10,147 | 9,469 | 6,984 | 3,821 | 2,013 | -1,714 |
20.5 | 4,421玉 | 2.9玉 | 55.5% | 64.8% | 25,704 | 17,684 | 13,740 | 13,035 | 10,453 | 7,166 | 5,287 | 1,414 |
21.5 | 5,270玉 | 3.5玉 | 57.1% | 65.7% | 23,881 | 21,078 | 16,991 | 16,261 | 13,585 | 10,179 | 8,233 | 4,218 |
22.5 | 6,043玉 | 4.0玉 | 63.7% | 66.6% | 22,216 | 24,171 | 19,954 | 19,201 | 16,440 | 12,926 | 10,918 | 6,776 |
23.5 | 6,750玉 | 4.5玉 | 65.3% | 67.7% | 20,613 | 27,001 | 22,672 | 21,900 | 19,065 | 15,458 | 13,397 | 9,146 |
24.5 | 7,400玉 | 4.9玉 | 66.8% | 67.7% | 19,772 | 29,600 | 25,112 | 24,310 | 21,371 | 17,631 | 15,494 | 11,086 |
25.5 | 7,999玉 | 5.3玉 | 69.7% | 68.6% | 18,458 | 31,996 | 27,409 | 26,590 | 23,587 | 19,765 | 17,580 | 13,076 |
通常回転1000回転時の期待値表
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25.0玉 | 27.5玉 | 28.0玉 | 30.0玉 | 33.0玉 | 35.0玉 | 40.0玉 |
16.5 | 0玉 | 0.0玉 | 40.5% | 53.5% | 28,119 | 0 | -2,556 | -3,013 | -4,687 | -6,817 | -8,034 | -10,545 |
17.5 | 863玉 | 0.9玉 | 43.5% | 55.2% | 25,552 | 3,452 | 815 | 344 | -1,382 | -3,580 | -4,835 | -7,425 |
18.5 | 1,633玉 | 1.6玉 | 46.0% | 56.3% | 23,612 | 6,531 | 3,791 | 3,301 | 1,507 | -777 | -2,081 | -4,773 |
19.5 | 2,324玉 | 2.3玉 | 49.5% | 56.9% | 22,061 | 9,295 | 6,444 | 5,935 | 4,069 | 1,693 | 336 | -2,464 |
20.5 | 2,947玉 | 2.9玉 | 50.5% | 58.0% | 20,477 | 11,789 | 8,856 | 8,332 | 6,412 | 3,967 | 2,570 | -311 |
21.5 | 3,513玉 | 3.5玉 | 51.5% | 58.6% | 19,208 | 14,052 | 11,028 | 10,488 | 8,509 | 5,989 | 4,549 | 1,579 |
22.5 | 4,029玉 | 4.0玉 | 59.0% | 59.3% | 18,047 | 16,114 | 13,008 | 12,454 | 10,420 | 7,832 | 6,354 | 3,304 |
23.5 | 4,500玉 | 4.5玉 | 60.0% | 60.4% | 16,830 | 18,001 | 14,834 | 14,269 | 12,196 | 9,557 | 8,049 | 4,939 |
24.5 | 4,933玉 | 4.9玉 | 61.0% | 60.4% | 16,144 | 19,733 | 16,472 | 15,889 | 13,754 | 11,036 | 9,483 | 6,279 |
25.5 | 5,333玉 | 5.3玉 | 66.5% | 61.1% | 15,232 | 21,331 | 18,007 | 17,413 | 15,237 | 12,467 | 10,884 | 7,620 |
通常回転500回転時の期待値表
回転率 | 差玉 | 単価 | 等価勝率 | 持玉比率 | 現金投資 | 25.0玉 | 27.5玉 | 28.0玉 | 30.0玉 | 33.0玉 | 35.0玉 | 40.0玉 |
16.5 | 0玉 | 0.0玉 | 36.0% | 40.0% | 18,151 | 0 | -1,650 | -1,945 | -3,025 | -4,400 | -5,186 | -6,807 |
17.5 | 431玉 | 0.9玉 | 38.0% | 41.0% | 16,830 | 1,726 | 39 | -262 | -1,367 | -2,773 | -3,576 | -5,233 |
18.5 | 816玉 | 1.6玉 | 38.0% | 42.0% | 15,652 | 3,265 | 1,546 | 1,239 | 113 | -1,321 | -2,139 | -3,829 |
19.5 | 1,162玉 | 2.3玉 | 42.0% | 42.0% | 14,850 | 4,647 | 2,875 | 2,558 | 1,398 | -79 | -923 | -2,664 |
20.5 | 1,474玉 | 2.9玉 | 42.0% | 43.0% | 13,883 | 5,895 | 4,097 | 3,776 | 2,598 | 1,100 | 244 | -1,522 |
21.5 | 1,757玉 | 3.5玉 | 42.0% | 43.0% | 13,239 | 7,026 | 5,184 | 4,855 | 3,649 | 2,113 | 1,236 | -573 |
22.5 | 2,014玉 | 4.0玉 | 51.0% | 43.0% | 12,651 | 8,057 | 6,174 | 5,838 | 4,606 | 3,037 | 2,140 | 292 |
23.5 | 2,250玉 | 4.5玉 | 51.0% | 44.0% | 11,901 | 9,000 | 7,100 | 6,761 | 5,517 | 3,933 | 3,029 | 1,162 |
24.5 | 2,467玉 | 4.9玉 | 51.0% | 44.0% | 11,415 | 9,867 | 7,932 | 7,586 | 6,320 | 4,707 | 3,786 | 1,886 |
25.5 | 2,666玉 | 5.3玉 | 61.0% | 44.0% | 10,968 | 10,665 | 8,699 | 8,347 | 7,060 | 5,421 | 4,484 | 2,553 |
計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない