| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 4R(RUB) | 488玉 | 9.31% | 1369玉 |
| 2 | 6R(RUB) | 732玉 | 2.79% |
| 3 | 8R(RUB) | 976玉 | 11.26% |
| 4 | 8R(右) | 976玉 | 26.41% |
| 5 | 10R(RUB) | 1220玉 | 6.12% |
| 6 | 16R(RUB) | 1952玉 | 41.34% |
| 7 | 16R(右) | 1952玉 | 2.77% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 114.088 | 20.833 | 20.833 |
| 114.408 | 20.891 | 20.891 |
| 持玉率100% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥-3,776 | ¥-2,314 | ¥-999 |
| 750回転 | ¥-5,665 | ¥-3,472 | ¥-1,498 |
| 1,000回転 | ¥-7,553 | ¥-4,629 | ¥-1,998 |
| 1,250回転 | ¥-9,442 | ¥-5,787 | ¥-2,497 |
| 1,500回転 | ¥-11,330 | ¥-6,944 | ¥-2,997 |
| 1,750回転 | ¥-13,218 | ¥-8,101 | ¥-3,496 |
| 2,000回転 | ¥-15,107 | ¥-9,259 | ¥-3,996 |
| 2,250回転 | ¥-16,995 | ¥-10,416 | ¥-4,495 |
| 2,500回転 | ¥-18,884 | ¥-11,574 | ¥-4,995 |
| 2,750回転 | ¥-20,772 | ¥-12,731 | ¥-5,494 |
| 3,000回転 | ¥-22,661 | ¥-13,889 | ¥-5,994 |
| 持玉率90% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥-3,776 | ¥-2,314 | ¥-999 |
| 750回転 | ¥-5,665 | ¥-3,472 | ¥-1,498 |
| 1,000回転 | ¥-7,553 | ¥-4,629 | ¥-1,998 |
| 1,250回転 | ¥-9,442 | ¥-5,787 | ¥-2,497 |
| 1,500回転 | ¥-11,330 | ¥-6,944 | ¥-2,997 |
| 1,750回転 | ¥-13,218 | ¥-8,101 | ¥-3,496 |
| 2,000回転 | ¥-15,107 | ¥-9,259 | ¥-3,996 |
| 2,250回転 | ¥-16,995 | ¥-10,416 | ¥-4,495 |
| 2,500回転 | ¥-18,884 | ¥-11,574 | ¥-4,995 |
| 2,750回転 | ¥-20,772 | ¥-12,731 | ¥-5,494 |
| 3,000回転 | ¥-22,661 | ¥-13,889 | ¥-5,994 |
| 持玉率80% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥-3,776 | ¥-2,314 | ¥-999 |
| 750回転 | ¥-5,665 | ¥-3,472 | ¥-1,498 |
| 1,000回転 | ¥-7,553 | ¥-4,629 | ¥-1,998 |
| 1,250回転 | ¥-9,442 | ¥-5,787 | ¥-2,497 |
| 1,500回転 | ¥-11,330 | ¥-6,944 | ¥-2,997 |
| 1,750回転 | ¥-13,218 | ¥-8,101 | ¥-3,496 |
| 2,000回転 | ¥-15,107 | ¥-9,259 | ¥-3,996 |
| 2,250回転 | ¥-16,995 | ¥-10,416 | ¥-4,495 |
| 2,500回転 | ¥-18,884 | ¥-11,574 | ¥-4,995 |
| 2,750回転 | ¥-20,772 | ¥-12,731 | ¥-5,494 |
| 3,000回転 | ¥-22,661 | ¥-13,889 | ¥-5,994 |
| 持玉率70% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥-3,776 | ¥-2,314 | ¥-999 |
| 750回転 | ¥-5,665 | ¥-3,472 | ¥-1,498 |
| 1,000回転 | ¥-7,553 | ¥-4,629 | ¥-1,998 |
| 1,250回転 | ¥-9,442 | ¥-5,787 | ¥-2,497 |
| 1,500回転 | ¥-11,330 | ¥-6,944 | ¥-2,997 |
| 1,750回転 | ¥-13,218 | ¥-8,101 | ¥-3,496 |
| 2,000回転 | ¥-15,107 | ¥-9,259 | ¥-3,996 |
| 2,250回転 | ¥-16,995 | ¥-10,416 | ¥-4,495 |
| 2,500回転 | ¥-18,884 | ¥-11,574 | ¥-4,995 |
| 2,750回転 | ¥-20,772 | ¥-12,731 | ¥-5,494 |
| 3,000回転 | ¥-22,661 | ¥-13,889 | ¥-5,994 |
| 持玉率60% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥-3,776 | ¥-2,314 | ¥-999 |
| 750回転 | ¥-5,665 | ¥-3,472 | ¥-1,498 |
| 1,000回転 | ¥-7,553 | ¥-4,629 | ¥-1,998 |
| 1,250回転 | ¥-9,442 | ¥-5,787 | ¥-2,497 |
| 1,500回転 | ¥-11,330 | ¥-6,944 | ¥-2,997 |
| 1,750回転 | ¥-13,218 | ¥-8,101 | ¥-3,496 |
| 2,000回転 | ¥-15,107 | ¥-9,259 | ¥-3,996 |
| 2,250回転 | ¥-16,995 | ¥-10,416 | ¥-4,495 |
| 2,500回転 | ¥-18,884 | ¥-11,574 | ¥-4,995 |
| 2,750回転 | ¥-20,772 | ¥-12,731 | ¥-5,494 |
| 3,000回転 | ¥-22,661 | ¥-13,889 | ¥-5,994 |
| 持玉率50% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥-3,776 | ¥-2,314 | ¥-999 |
| 750回転 | ¥-5,665 | ¥-3,472 | ¥-1,498 |
| 1,000回転 | ¥-7,553 | ¥-4,629 | ¥-1,998 |
| 1,250回転 | ¥-9,442 | ¥-5,787 | ¥-2,497 |
| 1,500回転 | ¥-11,330 | ¥-6,944 | ¥-2,997 |
| 1,750回転 | ¥-13,218 | ¥-8,101 | ¥-3,496 |
| 2,000回転 | ¥-15,107 | ¥-9,259 | ¥-3,996 |
| 2,250回転 | ¥-16,995 | ¥-10,416 | ¥-4,495 |
| 2,500回転 | ¥-18,884 | ¥-11,574 | ¥-4,995 |
| 2,750回転 | ¥-20,772 | ¥-12,731 | ¥-5,494 |
| 3,000回転 | ¥-22,661 | ¥-13,889 | ¥-5,994 |
| 持玉率40% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥-3,776 | ¥-2,314 | ¥-999 |
| 750回転 | ¥-5,665 | ¥-3,472 | ¥-1,498 |
| 1,000回転 | ¥-7,553 | ¥-4,629 | ¥-1,998 |
| 1,250回転 | ¥-9,442 | ¥-5,787 | ¥-2,497 |
| 1,500回転 | ¥-11,330 | ¥-6,944 | ¥-2,997 |
| 1,750回転 | ¥-13,218 | ¥-8,101 | ¥-3,496 |
| 2,000回転 | ¥-15,107 | ¥-9,259 | ¥-3,996 |
| 2,250回転 | ¥-16,995 | ¥-10,416 | ¥-4,495 |
| 2,500回転 | ¥-18,884 | ¥-11,574 | ¥-4,995 |
| 2,750回転 | ¥-20,772 | ¥-12,731 | ¥-5,494 |
| 3,000回転 | ¥-22,661 | ¥-13,889 | ¥-5,994 |
| 持玉率30% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥-3,776 | ¥-2,314 | ¥-999 |
| 750回転 | ¥-5,665 | ¥-3,472 | ¥-1,498 |
| 1,000回転 | ¥-7,553 | ¥-4,629 | ¥-1,998 |
| 1,250回転 | ¥-9,442 | ¥-5,787 | ¥-2,497 |
| 1,500回転 | ¥-11,330 | ¥-6,944 | ¥-2,997 |
| 1,750回転 | ¥-13,218 | ¥-8,101 | ¥-3,496 |
| 2,000回転 | ¥-15,107 | ¥-9,259 | ¥-3,996 |
| 2,250回転 | ¥-16,995 | ¥-10,416 | ¥-4,495 |
| 2,500回転 | ¥-18,884 | ¥-11,574 | ¥-4,995 |
| 2,750回転 | ¥-20,772 | ¥-12,731 | ¥-5,494 |
| 3,000回転 | ¥-22,661 | ¥-13,889 | ¥-5,994 |
CR必殺仕事人 桜花乱舞
回転率 / BL = 0 / 20.83
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(RUB) = 0
2:6R(RUB) = 0
3:8R(RUB) = 0
4:8R(右) = 0
5:10R(RUB) = 0
6:16R(RUB) = 0
7:16R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉