大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 5R(上) | 435玉 | 80.62% | 605玉 |
2 | 15R(上) | 1305玉 | 4.14% |
3 | 15R(下) | 1320玉 | 15.25% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | BL | BL(増減込) |
---|
38.446 | 15.863 | 15.863 |
39.799 | 16.422 | 16.422 |
持玉率100% | @17 | @18 | @19 |
---|
500回転 | ¥2,107 | ¥3,741 | ¥5,203 |
750回転 | ¥3,161 | ¥5,612 | ¥7,805 |
1,000回転 | ¥4,215 | ¥7,483 | ¥10,407 |
1,250回転 | ¥5,268 | ¥9,353 | ¥13,008 |
1,500回転 | ¥6,322 | ¥11,224 | ¥15,610 |
1,750回転 | ¥7,376 | ¥13,095 | ¥18,212 |
2,000回転 | ¥8,430 | ¥14,966 | ¥20,814 |
2,250回転 | ¥9,484 | ¥16,837 | ¥23,415 |
2,500回転 | ¥10,537 | ¥18,707 | ¥26,017 |
2,750回転 | ¥11,591 | ¥20,578 | ¥28,619 |
3,000回転 | ¥12,645 | ¥22,449 | ¥31,221 |
持玉率90% | @17 | @18 | @19 |
---|
500回転 | ¥2,107 | ¥3,741 | ¥5,203 |
750回転 | ¥3,161 | ¥5,612 | ¥7,805 |
1,000回転 | ¥4,215 | ¥7,483 | ¥10,407 |
1,250回転 | ¥5,268 | ¥9,353 | ¥13,008 |
1,500回転 | ¥6,322 | ¥11,224 | ¥15,610 |
1,750回転 | ¥7,376 | ¥13,095 | ¥18,212 |
2,000回転 | ¥8,430 | ¥14,966 | ¥20,814 |
2,250回転 | ¥9,484 | ¥16,837 | ¥23,415 |
2,500回転 | ¥10,537 | ¥18,707 | ¥26,017 |
2,750回転 | ¥11,591 | ¥20,578 | ¥28,619 |
3,000回転 | ¥12,645 | ¥22,449 | ¥31,221 |
持玉率80% | @17 | @18 | @19 |
---|
500回転 | ¥2,107 | ¥3,741 | ¥5,203 |
750回転 | ¥3,161 | ¥5,612 | ¥7,805 |
1,000回転 | ¥4,215 | ¥7,483 | ¥10,407 |
1,250回転 | ¥5,268 | ¥9,353 | ¥13,008 |
1,500回転 | ¥6,322 | ¥11,224 | ¥15,610 |
1,750回転 | ¥7,376 | ¥13,095 | ¥18,212 |
2,000回転 | ¥8,430 | ¥14,966 | ¥20,814 |
2,250回転 | ¥9,484 | ¥16,837 | ¥23,415 |
2,500回転 | ¥10,537 | ¥18,707 | ¥26,017 |
2,750回転 | ¥11,591 | ¥20,578 | ¥28,619 |
3,000回転 | ¥12,645 | ¥22,449 | ¥31,221 |
持玉率70% | @17 | @18 | @19 |
---|
500回転 | ¥2,107 | ¥3,741 | ¥5,203 |
750回転 | ¥3,161 | ¥5,612 | ¥7,805 |
1,000回転 | ¥4,215 | ¥7,483 | ¥10,407 |
1,250回転 | ¥5,268 | ¥9,353 | ¥13,008 |
1,500回転 | ¥6,322 | ¥11,224 | ¥15,610 |
1,750回転 | ¥7,376 | ¥13,095 | ¥18,212 |
2,000回転 | ¥8,430 | ¥14,966 | ¥20,814 |
2,250回転 | ¥9,484 | ¥16,837 | ¥23,415 |
2,500回転 | ¥10,537 | ¥18,707 | ¥26,017 |
2,750回転 | ¥11,591 | ¥20,578 | ¥28,619 |
3,000回転 | ¥12,645 | ¥22,449 | ¥31,221 |
持玉率60% | @17 | @18 | @19 |
---|
500回転 | ¥2,107 | ¥3,741 | ¥5,203 |
750回転 | ¥3,161 | ¥5,612 | ¥7,805 |
1,000回転 | ¥4,215 | ¥7,483 | ¥10,407 |
1,250回転 | ¥5,268 | ¥9,353 | ¥13,008 |
1,500回転 | ¥6,322 | ¥11,224 | ¥15,610 |
1,750回転 | ¥7,376 | ¥13,095 | ¥18,212 |
2,000回転 | ¥8,430 | ¥14,966 | ¥20,814 |
2,250回転 | ¥9,484 | ¥16,837 | ¥23,415 |
2,500回転 | ¥10,537 | ¥18,707 | ¥26,017 |
2,750回転 | ¥11,591 | ¥20,578 | ¥28,619 |
3,000回転 | ¥12,645 | ¥22,449 | ¥31,221 |
持玉率50% | @17 | @18 | @19 |
---|
500回転 | ¥2,107 | ¥3,741 | ¥5,203 |
750回転 | ¥3,161 | ¥5,612 | ¥7,805 |
1,000回転 | ¥4,215 | ¥7,483 | ¥10,407 |
1,250回転 | ¥5,268 | ¥9,353 | ¥13,008 |
1,500回転 | ¥6,322 | ¥11,224 | ¥15,610 |
1,750回転 | ¥7,376 | ¥13,095 | ¥18,212 |
2,000回転 | ¥8,430 | ¥14,966 | ¥20,814 |
2,250回転 | ¥9,484 | ¥16,837 | ¥23,415 |
2,500回転 | ¥10,537 | ¥18,707 | ¥26,017 |
2,750回転 | ¥11,591 | ¥20,578 | ¥28,619 |
3,000回転 | ¥12,645 | ¥22,449 | ¥31,221 |
持玉率40% | @17 | @18 | @19 |
---|
500回転 | ¥2,107 | ¥3,741 | ¥5,203 |
750回転 | ¥3,161 | ¥5,612 | ¥7,805 |
1,000回転 | ¥4,215 | ¥7,483 | ¥10,407 |
1,250回転 | ¥5,268 | ¥9,353 | ¥13,008 |
1,500回転 | ¥6,322 | ¥11,224 | ¥15,610 |
1,750回転 | ¥7,376 | ¥13,095 | ¥18,212 |
2,000回転 | ¥8,430 | ¥14,966 | ¥20,814 |
2,250回転 | ¥9,484 | ¥16,837 | ¥23,415 |
2,500回転 | ¥10,537 | ¥18,707 | ¥26,017 |
2,750回転 | ¥11,591 | ¥20,578 | ¥28,619 |
3,000回転 | ¥12,645 | ¥22,449 | ¥31,221 |
持玉率30% | @17 | @18 | @19 |
---|
500回転 | ¥2,107 | ¥3,741 | ¥5,203 |
750回転 | ¥3,161 | ¥5,612 | ¥7,805 |
1,000回転 | ¥4,215 | ¥7,483 | ¥10,407 |
1,250回転 | ¥5,268 | ¥9,353 | ¥13,008 |
1,500回転 | ¥6,322 | ¥11,224 | ¥15,610 |
1,750回転 | ¥7,376 | ¥13,095 | ¥18,212 |
2,000回転 | ¥8,430 | ¥14,966 | ¥20,814 |
2,250回転 | ¥9,484 | ¥16,837 | ¥23,415 |
2,500回転 | ¥10,537 | ¥18,707 | ¥26,017 |
2,750回転 | ¥11,591 | ¥20,578 | ¥28,619 |
3,000回転 | ¥12,645 | ¥22,449 | ¥31,221 |
CR仮面ライダーV3 L1 (99Ver)
回転率 / BL = 0 / 15.86
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:5R(上) = 0
2:15R(上) = 0
3:15R(下) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉