TOP>>>PHP>>>万能

CR AKB48 バラの儀式

メーカー 京楽
タイプ 1種2種混合機
導入日 2014/8/18

実質確率(通常時) 1/199
実質確率(時短時) 1/6.5
時短率(ヘソ) 50.0%
時短率(サポ) 72.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&3&3&15
コミコミ確率 1/76.04

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/73.394 16.563 16.563 5.35% 5.66% 5.66% 1107個
2 1/73.762 16.646 16.646 5.33% 5.63% 5.63% 1107個
3 1/73.394 16.563 16.563 5.35% 5.66% 5.66% 1107個
4 1/73.762 16.646 16.646 5.33% 5.63% 5.63% 1107個

惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化2回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
120 9 15 0.952 7.989

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常8R(右8) 100 4.00%     4.00% 1/63.92 960玉 1.45% 39.02%
通常6R(右6) 100 2.00%     2.00% 1/47.94 720玉 0.72% 1.40%
通常4R(右4) 100 37.00%     37.00% 1/31.96 480玉 13.37% 26.16%
通常 100 7.00%     7.00%     2.53%  
通常8R(右8)   50.00%     50.00% 1/63.92 960玉 18.06% 39.02%
                 
通常15R(右15) 100   50.00%     1/119.85 1800玉 31.94% 32.76%
通常10R(右10) 100   1.00%     1/79.90 1200玉 0.64% 0.66%
通常8R(右8) 100   1.00%     1/63.92 960玉 0.64% 39.02%
通常6R(右6) 100   1.00%     1/47.94 720玉 0.64% 1.40%
通常4R(右4) 100   19.00%     1/31.96 480玉 12.14% 26.16%
通常8R(右8)     28.00%     1/63.92 960玉 17.88% 39.02%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.60個0.0玉44.0%67.0%39,651 0 -3,605 -4,248 -6,608 -9,612 -11,329 -14,869
17.61,702個0.9玉49.0%68.0%36,270 6,809 2,893 2,194 -371 -3,634 -5,499 -9,345
18.63,222個1.6玉53.0%70.0%32,180 12,888 8,791 8,060 5,377 1,963 12 -4,012
19.64,587個2.3玉56.0%71.0%29,524 18,349 13,997 13,219 10,370 6,743 4,671 397
20.65,820個2.9玉60.0%72.0%27,125 23,280 18,698 17,879 14,879 11,061 8,878 4,378
21.66,939個3.5玉63.0%73.0%24,948 27,755 22,964 22,109 18,972 14,979 12,697 7,992
22.67,959個4.0玉66.0%74.0%22,963 31,836 26,854 25,964 22,703 18,551 16,179 11,286
23.68,893個4.4玉69.0%75.0%21,146 35,571 30,415 29,494 26,118 21,821 19,366 14,302
24.69,751個4.9玉71.0%76.0%19,476 39,003 33,687 32,737 29,256 24,826 22,295 17,073
25.610,542個5.3玉73.0%77.0%17,937 42,167 36,703 35,728 32,150 27,597 24,995 19,628


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.60個0.0玉42.8%63.3%33,064 0 -3,006 -3,543 -5,511 -8,015 -9,447 -12,399
17.61,277個0.9玉46.9%64.3%30,323 5,107 1,886 1,311 -798 -3,482 -5,016 -8,179
18.62,417個1.6玉50.7%66.2%27,160 9,666 6,318 5,721 3,529 739 -856 -4,144
19.63,440個2.3玉53.3%67.1%25,094 13,761 10,229 9,598 7,286 4,342 2,660 -809
20.64,365個2.9玉56.9%68.2%23,132 17,460 13,770 13,111 10,695 7,619 5,862 2,238
21.65,204個3.5玉59.5%69.2%21,351 20,817 16,983 16,299 13,789 10,594 8,769 5,004
22.65,969個4.0玉62.3%70.2%19,725 23,877 19,913 19,205 16,610 13,307 11,419 7,526
23.66,670個4.4玉64.6%71.1%18,313 26,678 22,588 21,858 19,180 15,771 13,824 9,807
24.67,313個4.9玉66.6%72.2%16,939 29,252 25,053 24,303 21,554 18,054 16,055 11,930
25.67,906個5.3玉68.4%73.1%15,739 31,625 27,320 26,551 23,731 20,143 18,093 13,864


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.60個0.0玉41.0%57.4%25,595 0 -2,327 -2,742 -4,266 -6,205 -7,313 -9,598
17.6851個0.9玉44.0%58.4%23,558 3,405 954 516 -1,089 -3,132 -4,299 -6,706
18.61,611個1.6玉47.5%60.1%21,386 6,444 3,914 3,462 1,806 -302 -1,507 -3,992
19.62,294個2.3玉49.5%60.8%19,956 9,174 6,526 6,053 4,319 2,112 851 -1,750
20.62,910個2.9玉52.5%61.8%18,483 11,640 8,902 8,413 6,620 4,338 3,034 344
21.63,469個3.5玉54.5%62.9%17,144 13,878 11,058 10,554 8,707 6,357 5,014 2,245
22.63,979個4.0玉57.0%63.9%15,922 15,918 13,023 12,506 10,611 8,199 6,821 3,978
23.64,446個4.4玉58.5%64.6%14,952 17,785 14,809 14,278 12,329 9,849 8,432 5,509
24.64,875個4.9玉60.5%65.7%13,915 19,501 16,464 15,921 13,932 11,401 9,954 6,970
25.65,271個5.3玉62.0%66.4%13,090 21,084 17,977 17,422 15,388 12,799 11,320 8,268


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.60個0.0玉38.0%45.0%16,521 0 -1,502 -1,770 -2,754 -4,005 -4,720 -6,195
17.6426個0.9玉39.0%46.0%15,302 1,702 157 -119 -1,132 -2,420 -3,156 -4,674
18.6806個1.6玉42.0%47.0%14,213 3,222 1,637 1,354 316 -1,005 -1,759 -3,316
19.61,147個2.3玉43.0%47.0%13,489 4,587 2,944 2,650 1,574 205 -578 -2,192
20.61,455個2.9玉45.0%48.0%12,594 5,820 4,146 3,847 2,751 1,356 559 -1,085
21.61,735個3.5玉46.0%49.0%11,781 6,939 5,237 4,933 3,819 2,401 1,590 -81
22.61,990個4.0玉48.0%50.0%11,040 7,959 6,232 5,923 4,792 3,353 2,531 834
23.62,223個4.4玉48.0%50.0%10,573 8,893 7,123 6,807 5,648 4,174 3,331 1,593
24.62,438個4.9玉50.0%51.0%9,941 9,751 7,961 7,641 6,469 4,977 4,124 2,366
25.62,635個5.3玉51.0%51.0%9,553 10,542 8,715 8,389 7,193 5,670 4,800 3,006


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)2回転
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない