TOP>>>PHP>>>万能

CR AKB48バラの儀式 まゆゆVer.

メーカー 京楽
タイプ 1種2種混合機
導入日 2015/4/13

実質確率(通常時) 1/99.9
実質確率(時短時) 1/6.5
時短率(ヘソ) 50.0%
時短率(サポ) 66.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&3&3&13
コミコミ確率 1/44.75

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/41.36 16.553 16.553 8.49% 9.28% 9.28% 624個
2 1/41.773 16.719 16.719 8.41% 9.19% 9.19% 624個
3 1/41.36 16.553 16.553 8.49% 9.28% 9.28% 624個
4 1/41.773 16.719 16.719 8.41% 9.19% 9.19% 624個

惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化2回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
80 7 13 0.952 5.349

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常6R(右6) 100 45.00%     45.00% 1/32.10 480玉 18.43% 69.86%
通常 100 5.00%     5.00%     2.05%  
通常6R(右6)   50.00%     50.00% 1/32.10 480玉 20.48% 69.86%
                 
通常12R(右12) 100   50.00%     1/64.20 960玉 29.52% 30.14%
通常6R(右6) 100   16.00%     1/32.10 480玉 9.45% 69.86%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.70個0.0玉46.0%76.0%28,711 0 -2,610 -3,076 -4,785 -6,960 -8,203 -10,767
17.71,688個0.8玉53.0%78.0%24,833 6,752 3,880 3,368 1,488 -905 -2,272 -5,093
18.73,196個1.6玉59.0%79.0%22,438 12,782 9,580 9,009 6,912 4,244 2,719 -425
19.74,550個2.3玉65.0%81.0%19,272 18,201 14,795 14,186 11,956 9,117 7,495 4,149
20.75,774個2.9玉69.0%82.0%17,376 23,097 19,417 18,760 16,351 13,285 11,533 7,919
21.76,885個3.4玉74.0%83.0%15,655 27,542 23,615 22,913 20,342 17,070 15,200 11,343
22.77,899個3.9玉77.0%84.0%14,086 31,595 27,442 26,701 23,982 20,521 18,544 14,465
23.78,827個4.4玉81.0%85.0%12,649 35,307 30,947 30,169 27,314 23,681 21,605 17,324
24.79,680個4.8玉82.0%86.0%11,328 38,718 34,169 33,356 30,377 26,586 24,419 19,951
25.710,466個5.2玉85.0%86.0%10,887 41,864 37,069 36,212 33,073 29,076 26,793 22,083


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.70個0.0玉45.4%72.9%24,304 0 -2,209 -2,604 -4,051 -5,892 -6,944 -9,114
17.71,266個0.8玉51.5%75.0%21,193 5,064 2,677 2,251 688 -1,302 -2,438 -4,783
18.72,397個1.6玉57.1%76.0%19,236 9,587 6,966 6,499 4,783 2,599 1,352 -1,222
19.73,413個2.3玉61.9%77.9%16,780 13,651 10,884 10,390 8,579 6,274 4,956 2,239
20.74,331個2.9玉65.9%79.0%15,218 17,323 14,364 13,836 11,899 9,434 8,025 5,120
21.75,164個3.4玉70.7%80.0%13,798 20,656 17,524 16,965 14,914 12,304 10,812 7,736
22.75,924個3.9玉73.1%81.0%12,572 23,696 20,399 19,811 17,652 14,904 13,334 10,096
23.76,620個4.4玉77.1%82.0%11,376 26,480 23,039 22,424 20,171 17,303 15,664 12,284
24.77,260個4.8玉77.8%83.1%10,275 29,039 25,465 24,827 22,486 19,508 17,806 14,296
25.77,850個5.2玉80.2%83.2%9,816 31,398 27,652 26,982 24,529 21,407 19,623 15,943


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.70個0.0玉44.5%67.9%19,216 0 -1,747 -2,059 -3,203 -4,658 -5,490 -7,206
17.7844個0.8玉49.5%70.0%16,951 3,376 1,528 1,198 -12 -1,552 -2,432 -4,247
18.71,598個1.6玉54.5%71.0%15,484 6,391 4,403 4,047 2,745 1,088 141 -1,812
19.72,275個2.3玉57.5%72.8%13,805 9,101 7,018 6,646 5,283 3,548 2,556 511
20.72,887個2.9玉61.5%73.8%12,623 11,548 9,351 8,959 7,520 5,689 4,642 2,484
21.73,443個3.4玉66.0%74.9%11,548 13,771 11,469 11,058 9,551 7,633 6,537 4,276
22.73,949個3.9玉67.5%75.7%10,710 15,798 13,388 12,958 11,380 9,372 8,224 5,857
23.74,413個4.4玉71.5%76.8%9,798 17,653 15,158 14,712 13,078 10,999 9,810 7,359
24.74,840個4.8玉72.0%77.9%8,955 19,359 16,785 16,325 14,640 12,495 11,269 8,741
25.75,233個5.2玉73.5%78.2%8,483 20,932 18,258 17,781 16,030 13,801 12,528 9,901


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
16.70個0.0玉43.0%57.0%12,860 0 -1,169 -1,378 -2,143 -3,118 -3,674 -4,823
17.7422個0.8玉46.0%59.0%11,570 1,688 483 267 -522 -1,526 -2,100 -3,284
18.7799個1.6玉50.0%60.0%10,685 3,196 1,934 1,708 882 -169 -770 -2,010
19.71,138個2.3玉50.0%61.0%9,889 4,550 3,238 3,003 2,144 1,050 425 -865
20.71,444個2.9玉54.0%62.0%9,171 5,774 4,416 4,173 3,283 2,151 1,504 170
21.71,721個3.4玉58.0%63.0%8,518 6,885 5,485 5,235 4,318 3,151 2,484 1,109
22.71,975個3.9玉58.0%63.0%8,143 7,899 6,440 6,180 5,225 4,010 3,315 1,883
23.72,207個4.4玉62.0%64.0%7,589 8,827 7,334 7,068 6,091 4,847 4,136 2,671
24.72,420個4.8玉62.0%65.0%7,080 9,680 8,156 7,884 6,886 5,617 4,891 3,395
25.72,617個5.2玉62.0%66.0%6,610 10,466 8,914 8,637 7,620 6,326 5,587 4,063


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)2回転
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない