| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 15R(突) | 90玉 | 11.2% | 1222玉 |
| 2 | 15R(右) | 1365玉 | 88.8% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 95.08 | 19.449 | 17.037 |
| 95.08 | 19.449 | 17.037 |
| 持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥3,032 | ¥4,348 | ¥5,538 |
| 750回転 | ¥4,548 | ¥6,522 | ¥8,307 |
| 1,000回転 | ¥6,064 | ¥8,696 | ¥11,077 |
| 1,250回転 | ¥7,580 | ¥10,870 | ¥13,846 |
| 1,500回転 | ¥9,096 | ¥13,044 | ¥16,615 |
| 1,750回転 | ¥10,613 | ¥15,218 | ¥19,384 |
| 2,000回転 | ¥12,129 | ¥17,392 | ¥22,154 |
| 2,250回転 | ¥13,645 | ¥19,566 | ¥24,923 |
| 2,500回転 | ¥15,161 | ¥21,740 | ¥27,692 |
| 2,750回転 | ¥16,677 | ¥23,914 | ¥30,462 |
| 3,000回転 | ¥18,193 | ¥26,088 | ¥33,231 |
| 持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥3,032 | ¥4,348 | ¥5,538 |
| 750回転 | ¥4,548 | ¥6,522 | ¥8,307 |
| 1,000回転 | ¥6,064 | ¥8,696 | ¥11,077 |
| 1,250回転 | ¥7,580 | ¥10,870 | ¥13,846 |
| 1,500回転 | ¥9,096 | ¥13,044 | ¥16,615 |
| 1,750回転 | ¥10,613 | ¥15,218 | ¥19,384 |
| 2,000回転 | ¥12,129 | ¥17,392 | ¥22,154 |
| 2,250回転 | ¥13,645 | ¥19,566 | ¥24,923 |
| 2,500回転 | ¥15,161 | ¥21,740 | ¥27,692 |
| 2,750回転 | ¥16,677 | ¥23,914 | ¥30,462 |
| 3,000回転 | ¥18,193 | ¥26,088 | ¥33,231 |
| 持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥3,032 | ¥4,348 | ¥5,538 |
| 750回転 | ¥4,548 | ¥6,522 | ¥8,307 |
| 1,000回転 | ¥6,064 | ¥8,696 | ¥11,077 |
| 1,250回転 | ¥7,580 | ¥10,870 | ¥13,846 |
| 1,500回転 | ¥9,096 | ¥13,044 | ¥16,615 |
| 1,750回転 | ¥10,613 | ¥15,218 | ¥19,384 |
| 2,000回転 | ¥12,129 | ¥17,392 | ¥22,154 |
| 2,250回転 | ¥13,645 | ¥19,566 | ¥24,923 |
| 2,500回転 | ¥15,161 | ¥21,740 | ¥27,692 |
| 2,750回転 | ¥16,677 | ¥23,914 | ¥30,462 |
| 3,000回転 | ¥18,193 | ¥26,088 | ¥33,231 |
| 持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥3,032 | ¥4,348 | ¥5,538 |
| 750回転 | ¥4,548 | ¥6,522 | ¥8,307 |
| 1,000回転 | ¥6,064 | ¥8,696 | ¥11,077 |
| 1,250回転 | ¥7,580 | ¥10,870 | ¥13,846 |
| 1,500回転 | ¥9,096 | ¥13,044 | ¥16,615 |
| 1,750回転 | ¥10,613 | ¥15,218 | ¥19,384 |
| 2,000回転 | ¥12,129 | ¥17,392 | ¥22,154 |
| 2,250回転 | ¥13,645 | ¥19,566 | ¥24,923 |
| 2,500回転 | ¥15,161 | ¥21,740 | ¥27,692 |
| 2,750回転 | ¥16,677 | ¥23,914 | ¥30,462 |
| 3,000回転 | ¥18,193 | ¥26,088 | ¥33,231 |
| 持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥3,032 | ¥4,348 | ¥5,538 |
| 750回転 | ¥4,548 | ¥6,522 | ¥8,307 |
| 1,000回転 | ¥6,064 | ¥8,696 | ¥11,077 |
| 1,250回転 | ¥7,580 | ¥10,870 | ¥13,846 |
| 1,500回転 | ¥9,096 | ¥13,044 | ¥16,615 |
| 1,750回転 | ¥10,613 | ¥15,218 | ¥19,384 |
| 2,000回転 | ¥12,129 | ¥17,392 | ¥22,154 |
| 2,250回転 | ¥13,645 | ¥19,566 | ¥24,923 |
| 2,500回転 | ¥15,161 | ¥21,740 | ¥27,692 |
| 2,750回転 | ¥16,677 | ¥23,914 | ¥30,462 |
| 3,000回転 | ¥18,193 | ¥26,088 | ¥33,231 |
| 持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥3,032 | ¥4,348 | ¥5,538 |
| 750回転 | ¥4,548 | ¥6,522 | ¥8,307 |
| 1,000回転 | ¥6,064 | ¥8,696 | ¥11,077 |
| 1,250回転 | ¥7,580 | ¥10,870 | ¥13,846 |
| 1,500回転 | ¥9,096 | ¥13,044 | ¥16,615 |
| 1,750回転 | ¥10,613 | ¥15,218 | ¥19,384 |
| 2,000回転 | ¥12,129 | ¥17,392 | ¥22,154 |
| 2,250回転 | ¥13,645 | ¥19,566 | ¥24,923 |
| 2,500回転 | ¥15,161 | ¥21,740 | ¥27,692 |
| 2,750回転 | ¥16,677 | ¥23,914 | ¥30,462 |
| 3,000回転 | ¥18,193 | ¥26,088 | ¥33,231 |
| 持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥3,032 | ¥4,348 | ¥5,538 |
| 750回転 | ¥4,548 | ¥6,522 | ¥8,307 |
| 1,000回転 | ¥6,064 | ¥8,696 | ¥11,077 |
| 1,250回転 | ¥7,580 | ¥10,870 | ¥13,846 |
| 1,500回転 | ¥9,096 | ¥13,044 | ¥16,615 |
| 1,750回転 | ¥10,613 | ¥15,218 | ¥19,384 |
| 2,000回転 | ¥12,129 | ¥17,392 | ¥22,154 |
| 2,250回転 | ¥13,645 | ¥19,566 | ¥24,923 |
| 2,500回転 | ¥15,161 | ¥21,740 | ¥27,692 |
| 2,750回転 | ¥16,677 | ¥23,914 | ¥30,462 |
| 3,000回転 | ¥18,193 | ¥26,088 | ¥33,231 |
| 持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥3,032 | ¥4,348 | ¥5,538 |
| 750回転 | ¥4,548 | ¥6,522 | ¥8,307 |
| 1,000回転 | ¥6,064 | ¥8,696 | ¥11,077 |
| 1,250回転 | ¥7,580 | ¥10,870 | ¥13,846 |
| 1,500回転 | ¥9,096 | ¥13,044 | ¥16,615 |
| 1,750回転 | ¥10,613 | ¥15,218 | ¥19,384 |
| 2,000回転 | ¥12,129 | ¥17,392 | ¥22,154 |
| 2,250回転 | ¥13,645 | ¥19,566 | ¥24,923 |
| 2,500回転 | ¥15,161 | ¥21,740 | ¥27,692 |
| 2,750回転 | ¥16,677 | ¥23,914 | ¥30,462 |
| 3,000回転 | ¥18,193 | ¥26,088 | ¥33,231 |
CRぱちんこ必殺仕事人Ⅴ
回転率 / BL = 0 / 17.04
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:15R(突) = 0
2:15R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉