TOP>>>PHP>>>万能

CR魔法少女まどか☆マギカ (228Ver)

メーカー 京楽
タイプ 1種2種混合機
導入日 2018/4/2

実質確率(通常時) 1/228.4
実質確率(時短時) 1/9.1
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&7&3&3&15
コミコミ確率 1/83.81

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/77.139 19.462 19.462 5.14% 5.42% 5.42% 990個
2 1/77.815 19.632 19.632 5.09% 5.37% 5.37% 990個
3 1/78.962 19.922 19.922 5.02% 5.29% 5.29% 990個
4 1/79.637 20.092 20.092 4.98% 5.25% 5.25% 990個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化2回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
125 9 15 0.992 9.815
20 10 3 1 1.57

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常16R(下16) 100 1.00%     1.00% 1/157.06 2000玉 0.34% 0.34%
通常7R(下7) 7 14.00%     99.00% 1/68.71 875玉 5.02% 33.73%
通常7R(下7) 1 85.00%       1/68.71 875玉 28.71% 33.73%
                 
通常16R(下15+上1) 100   10.00% 10.00%   1/148.81 1895玉 6.59% 6.59%
通常12R(下11+上1) 7   50.00% 50.00%   1/109.55 1395玉 32.97% 32.97%
通常4R(下3+上1) 7   40.00% 40.00%   1/31.02 395玉 26.37% 26.37%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.60個0.0玉44.0%65.0%35,656 0 -3,241 -3,820 -5,943 -8,644 -10,188 -13,371
20.61,234個0.6玉48.0%67.0%31,989 4,938 1,581 981 -1,217 -4,014 -5,613 -8,910
21.62,355個1.2玉51.0%68.0%29,586 9,419 5,873 5,240 2,918 -37 -1,725 -5,208
22.63,376個1.7玉55.0%69.0%27,395 13,504 9,786 9,122 6,688 3,589 1,819 -1,833
23.64,311個2.2玉57.0%70.0%25,389 17,244 13,368 12,676 10,138 6,908 5,063 1,256
24.65,170個2.6玉60.0%71.0%23,547 20,680 16,659 15,941 13,308 9,958 8,043 4,095
25.65,962個3.0玉63.0%72.0%21,848 23,847 19,693 18,951 16,231 12,770 10,792 6,712
26.66,694個3.3玉65.0%73.0%20,276 26,777 22,500 21,736 18,935 15,370 13,333 9,132
27.67,374個3.7玉67.0%73.0%19,543 29,495 25,037 24,241 21,322 17,607 15,484 11,106
28.68,006個4.0玉69.0%74.0%18,162 32,023 27,461 26,646 23,659 19,857 17,684 13,204


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.60個0.0玉42.5%61.3%29,590 0 -2,690 -3,170 -4,932 -7,173 -8,454 -11,096
20.6926個0.6玉46.3%63.2%26,775 3,703 933 438 -1,376 -3,685 -5,005 -7,726
21.61,766個1.2玉48.9%64.1%24,922 7,064 4,156 3,637 1,733 -690 -2,075 -4,931
22.62,532個1.7玉52.3%65.1%23,142 10,128 7,104 6,563 4,583 2,063 622 -2,348
23.63,233個2.2玉54.3%66.1%21,512 12,933 9,801 9,242 7,192 4,582 3,091 16
24.63,877個2.6玉56.9%67.0%20,092 15,510 12,273 11,695 9,576 6,879 5,338 2,159
25.64,471個3.0玉59.5%68.0%18,706 17,885 14,559 13,965 11,787 9,015 7,431 4,164
26.65,021個3.3玉61.3%68.9%17,492 20,083 16,667 16,057 13,820 10,974 9,347 5,992
27.65,530個3.7玉63.1%69.1%16,792 22,121 18,584 17,952 15,636 12,688 11,003 7,529
28.66,004個4.0玉65.1%70.0%15,728 24,017 20,404 19,759 17,393 14,382 12,661 9,113


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.60個0.0玉40.5%55.3%22,751 0 -2,068 -2,438 -3,792 -5,516 -6,500 -8,532
20.6617個0.6玉44.0%57.0%20,836 2,469 350 -28 -1,415 -3,181 -4,190 -6,270
21.61,177個1.2玉46.0%57.7%19,569 4,709 2,502 2,108 663 -1,176 -2,227 -4,395
22.61,688個1.7玉48.5%58.7%18,245 6,752 4,480 4,074 2,586 692 -390 -2,622
23.62,155個2.2玉50.5%59.8%17,032 8,622 6,290 5,873 4,346 2,403 1,292 -998
24.62,585個2.6玉52.5%60.4%16,066 10,340 7,939 7,511 5,939 3,938 2,795 438
25.62,981個3.0玉54.5%61.5%15,029 11,924 9,473 9,036 7,431 5,390 4,223 1,816
26.63,347個3.3玉56.0%62.2%14,204 13,389 10,880 10,432 8,790 6,699 5,505 3,041
27.63,687個3.7玉57.5%62.5%13,560 14,747 12,174 11,714 10,029 7,885 6,659 4,132
28.64,003個4.0玉59.5%63.2%12,842 16,011 13,388 12,920 11,203 9,017 7,768 5,191


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.60個0.0玉37.0%43.0%14,517 0 -1,320 -1,555 -2,420 -3,519 -4,148 -5,444
20.6309個0.6玉40.0%44.0%13,571 1,234 -112 -352 -1,233 -2,355 -2,996 -4,318
21.6589個1.2玉41.0%44.0%12,944 2,355 964 716 -195 -1,354 -2,016 -3,382
22.6844個1.7玉42.0%45.0%12,151 3,376 1,964 1,712 788 -388 -1,060 -2,447
23.61,078個2.2玉44.0%46.0%11,425 4,311 2,880 2,625 1,688 496 -185 -1,590
24.61,292個2.6玉45.0%46.0%10,961 5,170 3,703 3,442 2,481 1,259 561 -879
25.61,490個3.0玉46.0%47.0%10,339 5,962 4,480 4,215 3,245 2,010 1,305 -151
26.61,674個3.3玉47.0%47.0%9,950 6,694 5,181 4,911 3,920 2,659 1,939 452
27.61,843個3.7玉48.0%48.0%9,409 7,374 5,848 5,576 4,577 3,305 2,579 1,080
28.62,001個4.0玉50.0%48.0%9,081 8,006 6,452 6,175 5,158 3,864 3,124 1,598


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)2回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない