TOP>>>PHP>>>万能

CR仮面ライダー 闇のバトルver.

メーカー 京楽
タイプ 1種2種混合機
導入日 2018/10/1

実質確率(通常時) 1/319.7
実質確率(時短時) 1/4.815
時短率(ヘソ) 75.5%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&6&3&3&13
コミコミ確率 1/76.74

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/72.683 19.931 19.931 3.26% 3.37% 3.37% 911個
2 1/73.027 20.025 20.025 3.24% 3.35% 3.35% 911個
3 1/73.952 20.279 20.279 3.20% 3.31% 3.31% 911個
4 1/74.295 20.373 20.373 3.19% 3.29% 3.29% 911個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化2回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
108 9 13 1 8.65
20 10 3 1 1.601

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常8R(下8) 4 4.00%     4.00% 1/69.20 864玉 0.91% 1.83%
通常6R(下6) 4 1.00%     1.00% 1/51.90 648玉 0.23% 18.50%
通常6R(下6) 1 70.00%     70.00% 1/51.90 648玉 15.99% 18.50%
通常4R(下4) 4 0.50%     0.50% 1/34.60 432玉 0.11% 2.51%
通常8R(下8)   4.00%     4.00% 1/69.20 864玉 0.91% 1.83%
通常6R(下6)   10.00%     10.00% 1/51.90 648玉 2.28% 18.50%
通常4R(下4)   10.50%     10.50% 1/34.60 432玉 2.40% 2.51%
                 
通常16R(下15+上1) 4   49.25% 49.25%   1/131.36 1640玉 38.00% 38.00%
通常4R(下3+上1) 4   49.25% 49.25%   1/27.55 344玉 38.00% 38.00%
通常15R(下15) 4   0.75% 0.75%   1/129.76 1620玉 0.58% 0.58%
通常3R(下3) 4   0.75% 0.75%   1/25.95 324玉 0.58% 0.58%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.00個0.0玉43.0%57.0%42,947 0 -3,904 -4,602 -7,158 -10,412 -12,271 -16,105
21.01,188個0.6玉45.0%58.0%39,953 4,751 687 -39 -2,700 -6,087 -8,022 -12,013
22.02,267個1.1玉48.0%59.0%37,231 9,070 4,861 4,109 1,353 -2,155 -4,159 -8,293
23.03,253個1.6玉51.0%60.0%34,746 13,014 8,672 7,897 5,054 1,436 -632 -4,896
24.04,157個2.1玉53.0%61.0%32,467 16,629 12,166 11,369 8,447 4,727 2,602 -1,782
25.04,989個2.5玉55.0%62.0%30,370 19,956 15,381 14,564 11,568 7,756 5,577 1,084
26.05,757個2.9玉57.0%62.0%29,203 23,027 18,279 17,431 14,322 10,365 8,104 3,441
27.06,468個3.2玉59.0%63.0%27,383 25,871 21,030 20,165 16,995 12,961 10,656 5,901
28.07,128個3.6玉60.0%64.0%25,692 28,512 23,584 22,704 19,478 15,371 13,025 8,185
29.07,743個3.9玉62.0%64.0%24,807 30,970 25,900 24,994 21,674 17,449 15,034 10,054


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.00個0.0玉41.3%52.9%35,316 0 -3,211 -3,784 -5,886 -8,561 -10,090 -13,243
21.0891個0.6玉42.9%53.9%32,912 3,563 247 -345 -2,516 -5,279 -6,858 -10,115
22.01,701個1.1玉45.5%54.7%30,823 6,802 3,382 2,771 531 -2,319 -3,948 -7,307
23.02,440個1.6玉48.1%55.6%28,913 9,760 6,245 5,617 3,315 385 -1,289 -4,742
24.03,118個2.1玉50.1%56.6%27,073 12,472 8,877 8,235 5,881 2,885 1,173 -2,357
25.03,742個2.5玉51.7%57.5%25,462 14,967 11,292 10,635 8,229 5,166 3,416 -194
26.04,318個2.9玉53.5%57.7%24,405 17,270 13,482 12,805 10,324 7,167 5,363 1,642
27.04,851個3.2玉55.1%58.5%23,010 19,403 15,547 14,859 12,334 9,121 7,285 3,498
28.05,346個3.6玉56.3%59.4%21,713 21,384 17,466 16,766 14,201 10,936 9,070 5,223
29.05,807個3.9玉57.8%59.6%20,896 23,228 19,217 18,500 15,874 12,531 10,621 6,681


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.00個0.0玉39.0%46.3%26,805 0 -2,437 -2,872 -4,467 -6,498 -7,658 -10,052
21.0594個0.6玉40.0%47.4%25,042 2,375 -117 -562 -2,194 -4,271 -5,458 -7,906
22.01,134個1.1玉42.0%48.0%23,619 4,535 1,975 1,518 -157 -2,290 -3,509 -6,023
23.01,627個1.6玉44.0%48.6%22,316 6,507 3,887 3,419 1,703 -480 -1,728 -4,302
24.02,079個2.1玉46.0%49.7%20,957 8,315 5,654 5,178 3,436 1,218 -49 -2,662
25.02,495個2.5玉47.0%50.3%19,860 9,978 7,265 6,781 5,005 2,745 1,453 -1,211
26.02,878個2.9玉48.5%50.7%18,950 11,514 8,744 8,250 6,436 4,129 2,810 90
27.03,234個3.2玉49.5%51.3%18,007 12,935 10,122 9,620 7,778 5,434 4,095 1,332
28.03,564個3.6玉51.0%52.0%17,128 14,256 11,403 10,893 9,025 6,648 5,289 2,487
29.03,871個3.9玉52.0%52.4%16,408 15,485 12,586 12,068 10,170 7,754 6,373 3,525


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.00個0.0玉35.0%33.0%16,730 0 -1,521 -1,792 -2,788 -4,056 -4,780 -6,274
21.0297個0.6玉35.0%34.0%15,696 1,188 -347 -621 -1,626 -2,905 -3,636 -5,144
22.0567個1.1玉36.0%34.0%14,983 2,267 699 419 -608 -1,915 -2,661 -4,202
23.0813個1.6玉37.0%34.0%14,333 3,253 1,655 1,369 322 -1,010 -1,771 -3,341
24.01,039個2.1玉39.0%35.0%13,528 4,157 2,550 2,262 1,210 -130 -896 -2,475
25.01,247個2.5玉39.0%35.0%12,987 4,989 3,355 3,063 1,993 631 -147 -1,752
26.01,439個2.9玉40.0%36.0%12,296 5,757 4,116 3,823 2,748 1,380 599 -1,013
27.01,617個3.2玉40.0%36.0%11,841 6,468 4,803 4,506 3,416 2,029 1,237 -398
28.01,782個3.6玉42.0%36.0%11,419 7,128 5,442 5,141 4,037 2,632 1,829 173
29.01,936個3.9玉42.0%37.0%10,853 7,743 6,052 5,750 4,643 3,235 2,430 769


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)2回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない