大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 5R(下4+上1) | 356玉 | 26.95% | 896玉 |
2 | 8R(下) | 432玉 | 22.99% |
3 | 10R(上) | 1400玉 | 50.05% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
73.328 | 20.459 | 20.459 |
74.433 | 20.767 | 20.767 |
持玉率100% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,711 | ¥2,699 | ¥3,605 |
750回転 | ¥2,567 | ¥4,049 | ¥5,408 |
1,000回転 | ¥3,423 | ¥5,399 | ¥7,211 |
1,250回転 | ¥4,279 | ¥6,749 | ¥9,014 |
1,500回転 | ¥5,135 | ¥8,099 | ¥10,817 |
1,750回転 | ¥5,991 | ¥9,449 | ¥12,619 |
2,000回転 | ¥6,846 | ¥10,799 | ¥14,422 |
2,250回転 | ¥7,702 | ¥12,149 | ¥16,225 |
2,500回転 | ¥8,558 | ¥13,499 | ¥18,028 |
2,750回転 | ¥9,414 | ¥14,849 | ¥19,831 |
3,000回転 | ¥10,270 | ¥16,199 | ¥21,634 |
持玉率90% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,711 | ¥2,699 | ¥3,605 |
750回転 | ¥2,567 | ¥4,049 | ¥5,408 |
1,000回転 | ¥3,423 | ¥5,399 | ¥7,211 |
1,250回転 | ¥4,279 | ¥6,749 | ¥9,014 |
1,500回転 | ¥5,135 | ¥8,099 | ¥10,817 |
1,750回転 | ¥5,991 | ¥9,449 | ¥12,619 |
2,000回転 | ¥6,846 | ¥10,799 | ¥14,422 |
2,250回転 | ¥7,702 | ¥12,149 | ¥16,225 |
2,500回転 | ¥8,558 | ¥13,499 | ¥18,028 |
2,750回転 | ¥9,414 | ¥14,849 | ¥19,831 |
3,000回転 | ¥10,270 | ¥16,199 | ¥21,634 |
持玉率80% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,711 | ¥2,699 | ¥3,605 |
750回転 | ¥2,567 | ¥4,049 | ¥5,408 |
1,000回転 | ¥3,423 | ¥5,399 | ¥7,211 |
1,250回転 | ¥4,279 | ¥6,749 | ¥9,014 |
1,500回転 | ¥5,135 | ¥8,099 | ¥10,817 |
1,750回転 | ¥5,991 | ¥9,449 | ¥12,619 |
2,000回転 | ¥6,846 | ¥10,799 | ¥14,422 |
2,250回転 | ¥7,702 | ¥12,149 | ¥16,225 |
2,500回転 | ¥8,558 | ¥13,499 | ¥18,028 |
2,750回転 | ¥9,414 | ¥14,849 | ¥19,831 |
3,000回転 | ¥10,270 | ¥16,199 | ¥21,634 |
持玉率70% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,711 | ¥2,699 | ¥3,605 |
750回転 | ¥2,567 | ¥4,049 | ¥5,408 |
1,000回転 | ¥3,423 | ¥5,399 | ¥7,211 |
1,250回転 | ¥4,279 | ¥6,749 | ¥9,014 |
1,500回転 | ¥5,135 | ¥8,099 | ¥10,817 |
1,750回転 | ¥5,991 | ¥9,449 | ¥12,619 |
2,000回転 | ¥6,846 | ¥10,799 | ¥14,422 |
2,250回転 | ¥7,702 | ¥12,149 | ¥16,225 |
2,500回転 | ¥8,558 | ¥13,499 | ¥18,028 |
2,750回転 | ¥9,414 | ¥14,849 | ¥19,831 |
3,000回転 | ¥10,270 | ¥16,199 | ¥21,634 |
持玉率60% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,711 | ¥2,699 | ¥3,605 |
750回転 | ¥2,567 | ¥4,049 | ¥5,408 |
1,000回転 | ¥3,423 | ¥5,399 | ¥7,211 |
1,250回転 | ¥4,279 | ¥6,749 | ¥9,014 |
1,500回転 | ¥5,135 | ¥8,099 | ¥10,817 |
1,750回転 | ¥5,991 | ¥9,449 | ¥12,619 |
2,000回転 | ¥6,846 | ¥10,799 | ¥14,422 |
2,250回転 | ¥7,702 | ¥12,149 | ¥16,225 |
2,500回転 | ¥8,558 | ¥13,499 | ¥18,028 |
2,750回転 | ¥9,414 | ¥14,849 | ¥19,831 |
3,000回転 | ¥10,270 | ¥16,199 | ¥21,634 |
持玉率50% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,711 | ¥2,699 | ¥3,605 |
750回転 | ¥2,567 | ¥4,049 | ¥5,408 |
1,000回転 | ¥3,423 | ¥5,399 | ¥7,211 |
1,250回転 | ¥4,279 | ¥6,749 | ¥9,014 |
1,500回転 | ¥5,135 | ¥8,099 | ¥10,817 |
1,750回転 | ¥5,991 | ¥9,449 | ¥12,619 |
2,000回転 | ¥6,846 | ¥10,799 | ¥14,422 |
2,250回転 | ¥7,702 | ¥12,149 | ¥16,225 |
2,500回転 | ¥8,558 | ¥13,499 | ¥18,028 |
2,750回転 | ¥9,414 | ¥14,849 | ¥19,831 |
3,000回転 | ¥10,270 | ¥16,199 | ¥21,634 |
持玉率40% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,711 | ¥2,699 | ¥3,605 |
750回転 | ¥2,567 | ¥4,049 | ¥5,408 |
1,000回転 | ¥3,423 | ¥5,399 | ¥7,211 |
1,250回転 | ¥4,279 | ¥6,749 | ¥9,014 |
1,500回転 | ¥5,135 | ¥8,099 | ¥10,817 |
1,750回転 | ¥5,991 | ¥9,449 | ¥12,619 |
2,000回転 | ¥6,846 | ¥10,799 | ¥14,422 |
2,250回転 | ¥7,702 | ¥12,149 | ¥16,225 |
2,500回転 | ¥8,558 | ¥13,499 | ¥18,028 |
2,750回転 | ¥9,414 | ¥14,849 | ¥19,831 |
3,000回転 | ¥10,270 | ¥16,199 | ¥21,634 |
持玉率30% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,711 | ¥2,699 | ¥3,605 |
750回転 | ¥2,567 | ¥4,049 | ¥5,408 |
1,000回転 | ¥3,423 | ¥5,399 | ¥7,211 |
1,250回転 | ¥4,279 | ¥6,749 | ¥9,014 |
1,500回転 | ¥5,135 | ¥8,099 | ¥10,817 |
1,750回転 | ¥5,991 | ¥9,449 | ¥12,619 |
2,000回転 | ¥6,846 | ¥10,799 | ¥14,422 |
2,250回転 | ¥7,702 | ¥12,149 | ¥16,225 |
2,500回転 | ¥8,558 | ¥13,499 | ¥18,028 |
2,750回転 | ¥9,414 | ¥14,849 | ¥19,831 |
3,000回転 | ¥10,270 | ¥16,199 | ¥21,634 |
Pぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカH5
回転率 / BL = 0 / 20.46
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:5R(下4+上1) = 0
2:8R(下) = 0
3:10R(上) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉