| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 3R(右) | 420玉 | 52.9% | 881玉 |
| 2 | 10R(右) | 1400玉 | 47.1% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 67.97 | 19.266 | 19.266 |
| 68.826 | 19.509 | 19.509 |
| 持玉率100% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,142 | ¥3,224 | ¥4,212 |
| 750回転 | ¥3,213 | ¥4,837 | ¥6,319 |
| 1,000回転 | ¥4,285 | ¥6,449 | ¥8,425 |
| 1,250回転 | ¥5,356 | ¥8,062 | ¥10,532 |
| 1,500回転 | ¥6,427 | ¥9,674 | ¥12,638 |
| 1,750回転 | ¥7,498 | ¥11,286 | ¥14,745 |
| 2,000回転 | ¥8,570 | ¥12,899 | ¥16,851 |
| 2,250回転 | ¥9,641 | ¥14,511 | ¥18,958 |
| 2,500回転 | ¥10,712 | ¥16,124 | ¥21,064 |
| 2,750回転 | ¥11,784 | ¥17,736 | ¥23,171 |
| 3,000回転 | ¥12,855 | ¥19,348 | ¥25,277 |
| 持玉率90% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,142 | ¥3,224 | ¥4,212 |
| 750回転 | ¥3,213 | ¥4,837 | ¥6,319 |
| 1,000回転 | ¥4,285 | ¥6,449 | ¥8,425 |
| 1,250回転 | ¥5,356 | ¥8,062 | ¥10,532 |
| 1,500回転 | ¥6,427 | ¥9,674 | ¥12,638 |
| 1,750回転 | ¥7,498 | ¥11,286 | ¥14,745 |
| 2,000回転 | ¥8,570 | ¥12,899 | ¥16,851 |
| 2,250回転 | ¥9,641 | ¥14,511 | ¥18,958 |
| 2,500回転 | ¥10,712 | ¥16,124 | ¥21,064 |
| 2,750回転 | ¥11,784 | ¥17,736 | ¥23,171 |
| 3,000回転 | ¥12,855 | ¥19,348 | ¥25,277 |
| 持玉率80% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,142 | ¥3,224 | ¥4,212 |
| 750回転 | ¥3,213 | ¥4,837 | ¥6,319 |
| 1,000回転 | ¥4,285 | ¥6,449 | ¥8,425 |
| 1,250回転 | ¥5,356 | ¥8,062 | ¥10,532 |
| 1,500回転 | ¥6,427 | ¥9,674 | ¥12,638 |
| 1,750回転 | ¥7,498 | ¥11,286 | ¥14,745 |
| 2,000回転 | ¥8,570 | ¥12,899 | ¥16,851 |
| 2,250回転 | ¥9,641 | ¥14,511 | ¥18,958 |
| 2,500回転 | ¥10,712 | ¥16,124 | ¥21,064 |
| 2,750回転 | ¥11,784 | ¥17,736 | ¥23,171 |
| 3,000回転 | ¥12,855 | ¥19,348 | ¥25,277 |
| 持玉率70% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,142 | ¥3,224 | ¥4,212 |
| 750回転 | ¥3,213 | ¥4,837 | ¥6,319 |
| 1,000回転 | ¥4,285 | ¥6,449 | ¥8,425 |
| 1,250回転 | ¥5,356 | ¥8,062 | ¥10,532 |
| 1,500回転 | ¥6,427 | ¥9,674 | ¥12,638 |
| 1,750回転 | ¥7,498 | ¥11,286 | ¥14,745 |
| 2,000回転 | ¥8,570 | ¥12,899 | ¥16,851 |
| 2,250回転 | ¥9,641 | ¥14,511 | ¥18,958 |
| 2,500回転 | ¥10,712 | ¥16,124 | ¥21,064 |
| 2,750回転 | ¥11,784 | ¥17,736 | ¥23,171 |
| 3,000回転 | ¥12,855 | ¥19,348 | ¥25,277 |
| 持玉率60% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,142 | ¥3,224 | ¥4,212 |
| 750回転 | ¥3,213 | ¥4,837 | ¥6,319 |
| 1,000回転 | ¥4,285 | ¥6,449 | ¥8,425 |
| 1,250回転 | ¥5,356 | ¥8,062 | ¥10,532 |
| 1,500回転 | ¥6,427 | ¥9,674 | ¥12,638 |
| 1,750回転 | ¥7,498 | ¥11,286 | ¥14,745 |
| 2,000回転 | ¥8,570 | ¥12,899 | ¥16,851 |
| 2,250回転 | ¥9,641 | ¥14,511 | ¥18,958 |
| 2,500回転 | ¥10,712 | ¥16,124 | ¥21,064 |
| 2,750回転 | ¥11,784 | ¥17,736 | ¥23,171 |
| 3,000回転 | ¥12,855 | ¥19,348 | ¥25,277 |
| 持玉率50% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,142 | ¥3,224 | ¥4,212 |
| 750回転 | ¥3,213 | ¥4,837 | ¥6,319 |
| 1,000回転 | ¥4,285 | ¥6,449 | ¥8,425 |
| 1,250回転 | ¥5,356 | ¥8,062 | ¥10,532 |
| 1,500回転 | ¥6,427 | ¥9,674 | ¥12,638 |
| 1,750回転 | ¥7,498 | ¥11,286 | ¥14,745 |
| 2,000回転 | ¥8,570 | ¥12,899 | ¥16,851 |
| 2,250回転 | ¥9,641 | ¥14,511 | ¥18,958 |
| 2,500回転 | ¥10,712 | ¥16,124 | ¥21,064 |
| 2,750回転 | ¥11,784 | ¥17,736 | ¥23,171 |
| 3,000回転 | ¥12,855 | ¥19,348 | ¥25,277 |
| 持玉率40% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,142 | ¥3,224 | ¥4,212 |
| 750回転 | ¥3,213 | ¥4,837 | ¥6,319 |
| 1,000回転 | ¥4,285 | ¥6,449 | ¥8,425 |
| 1,250回転 | ¥5,356 | ¥8,062 | ¥10,532 |
| 1,500回転 | ¥6,427 | ¥9,674 | ¥12,638 |
| 1,750回転 | ¥7,498 | ¥11,286 | ¥14,745 |
| 2,000回転 | ¥8,570 | ¥12,899 | ¥16,851 |
| 2,250回転 | ¥9,641 | ¥14,511 | ¥18,958 |
| 2,500回転 | ¥10,712 | ¥16,124 | ¥21,064 |
| 2,750回転 | ¥11,784 | ¥17,736 | ¥23,171 |
| 3,000回転 | ¥12,855 | ¥19,348 | ¥25,277 |
| 持玉率30% | @21 | @22 | @23 |
|---|
| 500回転 | ¥2,142 | ¥3,224 | ¥4,212 |
| 750回転 | ¥3,213 | ¥4,837 | ¥6,319 |
| 1,000回転 | ¥4,285 | ¥6,449 | ¥8,425 |
| 1,250回転 | ¥5,356 | ¥8,062 | ¥10,532 |
| 1,500回転 | ¥6,427 | ¥9,674 | ¥12,638 |
| 1,750回転 | ¥7,498 | ¥11,286 | ¥14,745 |
| 2,000回転 | ¥8,570 | ¥12,899 | ¥16,851 |
| 2,250回転 | ¥9,641 | ¥14,511 | ¥18,958 |
| 2,500回転 | ¥10,712 | ¥16,124 | ¥21,064 |
| 2,750回転 | ¥11,784 | ¥17,736 | ¥23,171 |
| 3,000回転 | ¥12,855 | ¥19,348 | ¥25,277 |
Pぱちんこ新必殺仕置人K3
回転率 / BL = 0 / 19.27
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:3R(右) = 0
2:10R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉